← Tutte le API
fal · API
fal
Nessun abbonamento: paghi i secondi generati. Questi sono i prezzi dei modelli video sulla pagina ufficiale dei prezzi di fal, nella sua unità, con il costo in dollari al secondo accanto.
Gestore
fal
Prezzo al secondo più basso
$0.025
Alcuni prezzi sono indicati come approssimativi
Regioni
Nessun elenco ufficiale delle regioni disponibili.
Ultima conferma
18 set 2026
Prossima verifica 18 ott 2026
Prezzi dei modelli video
| Modello | Nome del modello nell'API | Risoluzione | Audio | Prezzo ufficiale | Al secondo | Minimo per generazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | fal-ai/veo3.1 | 720p | Senza audio | $0.20/s | $0.200 | — |
| Veo 3.1 | fal-ai/veo3.1 | 720p | Con audio | $0.40/s | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | fal-ai/veo3.1 | 1080p | Senza audio | $0.20/s | $0.200 | — |
| Veo 3.1 | fal-ai/veo3.1 | 1080p | Con audio | $0.40/s | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | fal-ai/veo3.1 | 4K | Senza audio | $0.40/s | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | fal-ai/veo3.1 | 4K | Con audio | $0.60/s | $0.600 | — |
| Veo 3.1 Fast | fal-ai/veo3.1/fast | 720p | Senza audio | $0.10/s | $0.100 | — |
| Veo 3.1 Fast | fal-ai/veo3.1/fast | 720p | Con audio | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 Fast | fal-ai/veo3.1/fast | 1080p | Senza audio | $0.10/s | $0.100 | — |
| Veo 3.1 Fast | fal-ai/veo3.1/fast | 1080p | Con audio | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 Fast | fal-ai/veo3.1/fast | 4K | Senza audio | $0.30/s | $0.300 | — |
| Veo 3.1 Fast | fal-ai/veo3.1/fast | 4K | Con audio | $0.35/s | $0.350 | — |
| Veo 3.1 Lite | fal-ai/veo3.1/lite | 720p | Senza audio | $0.03/s | $0.030 | — |
| Veo 3.1 Lite | fal-ai/veo3.1/lite | 720p | Con audio | $0.05/s | $0.050 | — |
| Veo 3.1 Lite | fal-ai/veo3.1/lite | 1080p | Senza audio | $0.05/s | $0.050 | — |
| Veo 3.1 Lite | fal-ai/veo3.1/lite | 1080p | Con audio | $0.08/s | $0.080 | — |
| Kling 3.0 | fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-videoDa testo/immagine a video · modalità standard | Non distinto per risoluzione | Senza audio | $0.084/s | $0.084 | — |
| Kling 3.0 | fal-ai/kling-video/v3/standard/text-to-videoDa testo/immagine a video · modalità standard | Non distinto per risoluzione | Con audio | $0.126/s | $0.126 | — |
| Kling 3.0 | fal-ai/kling-video/v3/pro/text-to-videoDa testo/immagine a video · modalità pro | Non distinto per risoluzione | Senza audio | $0.112/s | $0.112 | — |
| Kling 3.0 | fal-ai/kling-video/v3/pro/text-to-videoDa testo/immagine a video · modalità pro | Non distinto per risoluzione | Con audio | $0.168/s | $0.168 | — |
| Kling 3.0 | fal-ai/kling-video/v3/4k/text-to-video | 4K | Senza audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Kling 3.0 | fal-ai/kling-video/v3/4k/text-to-video | 4K | Con audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Kling 3.0 Turbo | fal-ai/kling-video/v3/turbo/standard/text-to-video | 720p | Non specificato | $0.112/s | $0.112 | — |
| Kling 3.0 Turbo | fal-ai/kling-video/v3/turbo/pro/text-to-video | 1080p | Non specificato | $0.14/s | $0.140 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0/text-to-video | 720p | Non specificato | $0.303/s | circa$0.303 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0/text-to-video | 1080p | Non specificato | $0.682/s | circa$0.682 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0/fast/text-to-video | 720p | Non specificato | $0.242/s | circa$0.242 | — |
| Seedance 2.0 Mini | bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video | 480p | Non specificato | $0.072/s | circa$0.072 | — |
| Seedance 2.0 Mini | bytedance/seedance-2.0/mini/text-to-video | 720p | Non specificato | $0.155/s | circa$0.155 | — |
| Seedance 2.5 | bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 480p | Non specificato | $0.221/s | circa$0.221 | — |
| Seedance 2.5 | bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 720p | Non specificato | $0.473/s | circa$0.473 | — |
| Seedance 2.5 | bytedance/seedance-2.5/text-to-video | 1080p | Non specificato | $1.164/s | circa$1.16 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3.0/text-to-video | 480p | Non specificato | $0.05/s | $0.050 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3.0/text-to-video | 720p | Non specificato | $0.10/s | $0.100 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3.0/text-to-video | 1080p | Non specificato | $0.20/s | $0.200 | — |
| Vidu Q3 | fal-ai/vidu/q3/text-to-video | 360p | Non specificato | $0.07/s | $0.070 | — |
| Vidu Q3 | fal-ai/vidu/q3/text-to-video | 540p | Non specificato | $0.07/s | $0.070 | — |
| Vidu Q3 | fal-ai/vidu/q3/text-to-video | 720p | Non specificato | $0.154/s | $0.154 | — |
| Vidu Q3 | fal-ai/vidu/q3/text-to-video | 1080p | Non specificato | $0.154/s | $0.154 | — |
| Vidu Q3 Turbo | fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo | 360p | Non specificato | $0.035/s | $0.035 | — |
| Vidu Q3 Turbo | fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo | 540p | Non specificato | $0.035/s | $0.035 | — |
| Vidu Q3 Turbo | fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo | 720p | Non specificato | $0.077/s | $0.077 | — |
| Vidu Q3 Turbo | fal-ai/vidu/q3/text-to-video/turbo | 1080p | Non specificato | $0.077/s | $0.077 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 360p | Senza audio | $0.025/s | $0.025 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 360p | Con audio | $0.035/s | $0.035 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 540p | Senza audio | $0.035/s | $0.035 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 540p | Con audio | $0.045/s | $0.045 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 720p | Senza audio | $0.045/s | $0.045 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 720p | Con audio | $0.06/s | $0.060 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 1080p | Senza audio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | fal-ai/pixverse/v6/text-to-video | 1080p | Con audio | $0.115/s | $0.115 | — |
| MiniMax H3 | minimax/h3/text-to-video | 480p | Non specificato | $0.05/s | $0.050 | — |
| MiniMax H3 | minimax/h3/text-to-video | 768p | Non specificato | $0.06/s | $0.060 | — |
| MiniMax H3 | minimax/h3/text-to-video | 1440p (2K) | Non specificato | $0.13/s | $0.130 | — |
| MiniMax H3 | minimax/h3/text-to-video | 4K | Non specificato | $0.16/s | $0.160 | — |
| HunyuanVideo | fal-ai/hunyuan-video | 720p | Senza audio | $0.40 per clip (5 s) | $0.080 | — |
| CogVideoX-5B | fal-ai/cogvideox-5b | 480p | Senza audio | $0.20 per clip (6 s) | $0.033 | — |
| HunyuanVideo-1.5 | fal-ai/hunyuan-video-v1.5/text-to-video | 480p | Non specificato | $0.075/s | $0.075 | — |
| Marey | moonvalley/marey/t2v | 1080p | Non specificato | $1.50 per clip (5 s) | $0.300 | — |
| Marey | moonvalley/marey/t2v | 1080p | Non specificato | $3.00 per clip (10 s) | $0.300 | — |
“Al secondo” è il prezzo ufficiale in dollari diviso per i secondi, per il confronto con gli abbonamenti; un modello a pagamento per clip addebita l'intera clip. Prezzi al netto delle imposte.
Regole di fatturazione
- Addebitato dal tuo saldo in base ai secondi di video generati; ogni pagina modello dice che i prezzi possono cambiare.
- I modelli Seedance sono addebitati in token, quindi i prezzi al secondo indicati sono approssimativi e qui segnalati come tali.
- Da testo a video e da immagine a video costano uguale per un modello; le generazioni con video di input, video di riferimento o controllo della voce hanno prezzi a parte e non sono contate qui.
- I modelli vengono dai loro sviluppatori; fal li esegue e li fattura.