Prezzi dell'App Store per paese
Lo stesso acquisto in-app ha prezzi diversi nei diversi App Store. Qui sono confrontati in dollari al cambio del giorno. Puoi acquistare solo nello store a cui appartiene il tuo account Apple; questo sito non consiglia né spiega come cambiare store.
| App | Store più economico | In dollari | Stati Uniti | Store più caro | Divario |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | Filippine ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Colombia $15.77 | 101% |
| HeyGen Starter Monthly | Filippine ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Colombia $15.77 | 101% |
| Runway Standard - Monthly | Indonesia Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | Colombia $22.09 | 61% |
| Pika Standard Monthly | Turchia ₺599,99 | $12.01 | $16.00 | Polonia $22.83 | 90% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | Brasile R$ 73,90 | $13.70 | $15.00 | Malaysia $17.25 | 26% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | Filippine ₱ 480.00 | $7.53 | $19.99 | Polonia $38.06 | 405% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | Egitto EGP 249.99 | $4.46 | $4.99 | Colombia $7.87 | 76% |
Il confronto usa il primo acquisto di abbonamento di ogni app (per le app di montaggio, il piano che include crediti video IA); la pagina di ogni app ha l'elenco completo. I prezzi indicati includono le imposte in alcuni paesi e non in altri (IVA nell'UE, nessuna imposta sulle vendite negli USA), quindi parte del divario è imposta. I prezzi vengono dalla pagina pubblica dell'App Store di ogni paese, letta una volta al giorno; tassi di cambio del 1 nov 2026.