국가별 인앱 결제 가격
같은 인앱 결제라도 나라마다 App Store 표시 가격이 다릅니다. 여기서는 그날의 환율로 달러 환산해 비교합니다. 구매는 본인 Apple 계정이 속한 스토어에서만 가능합니다. 본 사이트는 국가 변경 방법을 안내하지도, 권하지도 않습니다.
| App | 가장 싼 스토어 | 달러 환산 | 미국 | 가장 비싼 스토어 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | 필리핀 ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | 콜롬비아 $15.38 | 96% |
| HeyGen Starter Monthly | 필리핀 ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | 콜롬비아 $15.38 | 96% |
| Runway Standard - Monthly | 인도네시아 Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | 콜롬비아 $21.54 | 57% |
| Pika Standard Monthly | 튀르키예 ₺599,99 | $11.99 | $16.00 | 폴란드 $23.02 | 92% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | 브라질 R$ 73,90 | $13.51 | $15.00 | 말레이시아 $17.22 | 27% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | 필리핀 ₱ 480.00 | $7.56 | $19.99 | 폴란드 $38.36 | 407% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | 브라질 R$ 24,90 | $4.55 | $4.99 | 콜롬비아 $7.67 | 69% |
비교에는 각 앱의 첫 번째 구독 인앱 구매(편집 앱은 AI 동영상 크레딧이 포함된 요금제)를 씁니다. 전체 목록은 각 앱 페이지에 있습니다. 세금 포함 여부는 나라마다 달라(EU는 부가가치세 포함, 미국은 판매세 별도) 차이의 일부는 세금입니다. 가격은 각국 App Store 공개 페이지에서 하루 한 번 읽어 오며, 환율은 2026년 11월 5일 기준입니다.