国別のアプリ内課金価格
同じアプリ内課金でも、国によって App Store の表示価格は違います。ここではその日のレートでドルに換算して比べています。購入できるのは自分の Apple アカウントのストアだけです。本サイトは国の切り替え方を案内も推奨もしません。
| App | 最も安いストア | ドル換算 | アメリカ | 最も高いストア | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | フィリピン ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | コロンビア $15.49 | 97% |
| HeyGen Starter Monthly | フィリピン ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | コロンビア $15.49 | 97% |
| Runway Standard - Monthly | インドネシア Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | コロンビア $21.70 | 58% |
| Pika Standard Monthly | トルコ ₺599,99 | $11.99 | $16.00 | ポーランド $22.81 | 90% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | ブラジル R$ 73,90 | $13.47 | $15.00 | マレーシア $17.17 | 27% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | フィリピン ₱ 480.00 | $7.56 | $19.99 | ポーランド $38.02 | 403% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | エジプト EGP 249.99 | $4.51 | $4.99 | コロンビア $7.73 | 71% |
比較には各アプリの最初のサブスクリプション(編集アプリは AI 動画クレジットを含むプラン)を使っています。全一覧は各アプリのページにあります。税込みかどうかは国によって異なり(EU は付加価値税込み、米国は売上税別)、差の一部は税です。 価格は各国 App Store の公開ページから毎日 1 回読み取っています。為替レートは2026年11月4日のものです。