Compras en la app por país
La misma compra dentro de la app tiene precios distintos según la App Store del país. Aquí comparamos en dólares al tipo de cambio del día. Solo se puede comprar en la tienda de tu cuenta Apple, y este sitio no explica ni recomienda cambiar de país.
| App | Tienda más barata | En dólares | Estados Unidos | Tienda más cara | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | Filipinas ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | Colombia $15.38 | 96% |
| HeyGen Starter Monthly | Filipinas ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | Colombia $15.38 | 96% |
| Runway Standard - Monthly | Indonesia Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | Colombia $21.54 | 57% |
| Pika Standard Monthly | Turquía ₺599,99 | $11.99 | $16.00 | Polonia $23.02 | 92% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | Brasil R$ 73,90 | $13.51 | $15.00 | Malasia $17.22 | 27% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | Filipinas ₱ 480.00 | $7.56 | $19.99 | Polonia $38.36 | 407% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | Brasil R$ 24,90 | $4.55 | $4.99 | Colombia $7.67 | 69% |
La comparación usa la primera suscripción de cada app (en las apps de edición, el plan que incluye créditos de video con IA); la página de cada app tiene la lista completa. Los precios incluyen impuestos en algunos países y en otros no (IVA en la UE, sin impuesto sobre ventas en EE. UU.), así que parte de la diferencia son impuestos. Los precios vienen de la página pública de la App Store de cada país, leída una vez al día; tipos de cambio del 5 nov 2026.