Runway · App Store
Compras en la app de Runway por país
Precios de la aplicación iOS oficial “Runway: AI Image & Video” en las App Stores de cada país, registrados en moneda local y ordenados por la conversión a dólares del día. Solo puedes comprar en la tienda de tu cuenta Apple. La idea aquí es mostrar la diferencia, no sugerir que cambies de país.
Mínimo (Standard - Monthly)
$14.00
Indonesia
Estados Unidos
$14.99
$14.99
Máximo
$22.08
Colombia
Fecha de captura
21 sept 2026
Tipo de cambio del 21 sept 2026
Standard - Monthly
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia IDR | Rp 249ribu | $14.00 7% menos que en EE. UU. |
| 2 | Pakistán PKR | Rs 3,900.00 | $14.03 6% menos que en EE. UU. |
| 3 | Canadá CAD | $19.99 | $14.29 5% menos que en EE. UU. |
| 4 | Tailandia THB | ฿499.00 | $14.97 0% menos que en EE. UU. |
| 5 | Estados Unidos USD | $14.99 | $14.99 |
| 6 | Argentina USD | USD 14.99 | $14.99 |
| 7 | Hong Kong HKD | HK$ 118.00 | $15.04 0% más que en EE. UU. |
| 8 | Egipto EGP | EGP 799.99 | $15.37 3% más que en EE. UU. |
| 9 | Taiwán TWD | $490.00 | $15.41 3% más que en EE. UU. |
| 10 | India INR | ₹ 1,499 | $15.61 4% más que en EE. UU. |
| 11 | Singapur SGD | S$ 19.98 | $15.65 4% más que en EE. UU. |
| 12 | Filipinas PHP | ₱ 999.00 | $15.89 6% más que en EE. UU. |
| 13 | Japón JPY | ¥2,500 | $15.93 6% más que en EE. UU. |
| 14 | Arabia Saudita SAR | SAR 59.99 | $16.00 7% más que en EE. UU. |
| 15 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 59.99 | $16.33 9% más que en EE. UU. |
| 16 | Australia AUD | $22.99 | $16.37 9% más que en EE. UU. |
| 17 | Turquía TRY | ₺799,99 | $16.40 9% más que en EE. UU. |
| 18 | Malasia MYR | RM69.90 | $17.13 14% más que en EE. UU. |
| 19 | México MXN | $299.00 | $17.36 16% más que en EE. UU. |
| 20 | Kenia USD | USD 17.99 | $17.99 20% más que en EE. UU. |
| 21 | Corea del Sur KRW | ₩25,000 | $18.04 20% más que en EE. UU. |
| 22 | Polonia PLN | 69,99 zł | $18.41 23% más que en EE. UU. |
| 23 | Sudáfrica ZAR | R299.99 | $18.45 23% más que en EE. UU. |
| 24 | Nigeria NGN | ₦ 24,900.00 | $18.68 25% más que en EE. UU. |
| 25 | Chile CLP | $17.990 | $18.70 25% más que en EE. UU. |
| 26 | Vietnam VND | 499.000đ | $19.20 28% más que en EE. UU. |
| 27 | Brasil BRL | R$ 99,90 | $19.44 30% más que en EE. UU. |
| 28 | Reino Unido GBP | £14.99 | $20.06 34% más que en EE. UU. |
| 29 | Alemania EUR | 17,99 € | $20.65 38% más que en EE. UU. |
| 30 | Francia EUR | 17,99 € | $20.65 38% más que en EE. UU. |
| 31 | Italia EUR | 17,99 € | $20.65 38% más que en EE. UU. |
| 32 | España EUR | 17,99 € | $20.65 38% más que en EE. UU. |
| 33 | Países Bajos EUR | € 17,99 | $20.65 38% más que en EE. UU. |
| 34 | Colombia COP | $ 69.900,00 | $22.08 47% más que en EE. UU. |
Pro - Monthly
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Chile CLP | $29.990 | $31.18 11% menos que en EE. UU. |
| 2 | Filipinas PHP | ₱ 1,990.00 | $31.64 10% menos que en EE. UU. |
| 3 | Japón JPY | ¥5,000 | $31.86 9% menos que en EE. UU. |
| 4 | Indonesia IDR | Rp 599ribu | $33.67 4% menos que en EE. UU. |
| 5 | Estados Unidos USD | $35.00 | $35.00 |
| 6 | Argentina USD | USD 35.00 | $35.00 |
| 7 | Canadá CAD | $49.00 | $35.02 0% más que en EE. UU. |
| 8 | Corea del Sur KRW | ₩49,000 | $35.35 1% más que en EE. UU. |
| 9 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 129.99 | $35.40 1% más que en EE. UU. |
| 10 | Pakistán PKR | Rs 9,900.00 | $35.62 2% más que en EE. UU. |
| 11 | India INR | ₹ 3,499 | $36.43 4% más que en EE. UU. |
| 12 | Hong Kong HKD | HK$ 288.00 | $36.71 5% más que en EE. UU. |
| 13 | Malasia MYR | RM149.90 | $36.74 5% más que en EE. UU. |
| 14 | Taiwán TWD | $1,190.00 | $37.41 7% más que en EE. UU. |
| 15 | Vietnam VND | 999.000đ | $38.43 10% más que en EE. UU. |
| 16 | Egipto EGP | EGP 1,999.99 | $38.43 10% más que en EE. UU. |
| 17 | Tailandia THB | ฿1,290.00 | $38.69 11% más que en EE. UU. |
| 18 | Brasil BRL | R$ 199,90 | $38.91 11% más que en EE. UU. |
| 19 | Kenia USD | USD 39.00 | $39.00 11% más que en EE. UU. |
| 20 | Singapur SGD | S$ 49.98 | $39.15 12% más que en EE. UU. |
| 21 | Arabia Saudita SAR | SAR 149.99 | $40.00 14% más que en EE. UU. |
| 22 | Turquía TRY | ₺1.999,99 | $40.99 17% más que en EE. UU. |
| 23 | Australia AUD | $59.00 | $42.00 20% más que en EE. UU. |
| 24 | Sudáfrica ZAR | R699.99 | $43.05 23% más que en EE. UU. |
| 25 | Alemania EUR | 39,00 € | $44.76 28% más que en EE. UU. |
| 26 | Francia EUR | 39,00 € | $44.76 28% más que en EE. UU. |
| 27 | Italia EUR | 39,00 € | $44.76 28% más que en EE. UU. |
| 28 | España EUR | 39,00 € | $44.76 28% más que en EE. UU. |
| 29 | Países Bajos EUR | € 39,00 | $44.76 28% más que en EE. UU. |
| 30 | Nigeria NGN | ₦ 59,900.00 | $44.94 28% más que en EE. UU. |
| 31 | México MXN | $799.00 | $46.38 33% más que en EE. UU. |
| 32 | Reino Unido GBP | £35.00 | $46.83 34% más que en EE. UU. |
| 33 | Polonia PLN | 199,99 zł | $52.60 50% más que en EE. UU. |
| 34 | Colombia COP | $ 199.900,00 | $63.15 80% más que en EE. UU. |
Max - Monthly
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong HKD | HK$ 688.00 | $87.70 8% menos que en EE. UU. |
| 2 | Pakistán PKR | Rs 24,900.00 | $89.59 6% menos que en EE. UU. |
| 3 | Canadá CAD | $129.00 | $92.19 3% menos que en EE. UU. |
| 4 | Corea del Sur KRW | ₩129,000 | $93.07 2% menos que en EE. UU. |
| 5 | Taiwán TWD | $2,990.00 | $94.01 1% menos que en EE. UU. |
| 6 | Estados Unidos USD | $95.00 | $95.00 |
| 7 | Argentina USD | USD 95.00 | $95.00 |
| 8 | Filipinas PHP | ₱ 5,990.00 | $95.25 0% más que en EE. UU. |
| 9 | Japón JPY | ¥15,000 | $95.59 1% más que en EE. UU. |
| 10 | Egipto EGP | EGP 4,999.99 | $96.07 1% más que en EE. UU. |
| 11 | Malasia MYR | RM399.90 | $98.00 3% más que en EE. UU. |
| 12 | Singapur SGD | S$ 129.98 | $101.82 7% más que en EE. UU. |
| 13 | Turquía TRY | ₺4.999,99 | $102.47 8% más que en EE. UU. |
| 14 | India INR | ₹ 9,900 | $103.09 9% más que en EE. UU. |
| 15 | Tailandia THB | ฿3,490.00 | $104.68 10% más que en EE. UU. |
| 16 | Polonia PLN | 399,99 zł | $105.19 11% más que en EE. UU. |
| 17 | Australia AUD | $149.00 | $106.08 12% más que en EE. UU. |
| 18 | Arabia Saudita SAR | SAR 399.99 | $106.66 12% más que en EE. UU. |
| 19 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 399.99 | $108.91 15% más que en EE. UU. |
| 20 | Nigeria NGN | ₦ 149,900.00 | $112.47 18% más que en EE. UU. |
| 21 | Alemania EUR | 99,00 € | $113.62 20% más que en EE. UU. |
| 22 | Francia EUR | 99,00 € | $113.62 20% más que en EE. UU. |
| 23 | Italia EUR | 99,00 € | $113.62 20% más que en EE. UU. |
| 24 | España EUR | 99,00 € | $113.62 20% más que en EE. UU. |
| 25 | Países Bajos EUR | € 99,00 | $113.62 20% más que en EE. UU. |
| 26 | México MXN | $1,999.00 | $116.03 22% más que en EE. UU. |
| 27 | Brasil BRL | R$ 599,90 | $116.76 23% más que en EE. UU. |
| 28 | Sudáfrica ZAR | R1,999.99 | $123.01 29% más que en EE. UU. |
| 29 | Colombia COP | $ 399.900,00 | $126.33 33% más que en EE. UU. |
| 30 | Reino Unido GBP | £99.00 | $132.46 39% más que en EE. UU. |
Paquetes de créditos
Paquetes de créditos que se compran por separado en la app: el precio estadounidense convertido a cada 100 créditos y la tienda más barata.
| Paquetes de créditos | Precio en EE. UU. | Cada 100 créditos | Tienda más barata |
|---|---|---|---|
| 4000 Credits | $40.00 | $1.00 | Pakistán · $35.62 |
El trato fiscal cambia según el país: en las App Stores de la Unión Europea y otras regiones el precio ya incluye el IVA, mientras que en Estados Unidos el impuesto sobre ventas queda fuera. Parte de la diferencia convertida es impuesto.
La conversión usa el tipo medio del 21 sept 2026 y sirve solo para ordenar y comparar; lo que pagas es el precio en moneda local.
Los precios salen de las páginas públicas de las App Stores, leídas una vez al día. Cada país muestra como máximo 10 compras dentro de la app, así que lo que no aparece no significa que no esté a la venta.