1
Veo 3.1 Lite
fal · Pago por uso $0.03 por segundo
$6/mes
Convertimos tu volumen mensual en dinero con los precios oficiales: en las suscripciones, el plan más barato que alcance; en las API, la cuenta por segundo. Solo entran las opciones con precio exacto publicado: lo que queda fuera no es por ser más caro ni más barato.
200 segundos al mes: 20 videos × 5 s cada uno × 2 intentos en promedio.
1
fal · Pago por uso $0.03 por segundo
$6/mes
2
PixVerse
PixVerse API · Pago por uso $0.04 por segundo
$8/mes
3
Alibaba
Replicate · Pago por uso $0.05 por segundo
$10/mes
4
Vidu
Vidu API · Pago por uso $0.055 por segundo
$11/mes
5
Luma
Luma API · Pago por uso $0.30 por video de 5 s · La página oficial indica que es un valor aproximado
aprox.$12/mes
6
MiniMax
fal · Pago por uso $0.06 por segundo
$12/mes
7
ByteDance
Volcengine Ark · Pago por uso ¥0.50 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado
aprox.¥100/mes
8
Kling
Kling API · Pago por uso $0.084 por segundo
$16.8/mes
9
Vidu
Vidu API CN · Pago por uso ¥0.625 por segundo
¥125/mes
10
Gemini API · Pago por uso $0.10 por segundo
$20/mes
11
Kling
fal · Pago por uso $0.112 por segundo
$22.4/mes
12
ByteDance
Volcengine Ark · Pago por uso ¥0.80 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado
aprox.¥160/mes
13
ByteDance
Volcengine Ark · Pago por uso ¥0.99 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado
aprox.¥198/mes
14
Luma
Luma · Plan Plus Usa el 40% de los créditos del plan
$30/mes
15
Kling
Luma · Plan Plus Usa el 60% de los créditos del plan
$30/mes
16
Vidu
fal · Pago por uso $0.154 por segundo
$30.8/mes
17
fal · Pago por uso $0.20 por segundo
$40/mes
18
ByteDance
Volcengine Ark · Pago por uso ¥1.51 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado
aprox.¥302/mes
Con la duración, los intentos, la resolución y el audio que indicaste arriba, mira cuánto cuesta cada opción de compra del mismo modelo según la cantidad de videos al mes. La API es una recta; la suscripción sube por escalones, porque usamos el plan más barato que alcance, y la línea se corta cuando ni el plan más grande basta (la compra suelta de créditos quedó fuera).
Luma API y Replicate · API cuestan lo mismo: las dos líneas se enciman.
| Modelo | Dónde comprar | Configuración | Créditos al mes | Cómo comprarlo | Costo mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.03 por segundo | $6 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.04 por segundo | $8 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.045 por segundo | $9 |
| Veo 3.1 Lite | Gemini API API | 720p Con audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.05 por segundo | $10 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.05 por segundo | $10 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.055 por segundo | $11 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.375 por segundo | ¥75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p Sin distinción · 1 video cada 5 s | — | Pago por uso $0.30 por video de 5 s · La página oficial indica que es un valor aproximado | $12 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.06 por segundo | $12 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p Sin distinción · 1 video cada 5 s | — | Pago por uso $0.30 por video de 5 s | $12 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.50 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | ¥100 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.50 por segundo | ¥100 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.077 por segundo | $15.4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.08 por segundo | $16 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.084 por segundo | $16.8 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.60 por segundo | ¥120 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.60 por segundo | ¥120 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.09 por segundo | $18 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.625 por segundo | ¥125 |
| Veo 3.1 Fast | Gemini API API | 720p Con audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.112 por segundo | $22.4 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p Con audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.112 por segundo | $22.4 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.80 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | ¥160 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p Con audio · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.80 por segundo | ¥160 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥0.99 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | ¥198 |
| Seedance 2.0 Fast | Jimeng Suscripción | 720p Sin distinción · Por segundo | 1,000 | Standard Usa el 45% de los créditos del plan | ¥199 |
| Seedance 2.0 | Jimeng Suscripción | 720p Sin distinción · Por segundo | 1,600 | Standard Usa el 72% de los créditos del plan | ¥199 |
| Seedance 2.0 Mini | Jimeng Suscripción | 720p Sin distinción · Por segundo | 1,800 | Standard Usa el 81% de los créditos del plan | ¥199 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.15 por segundo | $30 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.15 por segundo | $30 |
| Ray3.2 | Luma Suscripción | 720p Sin audio · 1 video cada 5 s | 4,000 | Plus Usa el 40% de los créditos del plan | $30 |
| Ray3.14 | Luma Suscripción | 720p Sin audio · Por segundo | 4,000 | Plus Usa el 40% de los créditos del plan | $30 |
| MiniMax H3 | Luma Suscripción | 768p Con audio · Por segundo | 5,600 | Plus Usa el 56% de los créditos del plan | $30 |
| Kling 3.0 | Luma Suscripción | 720p Sin audio · Por segundo | 6,000 | Plus Usa el 60% de los créditos del plan | $30 |
| Kling Omni | Luma Suscripción | 720p Sin audio · Por segundo | 6,000 | Plus Usa el 60% de los créditos del plan | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma Suscripción | 720p Con audio · Por segundo | 8,000 | Plus Usa el 80% de los créditos del plan | $30 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.154 por segundo | $30.8 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.155 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | $30.94 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.16 por segundo | $32 |
| Kling 3.0 | Kling AI Suscripción | 720p Sin audio · Por segundo | 1,200 | Pro Usa el 40% de los créditos del plan | $32.56 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI Suscripción | 720p Con audio · Por segundo | 1,600 | Pro Usa el 53% de los créditos del plan | $32.56 |
| Vidu Q3 | Vidu CN Suscripción | 1080p Sin distinción · 1 video cada 5 s | 1,600 | Profesional Usa el 40% de los créditos del plan | ¥219 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.168 por segundo | $33.6 |
| Wan 3.0 | Pika Suscripción | 720p Sin distinción · 1 video cada 5 s | 1,320 | Creator Usa el 42% de los créditos del plan | $35 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.18 por segundo | $36 |
| MiniMax H3 | Hailuo CN Suscripción | 768p Sin distinción · Por segundo | 1,400 | Standard Usa el 31% de los créditos del plan | ¥245 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.20 por segundo | $40 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso ¥1.51 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | ¥302 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.242 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | $48.38 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.29 por segundo | $58 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.30 por segundo | $60 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.303 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | $60.68 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.36 por segundo | $72 |
| Veo 3.1 | Gemini API API | 720p Con audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.40 por segundo | $80 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K Sin audio · Por segundo | — | Pago por uso $0.42 por segundo | $84 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma Suscripción | 720p Con audio · Por segundo | 11,000 | Pro Usa el 28% de los créditos del plan | $90 |
| Seedance 2.0 | Luma Suscripción | 720p Con audio · Por segundo | 21,400 | Pro Usa el 54% de los créditos del plan | $90 |
| Seedance 2.5 | Luma Suscripción | 720p Con audio · Por segundo | 26,000 | Pro Usa el 65% de los créditos del plan | $90 |
| Veo 3.1 | Luma Suscripción | 720p Sin audio · Por segundo | 28,000 | Pro Usa el 70% de los créditos del plan | $90 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p Sin distinción · Por segundo | — | Pago por uso $0.473 por segundo · La página oficial indica que es un valor aproximado | $94.6 |
| Seedance 2.5 | Pika Suscripción | 720p Sin distinción · 1 video cada 5 s | 4,880 | Fancy Usa el 57% de los créditos del plan | $95 |
| MiniMax H3 | Jimeng Suscripción | 768p Sin distinción · Por segundo | 2,600 | Avanzado Usa el 21% de los créditos del plan | ¥998 |
| Wan 3.0 | Jimeng Suscripción | 720p Sin distinción · Por segundo | 2,800 | Avanzado Usa el 23% de los créditos del plan | ¥998 |
| Seedance 2.5 | Jimeng Suscripción | 720p Sin distinción · Por segundo | 5,200 | Avanzado Usa el 42% de los créditos del plan | ¥998 |
Suscripciones incluidas: Kling AI, Runway, Pika, Luma, Hailuo CN, Vidu CN, Jimeng; APIs: Gemini API, Runway API, Luma API, Vidu API, fal, Replicate, Kling API, MiniMax API, Volcengine Ark, Alibaba Cloud Bailian, Kling API CN, MiniMax API CN, Vidu API CN, PixVerse API. Fuera del cálculo por no tener un precio exacto publicado: PixVerse, Hailuo AI, Vidu, HeyGen, InVideo AI, Kling CN.
Precios verificados: 17 sept 2026 – 21 sept 2026.
El resultado es un techo: los créditos también se usan en imágenes, locución, escalado y otras funciones. El número de intentos es tu estimación, no una tasa de acierto medida.
Los montos mensuales están en dólares, sin impuestos; el anual está en la página de cada herramienta. La compra suelta de créditos no entra en la cuenta.