1
P-Video
Pruna AI
Replicate · 按量付費 每秒 $0.02
$1/月
把每月的生成量按官方公佈的費率換算成錢:訂閱找夠用的最便宜方案,API 按秒計費。只算公佈了精確費率的渠道——沒算進來的,不代表它更貴或更便宜。
每月生成 50 秒:10 支 × 每支 5 秒 × 平均 1 次。
1
Pruna AI
Replicate · 按量付費 每秒 $0.02
$1/月
2
SpaceXAI
Runway API · 按量付費 每秒 $0.03
$1.50/月
3
fal · 按量付費 每秒 $0.03
$1.50/月
4
Lightricks
LTX API · 按量付費 每秒 $0.03
$1.50/月
5
PixVerse
PixVerse API · 按量付費 每秒 $0.04
$2/月
6
Lightricks
LTX API · 按量付費 每秒 $0.04
$2/月
7
Alibaba
Replicate · 按量付費 每秒 $0.05
$2.50/月
8
Vidu
Vidu API · 按量付費 每秒 $0.055
$2.75/月
9
Luma
Luma API · 按量付費 每支 5 秒 $0.30 · 官方寫明是約數
約 $3/月
10
MiniMax
fal · 按量付費 每秒 $0.06
$3/月
11
SpaceXAI
Grok API · 按量付費 每秒 $0.07
$3.50/月
12
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付費 每秒 ¥0.50 · 官方寫明是約數
約 ¥25/月
13
MiniMax
MiniMax API CN · 按量付費 每秒 ¥0.50
¥25/月
14
Tencent
fal · 按量付費 每支 5 秒 $0.40
$4/月
15
Kling
Kling API · 按量付費 每秒 $0.084
$4.20/月
16
Kling
Kling API · 按量付費 每秒 $0.084
$4.20/月
17
Lightricks
LTX API · 按量付費 每秒 $0.09
$4.50/月
18
Vidu
Vidu API CN · 按量付費 每秒 ¥0.625
¥31.25/月
19
Gemini API · 按量付費 每秒 $0.10
$5/月
20
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付費 每秒 $0.10
$5/月
21
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付費 每秒 $0.10
$5/月
22
Gemini API · 按量付費 每秒 $0.101
$5.07/月
23
Skywork
SkyReels API · 按量付費 每秒 $0.11
$5.50/月
24
Kling
fal · 按量付費 每秒 $0.112
$5.60/月
25
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付費 每秒 ¥0.80 · 官方寫明是約數
約 ¥40/月
26
Lightricks
LTX API · 按量付費 每秒 $0.12
$6/月
27
SpaceXAI
Grok API · 按量付費 每秒 $0.14
$7/月
28
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付費 每秒 $0.14
$7/月
29
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付費 每秒 $0.14
$7/月
30
Skywork
SkyReels API · 按量付費 每秒 $0.14
$7/月
31
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付費 每秒 ¥0.99 · 官方寫明是約數
約 ¥49.50/月
32
Vidu
fal · 按量付費 每秒 $0.154
$7.70/月
33
fal · 按量付費 每秒 $0.20
$10/月
34
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付費 每秒 ¥1.51 · 官方寫明是約數
約 ¥75.50/月
35
Moonvalley
fal · 按量付費 每支 5 秒 $1.50
$15/月
36
Luma
Luma · Plus 方案 用掉方案點數的 10%
$30/月
按上面填的時長、嘗試次數、解析度和音訊,看同一個模型的每個渠道,每月做多少支要花多少錢。API 是一條直線;訂閱按夠用的最便宜方案算,一格一格往上走,超出最大方案就斷開(單獨加購點數沒算)。
按每月 10 支,各管道每月花費:
Luma API 和 Replicate · API 價格一樣,兩條線重合。
| 模型 | 渠道 | 設定 | 每月點數 | 怎麼買 | 每月花費 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Video | Replicate API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.02 | $1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.03 | $1.50 |
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.03 | $1.50 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Grok API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.03 | $1.50 |
| LTX-2.3 Fast | LTX API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.03 | $1.50 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.04 | $2 |
| LTX-2.3 Pro | LTX API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.04 | $2 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.045 | $2.25 |
| Veo 3.1 Lite | Gemini API API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.05 | $2.50 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.05 | $2.50 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.055 | $2.75 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.375 | ¥18.75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p 未區分 · 每 5 秒一支 | — | 按量付費 每支 5 秒 $0.30 · 官方寫明是約數 | $3 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.06 | $3 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p 未區分 · 每 5 秒一支 | — | 按量付費 每支 5 秒 $0.30 | $3 |
| Grok Imagine Video | Grok API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.07 | $3.50 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.50 · 官方寫明是約數 | ¥25 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.50 | ¥25 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API CN API | 768p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.50 | ¥25 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.077 | $3.85 |
| MiniMax H3 Max | Runway API API | 768p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.08 | $4 |
| HunyuanVideo | fal API | 720p 無音訊 · 每 5 秒一支 | — | 按量付費 每支 5 秒 $0.40 | $4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.08 | $4 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API API | 768p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.08 | $4 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.084 | $4.20 |
| Kling 3.0 Omni | Kling API API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.084 | $4.20 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.60 | ¥30 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.60 | ¥30 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.09 | $4.50 |
| LTX-2.5 Fast | LTX API API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.09 | $4.50 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.625 | ¥31.25 |
| Veo 3.1 Fast | Gemini API API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.10 | $5 |
| Gemini Omni Flash | Gemini API API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.101 | $5.07 |
| SkyReels V4 Fast | SkyReels API API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.11 | $5.50 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.112 | $5.60 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.112 | $5.60 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.80 · 官方寫明是約數 | ¥40 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.80 | ¥40 |
| LTX-2.5 Pro | LTX API API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.12 | $6 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.14 | $7 |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.14 | $7 |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.14 | $7 |
| SkyReels V4 Std | SkyReels API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.14 | $7 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥0.99 · 官方寫明是約數 | ¥49.50 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.15 | $7.50 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.15 | $7.50 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.154 | $7.70 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.155 · 官方寫明是約數 | $7.74 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.16 | $8 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.168 | $8.40 |
| Kling 3.0 | Kling AI 訂閱 | 720p 無音訊 · 按秒 | 300 | Standard 用掉方案點數的 45% | $8.80 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI 訂閱 | 720p 含音訊 · 按秒 | 400 | Standard 用掉方案點數的 61% | $8.80 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.18 | $9 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.20 | $10 |
| Wan 3.0 | Pika 訂閱 | 720p 未區分 · 每 5 秒一支 | 330 | Starter 用掉方案點數的 37% | $10 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 ¥1.51 · 官方寫明是約數 | ¥75.50 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.242 · 官方寫明是約數 | $12.10 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.29 | $14.50 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.30 | $15 |
| Marey | fal API | 1080p 未區分 · 每 5 秒一支 | — | 按量付費 每支 5 秒 $1.50 | $15 |
| Wan 3.0 | Higgsfield 訂閱 | 720p 未區分 · 每 5 秒一支 | 88 | Starter 用掉方案點數的 44% | $15 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.303 · 官方寫明是約數 | $15.17 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.36 | $18 |
| Veo 3.1 | Gemini API API | 720p 含音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.40 | $20 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K 無音訊 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.42 | $21 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p 未區分 · 按秒 | — | 按量付費 每秒 $0.473 · 官方寫明是約數 | $23.65 |
| Ray3.2 | Luma 訂閱 | 720p 無音訊 · 每 5 秒一支 | 1,000 | Plus 用掉方案點數的 10% | $30 |
| Ray3.14 | Luma 訂閱 | 720p 無音訊 · 按秒 | 1,000 | Plus 用掉方案點數的 10% | $30 |
| MiniMax H3 | Luma 訂閱 | 768p 含音訊 · 按秒 | 1,400 | Plus 用掉方案點數的 14% | $30 |
| Kling 3.0 | Luma 訂閱 | 720p 無音訊 · 按秒 | 1,500 | Plus 用掉方案點數的 15% | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma 訂閱 | 720p 含音訊 · 按秒 | 2,000 | Plus 用掉方案點數的 20% | $30 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma 訂閱 | 720p 含音訊 · 按秒 | 2,750 | Plus 用掉方案點數的 28% | $30 |
| Seedance 2.0 | Luma 訂閱 | 720p 含音訊 · 按秒 | 5,350 | Plus 用掉方案點數的 54% | $30 |
| Seedance 2.5 | Luma 訂閱 | 720p 含音訊 · 按秒 | 6,500 | Plus 用掉方案點數的 65% | $30 |
| Veo 3.1 | Luma 訂閱 | 720p 無音訊 · 按秒 | 7,000 | Plus 用掉方案點數的 70% | $30 |
| Seedance 2.5 | Pika 訂閱 | 720p 未區分 · 每 5 秒一支 | 1,220 | Creator 用掉方案點數的 39% | $35 |
算了這些訂閱:Kling AI、Runway、Pika、Luma、Dreamina、Google Flow、Higgsfield、Hailuo CN、Vidu CN、Jimeng CN;這些 API:Gemini API、Runway API、Luma API、Vidu API、fal、Replicate、Kling API、MiniMax API、Volcengine Ark、Alibaba Cloud Bailian、Kling API CN、MiniMax API CN、Vidu API CN、PixVerse API、Grok API、LTX API、Alibaba Cloud Model Studio、SkyReels API。沒公佈準確價格、沒算的:PixVerse、Hailuo AI、Vidu、HeyGen、InVideo AI、Hedra、Topaz Video AI、Sora、Krea、CapCut、Adobe Firefly、Magnific、Kling CN。
價格確認於2026年9月17日 – 2026年11月4日。
算出來的是上限:點數還會花在圖片、配音、放大等功能上。嘗試次數是你自己的估計,不是實測成功率。
月付按各管道收費的幣別標價(美元或人民幣),稅費另計;年付見各工具頁。單獨加購點數的價格沒有計算。