1
P-Video
Pruna AI
Replicate · 按量付费 每秒 $0.02
$1/月
把每月的生成量按官方公布的费率换算成钱:订阅找够用的最便宜套餐,API 按秒计费。只算公布了精确费率的渠道——没算进来的,不代表它更贵或更便宜。
每月生成 50 秒:10 条 × 每条 5 秒 × 平均 1 次。
1
Pruna AI
Replicate · 按量付费 每秒 $0.02
$1/月
2
SpaceXAI
Runway API · 按量付费 每秒 $0.03
$1.50/月
3
fal · 按量付费 每秒 $0.03
$1.50/月
4
Lightricks
LTX API · 按量付费 每秒 $0.03
$1.50/月
5
PixVerse
PixVerse API · 按量付费 每秒 $0.04
$2/月
6
Lightricks
LTX API · 按量付费 每秒 $0.04
$2/月
7
Alibaba
Replicate · 按量付费 每秒 $0.05
$2.50/月
8
Vidu
Vidu API · 按量付费 每秒 $0.055
$2.75/月
9
Luma
Luma API · 按量付费 每条 5 秒 $0.30 · 官方写明是约数
约 $3/月
10
MiniMax
fal · 按量付费 每秒 $0.06
$3/月
11
SpaceXAI
Grok API · 按量付费 每秒 $0.07
$3.50/月
12
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付费 每秒 ¥0.50 · 官方写明是约数
约 ¥25/月
13
MiniMax
MiniMax API CN · 按量付费 每秒 ¥0.50
¥25/月
14
Tencent
fal · 按量付费 每条 5 秒 $0.40
$4/月
15
Kling
Kling API · 按量付费 每秒 $0.084
$4.20/月
16
Kling
Kling API · 按量付费 每秒 $0.084
$4.20/月
17
Lightricks
LTX API · 按量付费 每秒 $0.09
$4.50/月
18
Vidu
Vidu API CN · 按量付费 每秒 ¥0.625
¥31.25/月
19
fal · 按量付费 每秒 $0.10
$5/月
20
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付费 每秒 $0.10
$5/月
21
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付费 每秒 $0.10
$5/月
22
Skywork
SkyReels API · 按量付费 每秒 $0.11
$5.50/月
23
Kling
fal · 按量付费 每秒 $0.112
$5.60/月
24
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付费 每秒 ¥0.80 · 官方写明是约数
约 ¥40/月
25
Lightricks
LTX API · 按量付费 每秒 $0.12
$6/月
26
SpaceXAI
Grok API · 按量付费 每秒 $0.14
$7/月
27
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付费 每秒 $0.14
$7/月
28
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · 按量付费 每秒 $0.14
$7/月
29
Skywork
SkyReels API · 按量付费 每秒 $0.14
$7/月
30
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付费 每秒 ¥0.99 · 官方写明是约数
约 ¥49.50/月
31
Vidu
fal · 按量付费 每秒 $0.154
$7.70/月
32
fal · 按量付费 每秒 $0.20
$10/月
33
ByteDance
Volcengine Ark · 按量付费 每秒 ¥1.51 · 官方写明是约数
约 ¥75.50/月
34
Moonvalley
fal · 按量付费 每条 5 秒 $1.50
$15/月
35
Luma
Luma · Plus 套餐 用掉套餐积分的 10%
$30/月
按上面填的时长、尝试次数、分辨率和音频,看同一个模型的每个渠道,每月做多少条要花多少钱。API 是一条直线;订阅按够用的最便宜套餐算,一格一格往上走,超出最大套餐就断开(单独加购积分没算)。
按每月 10 条,各渠道每月花费:
Luma API 和 Replicate · API 价格一样,两条线重合。
| 模型 | 渠道 | 设置 | 每月积分 | 怎么买 | 每月花费 |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Video | Replicate API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.02 | $1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.03 | $1.50 |
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.03 | $1.50 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Grok API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.03 | $1.50 |
| LTX-2.3 Fast | LTX API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.03 | $1.50 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.04 | $2 |
| LTX-2.3 Pro | LTX API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.04 | $2 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.045 | $2.25 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.05 | $2.50 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.055 | $2.75 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.375 | ¥18.75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p 未区分 · 每 5 秒一条 | — | 按量付费 每条 5 秒 $0.30 · 官方写明是约数 | $3 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.06 | $3 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p 未区分 · 每 5 秒一条 | — | 按量付费 每条 5 秒 $0.30 | $3 |
| Grok Imagine Video | Grok API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.07 | $3.50 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.50 · 官方写明是约数 | ¥25 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.50 | ¥25 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API CN API | 768p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.50 | ¥25 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.077 | $3.85 |
| MiniMax H3 Max | Runway API API | 768p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.08 | $4 |
| HunyuanVideo | fal API | 720p 无音频 · 每 5 秒一条 | — | 按量付费 每条 5 秒 $0.40 | $4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.08 | $4 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API API | 768p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.08 | $4 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.084 | $4.20 |
| Kling 3.0 Omni | Kling API API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.084 | $4.20 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.09 | $4.50 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.60 | ¥30 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.60 | ¥30 |
| LTX-2.5 Fast | LTX API API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.09 | $4.50 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.625 | ¥31.25 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.10 | $5 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.10 | $5 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.10 | $5 |
| Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.10 | $5 |
| SkyReels V4 Fast | SkyReels API API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.11 | $5.50 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.112 | $5.60 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.112 | $5.60 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.80 · 官方写明是约数 | ¥40 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.80 | ¥40 |
| LTX-2.5 Pro | LTX API API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.12 | $6 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.14 | $7 |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.14 | $7 |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p 含音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.14 | $7 |
| SkyReels V4 Std | SkyReels API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.14 | $7 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥0.99 · 官方写明是约数 | ¥49.50 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.15 | $7.50 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.15 | $7.50 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.154 | $7.70 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.155 · 官方写明是约数 | $7.74 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.16 | $8 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.168 | $8.40 |
| Kling 3.0 | Kling AI 订阅 | 720p 无音频 · 按秒 | 300 | Standard 用掉套餐积分的 45% | $8.80 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI 订阅 | 720p 含音频 · 按秒 | 400 | Standard 用掉套餐积分的 61% | $8.80 |
| Vidu Q3 | Vidu CN 订阅 | 1080p 未区分 · 每 5 秒一条 | 400 | 标准版 用掉套餐积分的 50% | ¥59 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.18 | $9 |
| MiniMax H3 | Hailuo CN 订阅 | 768p 未区分 · 按秒 | 350 | 基础会员 用掉套餐积分的 35% | ¥65 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.20 | $10 |
| Wan 3.0 | Pika 订阅 | 720p 未区分 · 每 5 秒一条 | 330 | Starter 用掉套餐积分的 37% | $10 |
| Seedance 2.0 Fast | Jimeng CN 订阅 | 720p 未区分 · 按秒 | 250 | 基础会员 用掉套餐积分的 34% | ¥69 |
| Seedance 2.0 | Jimeng CN 订阅 | 720p 未区分 · 按秒 | 400 | 基础会员 用掉套餐积分的 55% | ¥69 |
| Seedance 2.0 Mini | Jimeng CN 订阅 | 720p 未区分 · 按秒 | 450 | 基础会员 用掉套餐积分的 62% | ¥69 |
| MiniMax H3 | Jimeng CN 订阅 | 768p 未区分 · 按秒 | 650 | 基础会员 用掉套餐积分的 90% | ¥69 |
| Wan 3.0 | Jimeng CN 订阅 | 720p 未区分 · 按秒 | 700 | 基础会员 用掉套餐积分的 97% | ¥69 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 ¥1.51 · 官方写明是约数 | ¥75.50 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.242 · 官方写明是约数 | $12.10 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.29 | $14.50 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.30 | $15 |
| Marey | fal API | 1080p 未区分 · 每 5 秒一条 | — | 按量付费 每条 5 秒 $1.50 | $15 |
| Wan 3.0 | Higgsfield 订阅 | 720p 未区分 · 每 5 秒一条 | 88 | Starter 用掉套餐积分的 44% | $15 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.303 · 官方写明是约数 | $15.17 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.36 | $18 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K 无音频 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.42 | $21 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p 未区分 · 按秒 | — | 按量付费 每秒 $0.473 · 官方写明是约数 | $23.65 |
| Seedance 2.5 | Jimeng CN 订阅 | 720p 未区分 · 按秒 | 1,300 | 标准会员 用掉套餐积分的 59% | ¥199 |
| Ray3.2 | Luma 订阅 | 720p 无音频 · 每 5 秒一条 | 1,000 | Plus 用掉套餐积分的 10% | $30 |
| Ray3.14 | Luma 订阅 | 720p 无音频 · 按秒 | 1,000 | Plus 用掉套餐积分的 10% | $30 |
| MiniMax H3 | Luma 订阅 | 768p 含音频 · 按秒 | 1,400 | Plus 用掉套餐积分的 14% | $30 |
| Kling 3.0 | Luma 订阅 | 720p 无音频 · 按秒 | 1,500 | Plus 用掉套餐积分的 15% | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma 订阅 | 720p 含音频 · 按秒 | 2,000 | Plus 用掉套餐积分的 20% | $30 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma 订阅 | 720p 含音频 · 按秒 | 2,750 | Plus 用掉套餐积分的 28% | $30 |
| Seedance 2.0 | Luma 订阅 | 720p 含音频 · 按秒 | 5,350 | Plus 用掉套餐积分的 54% | $30 |
| Seedance 2.5 | Luma 订阅 | 720p 含音频 · 按秒 | 6,500 | Plus 用掉套餐积分的 65% | $30 |
| Veo 3.1 | Luma 订阅 | 720p 无音频 · 按秒 | 7,000 | Plus 用掉套餐积分的 70% | $30 |
| Seedance 2.5 | Pika 订阅 | 720p 未区分 · 每 5 秒一条 | 1,220 | Creator 用掉套餐积分的 39% | $35 |
算了这些订阅:Kling AI、Runway、Pika、Luma、Dreamina、Google Flow、Higgsfield、Hailuo CN、Vidu CN、Jimeng CN;这些 API:Gemini API、Runway API、Luma API、Vidu API、fal、Replicate、Kling API、MiniMax API、Volcengine Ark、Alibaba Cloud Bailian、Kling API CN、MiniMax API CN、Vidu API CN、PixVerse API、Grok API、LTX API、Alibaba Cloud Model Studio、SkyReels API。没公布准确价格、没算的:PixVerse、Hailuo AI、Vidu、HeyGen、InVideo AI、Hedra、Topaz Video AI、Sora、Krea、CapCut、Adobe Firefly、Magnific、Kling CN。
价格确认于2026年9月17日 – 2026年11月3日。
算出来的是上限:积分还会花在图片、配音、放大等功能上。尝试次数是你自己的估计,不是实测成功率。
月付按各渠道收费的币种标价(美元或人民币),税费另计;年付见各工具页。单独加购积分的价格没有计算。