1
Veo 3.1 Lite
fal · Pagamento por uso $0.03 por segundo
$6/mês
Transformamos o volume do mês em dinheiro usando os preços oficiais: nas assinaturas, o plano mais barato que dê conta; nas APIs, a conta por segundo. Só entram as opções com preço exato publicado — o que ficou de fora não é necessariamente mais caro nem mais barato.
200 segundos por mês: 20 vídeos × 5 s cada × 2 tentativas em média.
1
fal · Pagamento por uso $0.03 por segundo
$6/mês
2
PixVerse
PixVerse API · Pagamento por uso $0.04 por segundo
$8/mês
3
Alibaba
Replicate · Pagamento por uso $0.05 por segundo
$10/mês
4
Vidu
Vidu API · Pagamento por uso $0.055 por segundo
$11/mês
5
Luma
Luma API · Pagamento por uso $0.30 por vídeo de 5 s · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox.$12/mês
6
MiniMax
fal · Pagamento por uso $0.06 por segundo
$12/mês
7
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥0.50 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox.¥100/mês
8
Kling
Kling API · Pagamento por uso $0.084 por segundo
$16.8/mês
9
Vidu
Vidu API CN · Pagamento por uso ¥0.625 por segundo
¥125/mês
10
Gemini API · Pagamento por uso $0.10 por segundo
$20/mês
11
Kling
fal · Pagamento por uso $0.112 por segundo
$22.4/mês
12
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥0.80 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox.¥160/mês
13
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥0.99 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox.¥198/mês
14
Luma
Luma · Plano Plus Usa 40% dos créditos do plano
$30/mês
15
Kling
Luma · Plano Plus Usa 60% dos créditos do plano
$30/mês
16
Vidu
fal · Pagamento por uso $0.154 por segundo
$30.8/mês
17
fal · Pagamento por uso $0.20 por segundo
$40/mês
18
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥1.51 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox.¥302/mês
Com a duração, as tentativas, a resolução e o áudio informados acima, veja quanto custa cada opção de compra do mesmo modelo conforme o número de vídeos por mês. A API é uma reta; a assinatura sobe em degraus, porque usamos o plano mais barato que dê conta, e a linha termina quando nem o maior plano basta (a compra avulsa de créditos ficou de fora).
Luma API e Replicate · API custam o mesmo: as duas linhas se sobrepõem.
| Modelo | Onde comprar | Configuração | Créditos por mês | Como comprar | Custo mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.03 por segundo | $6 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.04 por segundo | $8 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.045 por segundo | $9 |
| Veo 3.1 Lite | Gemini API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.05 por segundo | $10 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.05 por segundo | $10 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.055 por segundo | $11 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.375 por segundo | ¥75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | — | Pagamento por uso $0.30 por vídeo de 5 s · A página oficial diz que é um valor aproximado | $12 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.06 por segundo | $12 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | — | Pagamento por uso $0.30 por vídeo de 5 s | $12 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.50 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥100 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.50 por segundo | ¥100 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.077 por segundo | $15.4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.08 por segundo | $16 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.084 por segundo | $16.8 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.60 por segundo | ¥120 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.60 por segundo | ¥120 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.09 por segundo | $18 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.625 por segundo | ¥125 |
| Veo 3.1 Fast | Gemini API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $20 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.112 por segundo | $22.4 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.112 por segundo | $22.4 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.80 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥160 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.80 por segundo | ¥160 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.99 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥198 |
| Seedance 2.0 Fast | Jimeng Assinatura | 720p Sem distinção · Por segundo | 1,000 | Standard Usa 45% dos créditos do plano | ¥199 |
| Seedance 2.0 | Jimeng Assinatura | 720p Sem distinção · Por segundo | 1,600 | Standard Usa 72% dos créditos do plano | ¥199 |
| Seedance 2.0 Mini | Jimeng Assinatura | 720p Sem distinção · Por segundo | 1,800 | Standard Usa 81% dos créditos do plano | ¥199 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.15 por segundo | $30 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.15 por segundo | $30 |
| Ray3.2 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · 1 vídeo a cada 5 s | 4,000 | Plus Usa 40% dos créditos do plano | $30 |
| Ray3.14 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 4,000 | Plus Usa 40% dos créditos do plano | $30 |
| MiniMax H3 | Luma Assinatura | 768p Com áudio · Por segundo | 5,600 | Plus Usa 56% dos créditos do plano | $30 |
| Kling 3.0 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 6,000 | Plus Usa 60% dos créditos do plano | $30 |
| Kling Omni | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 6,000 | Plus Usa 60% dos créditos do plano | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 8,000 | Plus Usa 80% dos créditos do plano | $30 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.154 por segundo | $30.8 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.155 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $30.94 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.16 por segundo | $32 |
| Kling 3.0 | Kling AI Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 1,200 | Pro Usa 40% dos créditos do plano | $32.56 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 1,600 | Pro Usa 53% dos créditos do plano | $32.56 |
| Vidu Q3 | Vidu CN Assinatura | 1080p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | 1,600 | Profissional Usa 40% dos créditos do plano | ¥219 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.168 por segundo | $33.6 |
| Wan 3.0 | Pika Assinatura | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | 1,320 | Creator Usa 42% dos créditos do plano | $35 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.18 por segundo | $36 |
| MiniMax H3 | Hailuo CN Assinatura | 768p Sem distinção · Por segundo | 1,400 | Standard Usa 31% dos créditos do plano | ¥245 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.20 por segundo | $40 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥1.51 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥302 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.242 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $48.38 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.29 por segundo | $58 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.30 por segundo | $60 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.303 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $60.68 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.36 por segundo | $72 |
| Veo 3.1 | Gemini API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.40 por segundo | $80 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.42 por segundo | $84 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 11,000 | Pro Usa 28% dos créditos do plano | $90 |
| Seedance 2.0 | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 21,400 | Pro Usa 54% dos créditos do plano | $90 |
| Seedance 2.5 | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 26,000 | Pro Usa 65% dos créditos do plano | $90 |
| Veo 3.1 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 28,000 | Pro Usa 70% dos créditos do plano | $90 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.473 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $94.6 |
| Seedance 2.5 | Pika Assinatura | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | 4,880 | Fancy Usa 57% dos créditos do plano | $95 |
| MiniMax H3 | Jimeng Assinatura | 768p Sem distinção · Por segundo | 2,600 | Avançado Usa 21% dos créditos do plano | ¥998 |
| Wan 3.0 | Jimeng Assinatura | 720p Sem distinção · Por segundo | 2,800 | Avançado Usa 23% dos créditos do plano | ¥998 |
| Seedance 2.5 | Jimeng Assinatura | 720p Sem distinção · Por segundo | 5,200 | Avançado Usa 42% dos créditos do plano | ¥998 |
Assinaturas incluídas: Kling AI, Runway, Pika, Luma, Hailuo CN, Vidu CN, Jimeng; APIs: Gemini API, Runway API, Luma API, Vidu API, fal, Replicate, Kling API, MiniMax API, Volcengine Ark, Alibaba Cloud Bailian, Kling API CN, MiniMax API CN, Vidu API CN, PixVerse API. Fora do cálculo por não terem preço exato publicado: PixVerse, Hailuo AI, Vidu, HeyGen, InVideo AI, Kling CN.
Preços conferidos: 17 de set. de 2026 – 21 de set. de 2026.
O resultado é um teto: os créditos também vão para imagens, narração, upscale e outras funções. O número de tentativas é a sua estimativa, não uma taxa de acerto medida.
Os valores mensais estão em dólares, sem impostos; o anual está na página de cada ferramenta. A compra avulsa de créditos não entra na conta.