1
P-Video
Pruna AI
Replicate · Pagamento por uso $0.02 por segundo
$1/mês
Transformamos o volume do mês em dinheiro usando os preços oficiais: nas assinaturas, o plano mais barato que dê conta; nas APIs, a conta por segundo. Só entram as opções com preço exato publicado — o que ficou de fora não é necessariamente mais caro nem mais barato.
50 segundos por mês: 10 vídeos × 5 s cada × 1 (média de tentativas por vídeo).
1
Pruna AI
Replicate · Pagamento por uso $0.02 por segundo
$1/mês
2
SpaceXAI
Runway API · Pagamento por uso $0.03 por segundo
$1.50/mês
3
fal · Pagamento por uso $0.03 por segundo
$1.50/mês
4
Lightricks
LTX API · Pagamento por uso $0.03 por segundo
$1.50/mês
5
PixVerse
PixVerse API · Pagamento por uso $0.04 por segundo
$2/mês
6
Lightricks
LTX API · Pagamento por uso $0.04 por segundo
$2/mês
7
Alibaba
Replicate · Pagamento por uso $0.05 por segundo
$2.50/mês
8
Vidu
Vidu API · Pagamento por uso $0.055 por segundo
$2.75/mês
9
Luma
Luma API · Pagamento por uso $0.30 por vídeo de 5 s · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox. $3/mês
10
MiniMax
fal · Pagamento por uso $0.06 por segundo
$3/mês
11
SpaceXAI
Grok API · Pagamento por uso $0.07 por segundo
$3.50/mês
12
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥0.50 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox. ¥25/mês
13
MiniMax
MiniMax API CN · Pagamento por uso ¥0.50 por segundo
¥25/mês
14
Tencent
fal · Pagamento por uso $0.40 por vídeo de 5 s
$4/mês
15
Kling
Kling API · Pagamento por uso $0.084 por segundo
$4.20/mês
16
Kling
Kling API · Pagamento por uso $0.084 por segundo
$4.20/mês
17
Lightricks
LTX API · Pagamento por uso $0.09 por segundo
$4.50/mês
18
Vidu
Vidu API CN · Pagamento por uso ¥0.625 por segundo
¥31.25/mês
19
Gemini API · Pagamento por uso $0.10 por segundo
$5/mês
20
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Pagamento por uso $0.10 por segundo
$5/mês
21
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Pagamento por uso $0.10 por segundo
$5/mês
22
Gemini API · Pagamento por uso $0.101 por segundo
$5.07/mês
23
Skywork
SkyReels API · Pagamento por uso $0.11 por segundo
$5.50/mês
24
Kling
fal · Pagamento por uso $0.112 por segundo
$5.60/mês
25
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥0.80 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox. ¥40/mês
26
Lightricks
LTX API · Pagamento por uso $0.12 por segundo
$6/mês
27
SpaceXAI
Grok API · Pagamento por uso $0.14 por segundo
$7/mês
28
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Pagamento por uso $0.14 por segundo
$7/mês
29
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Pagamento por uso $0.14 por segundo
$7/mês
30
Skywork
SkyReels API · Pagamento por uso $0.14 por segundo
$7/mês
31
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥0.99 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox. ¥49.50/mês
32
Vidu
fal · Pagamento por uso $0.154 por segundo
$7.70/mês
33
fal · Pagamento por uso $0.20 por segundo
$10/mês
34
ByteDance
Volcengine Ark · Pagamento por uso ¥1.51 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado
aprox. ¥75.50/mês
35
Moonvalley
fal · Pagamento por uso $1.50 por vídeo de 5 s
$15/mês
36
Luma
Luma · Plano Plus Usa 10% dos créditos do plano
$30/mês
Com a duração, as tentativas, a resolução e o áudio informados acima, veja quanto custa cada opção de compra do mesmo modelo conforme o número de vídeos por mês. A API é uma reta; a assinatura sobe em degraus, porque usamos o plano mais barato que dê conta, e a linha termina quando nem o maior plano basta (a compra avulsa de créditos ficou de fora).
Com 10 vídeos por mês, cada canal custa:
Luma API e Replicate · API custam o mesmo: as duas linhas se sobrepõem.
| Modelo | Onde comprar | Configuração | Créditos por mês | Como comprar | Custo mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Video | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.02 por segundo | $1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.03 por segundo | $1.50 |
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.03 por segundo | $1.50 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Grok API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.03 por segundo | $1.50 |
| LTX-2.3 Fast | LTX API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.03 por segundo | $1.50 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.04 por segundo | $2 |
| LTX-2.3 Pro | LTX API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.04 por segundo | $2 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.045 por segundo | $2.25 |
| Veo 3.1 Lite | Gemini API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.05 por segundo | $2.50 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.05 por segundo | $2.50 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.055 por segundo | $2.75 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.375 por segundo | ¥18.75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | — | Pagamento por uso $0.30 por vídeo de 5 s · A página oficial diz que é um valor aproximado | $3 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.06 por segundo | $3 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | — | Pagamento por uso $0.30 por vídeo de 5 s | $3 |
| Grok Imagine Video | Grok API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.07 por segundo | $3.50 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.50 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥25 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.50 por segundo | ¥25 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API CN API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.50 por segundo | ¥25 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.077 por segundo | $3.85 |
| MiniMax H3 Max | Runway API API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.08 por segundo | $4 |
| HunyuanVideo | fal API | 720p Sem áudio · 1 vídeo a cada 5 s | — | Pagamento por uso $0.40 por vídeo de 5 s | $4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.08 por segundo | $4 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API API | 768p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.08 por segundo | $4 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.084 por segundo | $4.20 |
| Kling 3.0 Omni | Kling API API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.084 por segundo | $4.20 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.60 por segundo | ¥30 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.60 por segundo | ¥30 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.09 por segundo | $4.50 |
| LTX-2.5 Fast | LTX API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.09 por segundo | $4.50 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.625 por segundo | ¥31.25 |
| Veo 3.1 Fast | Gemini API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.10 por segundo | $5 |
| Gemini Omni Flash | Gemini API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.101 por segundo | $5.07 |
| SkyReels V4 Fast | SkyReels API API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.11 por segundo | $5.50 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.112 por segundo | $5.60 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.112 por segundo | $5.60 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.80 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥40 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.80 por segundo | ¥40 |
| LTX-2.5 Pro | LTX API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.12 por segundo | $6 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.14 por segundo | $7 |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.14 por segundo | $7 |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.14 por segundo | $7 |
| SkyReels V4 Std | SkyReels API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.14 por segundo | $7 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥0.99 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥49.50 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.15 por segundo | $7.50 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.15 por segundo | $7.50 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.154 por segundo | $7.70 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.155 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $7.74 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.16 por segundo | $8 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.168 por segundo | $8.40 |
| Kling 3.0 | Kling AI Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 300 | Standard Usa 45% dos créditos do plano | $8.80 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 400 | Standard Usa 61% dos créditos do plano | $8.80 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.18 por segundo | $9 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.20 por segundo | $10 |
| Wan 3.0 | Pika Assinatura | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | 330 | Starter Usa 37% dos créditos do plano | $10 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso ¥1.51 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | ¥75.50 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.242 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $12.10 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.29 por segundo | $14.50 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.30 por segundo | $15 |
| Marey | fal API | 1080p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | — | Pagamento por uso $1.50 por vídeo de 5 s | $15 |
| Wan 3.0 | Higgsfield Assinatura | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | 88 | Starter Usa 44% dos créditos do plano | $15 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.303 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $15.17 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.36 por segundo | $18 |
| Veo 3.1 | Gemini API API | 720p Com áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.40 por segundo | $20 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K Sem áudio · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.42 por segundo | $21 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p Sem distinção · Por segundo | — | Pagamento por uso $0.473 por segundo · A página oficial diz que é um valor aproximado | $23.65 |
| Ray3.2 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · 1 vídeo a cada 5 s | 1,000 | Plus Usa 10% dos créditos do plano | $30 |
| Ray3.14 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 1,000 | Plus Usa 10% dos créditos do plano | $30 |
| MiniMax H3 | Luma Assinatura | 768p Com áudio · Por segundo | 1,400 | Plus Usa 14% dos créditos do plano | $30 |
| Kling 3.0 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 1,500 | Plus Usa 15% dos créditos do plano | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 2,000 | Plus Usa 20% dos créditos do plano | $30 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 2,750 | Plus Usa 28% dos créditos do plano | $30 |
| Seedance 2.0 | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 5,350 | Plus Usa 54% dos créditos do plano | $30 |
| Seedance 2.5 | Luma Assinatura | 720p Com áudio · Por segundo | 6,500 | Plus Usa 65% dos créditos do plano | $30 |
| Veo 3.1 | Luma Assinatura | 720p Sem áudio · Por segundo | 7,000 | Plus Usa 70% dos créditos do plano | $30 |
| Seedance 2.5 | Pika Assinatura | 720p Sem distinção · 1 vídeo a cada 5 s | 1,220 | Creator Usa 39% dos créditos do plano | $35 |
Assinaturas incluídas: Kling AI, Runway, Pika, Luma, Dreamina, Google Flow, Higgsfield, Hailuo CN, Vidu CN, Jimeng CN; APIs: Gemini API, Runway API, Luma API, Vidu API, fal, Replicate, Kling API, MiniMax API, Volcengine Ark, Alibaba Cloud Bailian, Kling API CN, MiniMax API CN, Vidu API CN, PixVerse API, Grok API, LTX API, Alibaba Cloud Model Studio, SkyReels API. Fora do cálculo por não terem preço exato publicado: PixVerse, Hailuo AI, Vidu, HeyGen, InVideo AI, Hedra, Topaz Video AI, Sora, Krea, CapCut, Adobe Firefly, Magnific, Kling CN.
Preços conferidos: 17 de set. de 2026 – 5 de nov. de 2026.
São limites máximos: os créditos também vão para imagens, voz, upscaling e outros recursos. As tentativas são uma estimativa sua, não uma taxa de sucesso medida.
Os preços mensais estão na moeda que cada canal cobra (dólares americanos ou yuan), sem impostos; veja a página de cada ferramenta para o plano anual. Pacotes de créditos extras não são contados.