1
P-Video
Pruna AI
Replicate · Betalen naar gebruik $0.02 per seconde
$1/mnd
Je maandelijkse productie omgerekend naar geld tegen officiële tarieven: het goedkoopste abonnement dat het dekt, of een API die per seconde afrekent. Alleen kanalen die exacte tarieven publiceren, tellen mee, dus als er een ontbreekt, zegt dat niets over of die goedkoper of duurder is.
50 seconden generatie per maand: 10 video's × 5 seconden per stuk × 1 (gemiddelde pogingen per video).
1
Pruna AI
Replicate · Betalen naar gebruik $0.02 per seconde
$1/mnd
2
SpaceXAI
Runway API · Betalen naar gebruik $0.03 per seconde
$1.50/mnd
3
fal · Betalen naar gebruik $0.03 per seconde
$1.50/mnd
4
Lightricks
LTX API · Betalen naar gebruik $0.03 per seconde
$1.50/mnd
5
PixVerse
PixVerse API · Betalen naar gebruik $0.04 per seconde
$2/mnd
6
Lightricks
LTX API · Betalen naar gebruik $0.04 per seconde
$2/mnd
7
Alibaba
Replicate · Betalen naar gebruik $0.05 per seconde
$2.50/mnd
8
Vidu
Vidu API · Betalen naar gebruik $0.055 per seconde
$2.75/mnd
9
Luma
Luma API · Betalen naar gebruik $0.30 per clip van 5 seconden · als schatting vermeld
ca. $3/mnd
10
MiniMax
fal · Betalen naar gebruik $0.06 per seconde
$3/mnd
11
SpaceXAI
Grok API · Betalen naar gebruik $0.07 per seconde
$3.50/mnd
12
ByteDance
Volcengine Ark · Betalen naar gebruik ¥0.50 per seconde · als schatting vermeld
ca. ¥25/mnd
13
MiniMax
MiniMax API CN · Betalen naar gebruik ¥0.50 per seconde
¥25/mnd
14
Tencent
fal · Betalen naar gebruik $0.40 per clip van 5 seconden
$4/mnd
15
Kling
Kling API · Betalen naar gebruik $0.084 per seconde
$4.20/mnd
16
Kling
Kling API · Betalen naar gebruik $0.084 per seconde
$4.20/mnd
17
Lightricks
LTX API · Betalen naar gebruik $0.09 per seconde
$4.50/mnd
18
Vidu
Vidu API CN · Betalen naar gebruik ¥0.625 per seconde
¥31.25/mnd
19
Gemini API · Betalen naar gebruik $0.10 per seconde
$5/mnd
20
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Betalen naar gebruik $0.10 per seconde
$5/mnd
21
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Betalen naar gebruik $0.10 per seconde
$5/mnd
22
Gemini API · Betalen naar gebruik $0.101 per seconde
$5.07/mnd
23
Skywork
SkyReels API · Betalen naar gebruik $0.11 per seconde
$5.50/mnd
24
Kling
fal · Betalen naar gebruik $0.112 per seconde
$5.60/mnd
25
ByteDance
Volcengine Ark · Betalen naar gebruik ¥0.80 per seconde · als schatting vermeld
ca. ¥40/mnd
26
Lightricks
LTX API · Betalen naar gebruik $0.12 per seconde
$6/mnd
27
SpaceXAI
Grok API · Betalen naar gebruik $0.14 per seconde
$7/mnd
28
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Betalen naar gebruik $0.14 per seconde
$7/mnd
29
Alibaba
Alibaba Cloud Model Studio · Betalen naar gebruik $0.14 per seconde
$7/mnd
30
Skywork
SkyReels API · Betalen naar gebruik $0.14 per seconde
$7/mnd
31
ByteDance
Volcengine Ark · Betalen naar gebruik ¥0.99 per seconde · als schatting vermeld
ca. ¥49.50/mnd
32
Vidu
fal · Betalen naar gebruik $0.154 per seconde
$7.70/mnd
33
fal · Betalen naar gebruik $0.20 per seconde
$10/mnd
34
ByteDance
Volcengine Ark · Betalen naar gebruik ¥1.51 per seconde · als schatting vermeld
ca. ¥75.50/mnd
35
Moonvalley
fal · Betalen naar gebruik $1.50 per clip van 5 seconden
$15/mnd
36
Luma
Luma · Abonnement Plus gebruikt 10% van de credits van het abonnement
$30/mnd
Met de lengte, pogingen, resolutie en audio die hierboven zijn ingesteld, zie je wat elke manier om één model te kopen kost bij elk maandvolume. Een API is een rechte lijn; een abonnement is het goedkoopste abonnement dat de maand dekt, dus het stijgt in stappen en stopt na het grootste abonnement (extra creditpakketten tellen niet mee).
Bij 10 video's per maand kost elk kanaal:
Luma API en Replicate · API kosten hetzelfde, dus hun lijnen overlappen.
| Model | Waar kopen | Instelling | Credits per maand | Hoe kopen | Per maand |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Video | Replicate API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.02 per seconde | $1 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.03 per seconde | $1.50 |
| Veo 3.1 Lite | fal API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.03 per seconde | $1.50 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | Grok API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.03 per seconde | $1.50 |
| LTX-2.3 Fast | LTX API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.03 per seconde | $1.50 |
| PixVerse V6 | PixVerse API API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.04 per seconde | $2 |
| LTX-2.3 Pro | LTX API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.04 per seconde | $2 |
| PixVerse V6 | fal API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.045 per seconde | $2.25 |
| Veo 3.1 Lite | Gemini API API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.05 per seconde | $2.50 |
| Wan 3.0 | Replicate API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.05 per seconde | $2.50 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.055 per seconde | $2.75 |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu API CN API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.375 per seconde | ¥18.75 |
| Ray3.2 | Luma API API | 720p Niet vermeld · Per clip van 5 s | — | Betalen naar gebruik $0.30 per clip van 5 seconden · als schatting vermeld | $3 |
| MiniMax H3 | fal API | 768p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.06 per seconde | $3 |
| Ray3.2 | Replicate API | 720p Niet vermeld · Per clip van 5 s | — | Betalen naar gebruik $0.30 per clip van 5 seconden | $3 |
| Grok Imagine Video | Grok API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.07 per seconde | $3.50 |
| Seedance 2.0 Mini | Volcengine Ark API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.50 per seconde · als schatting vermeld | ¥25 |
| MiniMax H3 | MiniMax API CN API | 768p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.50 per seconde | ¥25 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API CN API | 768p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.50 per seconde | ¥25 |
| Vidu Q3 Turbo | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.077 per seconde | $3.85 |
| MiniMax H3 Max | Runway API API | 768p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.08 per seconde | $4 |
| HunyuanVideo | fal API | 720p Zonder audio · Per clip van 5 s | — | Betalen naar gebruik $0.40 per clip van 5 seconden | $4 |
| MiniMax H3 | MiniMax API API | 768p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.08 per seconde | $4 |
| MiniMax H3 Max | MiniMax API API | 768p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.08 per seconde | $4 |
| Kling 3.0 | Kling API API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.084 per seconde | $4.20 |
| Kling 3.0 Omni | Kling API API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.084 per seconde | $4.20 |
| PixVerse V6 | Replicate API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.09 per seconde | $4.50 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Bailian API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.60 per seconde | ¥30 |
| Kling 3.0 | Kling API CN API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.60 per seconde | ¥30 |
| LTX-2.5 Fast | LTX API API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.09 per seconde | $4.50 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API CN API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.625 per seconde | ¥31.25 |
| Veo 3.1 Fast | Gemini API API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Wan 3.0 | Runway API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Vidu Q3 Pro | Vidu API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Veo 3.1 Fast | fal API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Wan 3.0 | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Wan 3.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.10 per seconde | $5 |
| Gemini Omni Flash | Gemini API API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.101 per seconde | $5.07 |
| SkyReels V4 Fast | SkyReels API API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.11 per seconde | $5.50 |
| Kling 3.0 Turbo | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.112 per seconde | $5.60 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.112 per seconde | $5.60 |
| Seedance 2.0 Fast | Volcengine Ark API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.80 per seconde · als schatting vermeld | ¥40 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling API CN API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.80 per seconde | ¥40 |
| LTX-2.5 Pro | LTX API API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.12 per seconde | $6 |
| Grok Imagine Video 1.5 | Grok API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.14 per seconde | $7 |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.14 per seconde | $7 |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model Studio API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.14 per seconde | $7 |
| SkyReels V4 Std | SkyReels API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.14 per seconde | $7 |
| Seedance 2.0 | Volcengine Ark API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥0.99 per seconde · als schatting vermeld | ¥49.50 |
| Seedance 2.0 Fast | Replicate API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.15 per seconde | $7.50 |
| Vidu Q3 Pro | Replicate API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.15 per seconde | $7.50 |
| Vidu Q3 | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.154 per seconde | $7.70 |
| Seedance 2.0 Mini | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.155 per seconde · als schatting vermeld | $7.74 |
| Seedance 2.0 Mini | Runway API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.16 per seconde | $8 |
| Kling 3.0 | Replicate API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.168 per seconde | $8.40 |
| Kling 3.0 | Kling AI Abonnement | 720p Zonder audio · Per seconde | 300 | Standard gebruikt 45% van de credits van het abonnement | $8.80 |
| Kling 3.0 Turbo | Kling AI Abonnement | 720p Met audio · Per seconde | 400 | Standard gebruikt 61% van de credits van het abonnement | $8.80 |
| Seedance 2.0 | Replicate API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.18 per seconde | $9 |
| Veo 3.1 | fal API | 720p Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.20 per seconde | $10 |
| Wan 3.0 | Pika Abonnement | 720p Niet vermeld · Per clip van 5 s | 330 | Starter gebruikt 37% van de credits van het abonnement | $10 |
| Seedance 2.5 | Volcengine Ark API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik ¥1.51 per seconde · als schatting vermeld | ¥75.50 |
| Seedance 2.0 Fast | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.242 per seconde · als schatting vermeld | $12.10 |
| Seedance 2.0 Fast | Runway API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.29 per seconde | $14.50 |
| Seedance 2.5 | Runway API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.30 per seconde | $15 |
| Marey | fal API | 1080p Niet vermeld · Per clip van 5 s | — | Betalen naar gebruik $1.50 per clip van 5 seconden | $15 |
| Wan 3.0 | Higgsfield Abonnement | 720p Niet vermeld · Per clip van 5 s | 88 | Starter gebruikt 44% van de credits van het abonnement | $15 |
| Seedance 2.0 | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.303 per seconde · als schatting vermeld | $15.17 |
| Seedance 2.0 | Runway API API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.36 per seconde | $18 |
| Veo 3.1 | Gemini API API | 720p Met audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.40 per seconde | $20 |
| Kling 3.0 | fal API | 4K Zonder audio · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.42 per seconde | $21 |
| Seedance 2.5 | fal API | 720p Niet vermeld · Per seconde | — | Betalen naar gebruik $0.473 per seconde · als schatting vermeld | $23.65 |
| Ray3.2 | Luma Abonnement | 720p Zonder audio · Per clip van 5 s | 1,000 | Plus gebruikt 10% van de credits van het abonnement | $30 |
| Ray3.14 | Luma Abonnement | 720p Zonder audio · Per seconde | 1,000 | Plus gebruikt 10% van de credits van het abonnement | $30 |
| MiniMax H3 | Luma Abonnement | 768p Met audio · Per seconde | 1,400 | Plus gebruikt 14% van de credits van het abonnement | $30 |
| Kling 3.0 | Luma Abonnement | 720p Zonder audio · Per seconde | 1,500 | Plus gebruikt 15% van de credits van het abonnement | $30 |
| Kling 3.0 Turbo | Luma Abonnement | 720p Met audio · Per seconde | 2,000 | Plus gebruikt 20% van de credits van het abonnement | $30 |
| Seedance 2.0 Mini | Luma Abonnement | 720p Met audio · Per seconde | 2,750 | Plus gebruikt 28% van de credits van het abonnement | $30 |
| Seedance 2.0 | Luma Abonnement | 720p Met audio · Per seconde | 5,350 | Plus gebruikt 54% van de credits van het abonnement | $30 |
| Seedance 2.5 | Luma Abonnement | 720p Met audio · Per seconde | 6,500 | Plus gebruikt 65% van de credits van het abonnement | $30 |
| Veo 3.1 | Luma Abonnement | 720p Zonder audio · Per seconde | 7,000 | Plus gebruikt 70% van de credits van het abonnement | $30 |
| Seedance 2.5 | Pika Abonnement | 720p Niet vermeld · Per clip van 5 s | 1,220 | Creator gebruikt 39% van de credits van het abonnement | $35 |
Meegeteld als abonnement: Kling AI, Runway, Pika, Luma, Dreamina, Google Flow, Higgsfield, Hailuo CN, Vidu CN, Jimeng CN; als API: Gemini API, Runway API, Luma API, Vidu API, fal, Replicate, Kling API, MiniMax API, Volcengine Ark, Alibaba Cloud Bailian, Kling API CN, MiniMax API CN, Vidu API CN, PixVerse API, Grok API, LTX API, Alibaba Cloud Model Studio, SkyReels API. Weggelaten bij gebrek aan een exact gepubliceerde prijs: PixVerse, Hailuo AI, Vidu, HeyGen, InVideo AI, Hedra, Topaz Video AI, Sora, Krea, CapCut, Adobe Firefly, Magnific, Kling CN.
Prijzen bevestigd 17 sep 2026 – 1 nov 2026.
Dit zijn bovengrenzen: credits gaan ook naar afbeeldingen, stem, upscaling en andere functies. Het aantal pogingen is je eigen schatting, geen gemeten slagingspercentage.
Maandprijzen staan in de valuta die elk kanaal rekent (Amerikaanse dollars of yuan), exclusief belasting; zie voor jaarlijkse facturering de pagina van elke tool. Extra creditpakketten tellen niet mee.