App Store-prijzen per land
Dezelfde in-app-aankoop staat in verschillende App Stores voor verschillende prijzen. Hier worden ze in dollars tegen de dagkoers vergeleken. Je kunt alleen kopen in de store waartoe je Apple-account behoort; deze site raadt niet aan van store te wisselen en legt ook niet uit hoe.
| App | Goedkoopste store | In dollars | Verenigde Staten | Duurste store | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | Filipijnen ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Colombia $15.77 | 101% |
| HeyGen Starter Monthly | Filipijnen ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Colombia $15.77 | 101% |
| Runway Standard - Monthly | Indonesië Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | Colombia $22.09 | 61% |
| Pika Standard Monthly | Turkije ₺599,99 | $12.01 | $16.00 | Polen $22.83 | 90% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | Brazilië R$ 73,90 | $13.70 | $15.00 | Maleisië $17.25 | 26% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | Filipijnen ₱ 480.00 | $7.53 | $19.99 | Polen $38.06 | 405% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | Egypte EGP 249.99 | $4.46 | $4.99 | Colombia $7.87 | 76% |
De vergelijking gebruikt de eerste abonnementsaankoop van elke app (bij bewerkingsapps het abonnement met AI-videocredits); de pagina van elke app heeft de volledige lijst. Vermelde prijzen zijn in sommige landen inclusief belasting en in andere niet (btw in de EU, geen omzetbelasting in de VS), dus een deel van het verschil is belasting. Prijzen komen van de openbare App Store-pagina van elk land, eenmaal per dag gelezen; wisselkoersen van 1 nov 2026.