Modelvergelijking
Tot 4 modellen naast elkaar, punt voor punt. Elke cel komt uit een gegeven dat deze site heeft gecontroleerd: specificaties komen uit de prijslijsten van de tools, dus ze zeggen wat er verkocht wordt, niet het geadverteerde maximum van de aanbieder.
‘Bij jouw gebruik’ gaat uit van 50 seconden generatie per maand: 10 video's × 5 seconden per stuk × 1 (gemiddelde pogingen per video). Gebruik wijzigen ↗
| Onderdeel | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Basis | ||||
| Ontwikkelaar | Kling | ByteDance | ||
| Status | Actief | Actief | Actief | |
| Laatst bevestigd | 19 sep 2026 | 17 sep 2026 | 17 sep 2026 | |
| Bij jouw gebruik | ||||
| Goedkoopst per maand | $4.20/mnd Kling API · Betalen naar gebruik | $10/mnd fal · Betalen naar gebruik | ca.¥49.50/mnd Volcengine Ark · Betalen naar gebruik | |
| Prijzen | ||||
| Laagste abonnementskosten per seconde | $0.037/s Kling AI · 720p | $0.100/s Google Flow · Niet per resolutie gesplitst | $0.094/s Luma · 480p | |
| Laagste API-prijs per seconde | $0.084/s fal · Niet per resolutie gesplitst · Zonder audio | $0.200/s Runway API · Niet per resolutie gesplitst · Zonder audio | ca.$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Niet vermeld | |
| Officiële specificaties | ||||
| Cliplengte | 3–15 seconden | 4 / 6 / 8 seconden | 4–15 seconden | |
| Wat het kan | Tekst naar video, Afbeelding naar video, Eerste/laatste frame | Tekst naar video, Afbeelding naar video, Eerste/laatste frame, Referentie naar video, Video verlengen | Tekst naar video, Afbeelding naar video, Eerste/laatste frame, Referentie naar video, Video bewerken, Video verlengen | |
| Hoogste resolutie | 4K | 4K | 4K | |
| Audio | Genereert eigen audio | Genereert eigen audio | Genereert eigen audio | |
| Specificaties (uit de prijslijsten) | ||||
| Resolutie | 720p · 1080p · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| Audio | Met of zonder audio | Met of zonder audio | Met audio | |
| Facturering | Per seconde | Per seconde, Per clip van 8 s | Per seconde | |
| Waar kopen | ||||
| Tools met abonnement | Luma, Runway, Kling AI, Krea, Higgsfield, Magnific | Luma, Google Flow, Krea, Higgsfield, Magnific | Luma, InVideo AI, PixVerse, Krea, Higgsfield | |
| Met een exact gepubliceerd tarief | Luma, Kling AI | Luma, Google Flow | Luma | |
| API | fal, Replicate, Kling API, Kling API CN | Gemini API, Runway API, fal, Replicate | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark | |
| Bron | ||||
| Officiële pagina | Officiële bronpagina | Officiële bronpagina | Officiële bronpagina | |
‘Laagste abonnementskosten per seconde’ is wat een seconde van het model kost met het bevestigde abonnement met de goedkoopste credits, als alle credits naar dit model gaan. ‘Laagste API-prijs per seconde’ rekent de officiële prijzen van de API-aanbieders om. ‘Bij jouw gebruik’ gebruikt het gebruik dat in de calculator is ingevoerd en telt alleen kanalen mee die exacte tarieven publiceren.