Wat één AI-videoclip kost, model voor model
Wat één clip van 5 seconden in 720p kost bij elk model, uit officiële abonnementen en API-tarieven, de goedkoopste eerst. Alleen prijzen, geen kwaliteitsoordeel.
Ranglijst kosten per clip
Kosten per clip over alle kanalen
| Rang | Model | Waar kopen | Facturering | Resolutie | Kosten per clip van 5 s | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-Video | ReplicateAPI | Per seconde | 720p | $0.10 | Officiële website ↗ |
| 2 | Veo 3.1 Lite | falAPI | Per seconde | 720p | $0.15 | Officiële website ↗ |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway APIAPI | Per seconde | 720p | $0.15 | Officiële website ↗ |
| 4 | LTX-2.3 Fast | LTX APIAPI | Per seconde | 720p | $0.15 | Officiële website ↗ |
| 5 | Kling 3.0 | Kling AIWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $0.185 | Officiële website ↗ |
| 6 | Ray3.2 | LumaWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $0.20 | Officiële website ↗ |
| 7 | Ray3.14 | LumaWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $0.20 | Officiële website ↗ |
| 8 | PixVerse V6 | PixVerse APIAPI | Per seconde | 720p | $0.20 | Officiële website ↗ |
| 9 | LTX-2.3 Pro | LTX APIAPI | Per seconde | 720p | $0.20 | Officiële website ↗ |
| 10 | Kling 3.0 Turbo | Kling AIWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $0.246 | Officiële website ↗ |
| 11 | Wan 3.0 | ReplicateAPI | Per seconde | 720p | $0.25 | Officiële website ↗ |
| 12 | MiniMax H3 | Hailuo CNAbonnementen in het vasteland van China | Abonnement Premium | 768p | ¥1.81 | Officiële website ↗ |
| 13 | Vidu Q3 Turbo | Vidu APIAPI | Per seconde | 720p | $0.275 | Officiële website ↗ |
| 14 | MiniMax H3 | LumaWebabonnementen | Abonnement Ultra | 768p | $0.28 | Officiële website ↗ |
| 15 | Seedance 2.0 Fast | Jimeng CNAbonnementen in het vasteland van China | Abonnement Super | 720p | ¥1.97 | Officiële website ↗ |
| 16 | MiniMax H3 | falAPI | Per seconde | 768p | $0.30 | Officiële website ↗ |
| 17 | Ray3.2 | ReplicateAPI | Per clip van 5 s | 720p | $0.30 | Officiële website ↗ |
| 18 | Vidu Q3 | Vidu CNAbonnementen in het vasteland van China | Abonnement Professioneel | 1080p | ¥2.19 | Officiële website ↗ |
| 19 | Grok Imagine Video | Grok APIAPI | Per seconde | 720p | $0.35 | Officiële website ↗ |
| 20 | Wan 3.0 | PikaWebabonnementen | Abonnement Starter | 720p | $0.367 | Officiële website ↗ |
| 21 | MiniMax H3 Max | MiniMax API CNAPI | Per seconde | 768p | ¥2.50 | Officiële website ↗ |
| 22 | HunyuanVideo | falAPI | Per clip van 5 s | 720p | $0.40 | Officiële website ↗ |
| 23 | Kling 3.0 | Kling APIAPI | Per seconde | 720p | $0.42 | Officiële website ↗ |
| 24 | Kling 3.0 Omni | Kling APIAPI | Per seconde | 720p | $0.42 | Officiële website ↗ |
| 25 | LTX-2.5 Fast | LTX APIAPI | Per seconde | 720p | $0.45 | Officiële website ↗ |
| 26 | Vidu Q3 Pro | Vidu API CNAPI | Per seconde | 720p | ¥3.13 | Officiële website ↗ |
| 27 | Seedance 2.0 | Jimeng CNAbonnementen in het vasteland van China | Abonnement Super | 720p | ¥3.15 | Officiële website ↗ |
| 28 | Veo 3.1 Fast | Gemini APIAPI | Per seconde | 720p | $0.50 | Officiële website ↗ |
| 29 | Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per seconde | 720p | $0.50 | Officiële website ↗ |
| 30 | Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per seconde | 720p | $0.50 | Officiële website ↗ |
| 31 | Gemini Omni Flash | Gemini APIAPI | Per seconde | 720p | $0.507 | Officiële website ↗ |
| 32 | Seedance 2.0 Mini | Jimeng CNAbonnementen in het vasteland van China | Abonnement Super | 720p | ¥3.54 | Officiële website ↗ |
| 33 | Seedance 2.0 Mini | LumaWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $0.55 | Officiële website ↗ |
| 34 | SkyReels V4 Fast | SkyReels APIAPI | Per seconde | 720p | $0.55 | Officiële website ↗ |
| 35 | Kling 3.0 Turbo | falAPI | Per seconde | 720p | $0.56 | Officiële website ↗ |
| 36 | LTX-2.5 Pro | LTX APIAPI | Per seconde | 720p | $0.60 | Officiële website ↗ |
| 37 | Grok Imagine Video 1.5 | Grok APIAPI | Per seconde | 720p | $0.70 | Officiële website ↗ |
| 38 | HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per seconde | 720p | $0.70 | Officiële website ↗ |
| 39 | HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per seconde | 720p | $0.70 | Officiële website ↗ |
| 40 | SkyReels V4 Std | SkyReels APIAPI | Per seconde | 720p | $0.70 | Officiële website ↗ |
| 41 | Seedance 2.0 Fast | ReplicateAPI | Per seconde | 720p | $0.75 | Officiële website ↗ |
| 42 | Vidu Q3 | falAPI | Per seconde | 720p | $0.77 | Officiële website ↗ |
| 43 | Seedance 2.0 Mini | Runway APIAPI | Per seconde | 720p | $0.80 | Officiële website ↗ |
| 44 | Wan 3.0 | Jimeng CNAbonnementen in het vasteland van China | Abonnement Super | 720p | ¥5.51 | Officiële website ↗ |
| 45 | Seedance 2.0 | ReplicateAPI | Per seconde | 720p | $0.90 | Officiële website ↗ |
| 46 | Veo 3.1 | falAPI | Per seconde | 720p | $1.00 | Officiële website ↗ |
| 47 | Seedance 2.0 | LumaWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $1.07 | Officiële website ↗ |
| 48 | Seedance 2.5 | LumaWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $1.30 | Officiële website ↗ |
| 49 | Veo 3.1 | LumaWebabonnementen | Abonnement Ultra | 720p | $1.40 | Officiële website ↗ |
| 50 | Seedance 2.5 | Runway APIAPI | Per seconde | 720p | $1.50 | Officiële website ↗ |
| 51 | Marey | falAPI | Per clip van 5 s | 1080p | $1.50 | Officiële website ↗ |
| 52 | Seedance 2.5 | Jimeng CNAbonnementen in het vasteland van China | Abonnement Super | 720p | ¥10.24 | Officiële website ↗ |
Abonnementen worden geprijsd met het abonnement met de goedkoopste credit, ervan uitgaande dat alle credits naar dit model gaan; API's tegen het officiële tarief, inclusief eventueel minimum per clip. Alleen kanalen met een exact gepubliceerd tarief en minstens 720p staan erbij.
Prijzen bevestigd 17 sep 2026 – 26 sep 2026.
Goedkoopste manier om te beginnen
Goedkoopste abonnement
| Tool / Platform | Abonnement | Maandelijks | Credits per maand |
|---|---|---|---|
| Google Flow | Plus | $4.99 | 200 |
| Kling CN | Goud | ¥58 | 660 |
| Kling AI | Standard | $8.80 | 660 |
| Vidu CN | Standaard | ¥59 | 800 |
| Krea | Basic | $9 | 5,000 |
| Hailuo CN | Basis | ¥65 | 1,000 |
| PixVerse | Standard | $10 | 1,200 |
| Vidu | Standard | $10 | 800 |
| Pika | Starter | $10 | 900 |
| Jimeng CN | Basis | ¥69 | 725 |
| Runway | Standard | $15 | 625 |
| Higgsfield | Starter | $15 | 200 |
| InVideo AI | Starter | $20 | 400 |
| Magnific | Premium | $20 | 20,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | 600 |
| Luma | Plus | $30 | 10,000 |
Elke tool definieert credits op zijn eigen manier, dus ze zijn niet tussen tools te vergelijken.