What one AI video clip costs, model by model
What one 5-second 720p clip costs on each model, worked out from official subscription plans and API rates, lowest first. Prices only; it does not judge quality.
Cost per clip ranking
Cost per clip across channels
| Rank | Model | Where to buy | Billing | Resolution | Cost per 5 s clip | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-Video | ReplicateAPI | Per second | 720p | $0.10 | Official Site ↗ |
| 2 | Veo 3.1 Lite | falAPI | Per second | 720p | $0.15 | Official Site ↗ |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway APIAPI | Per second | 720p | $0.15 | Official Site ↗ |
| 4 | LTX-2.3 Fast | LTX APIAPI | Per second | 720p | $0.15 | Official Site ↗ |
| 5 | Kling 3.0 | Kling AIWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $0.185 | Official Site ↗ |
| 6 | Ray3.2 | LumaWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $0.20 | Official Site ↗ |
| 7 | Ray3.14 | LumaWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $0.20 | Official Site ↗ |
| 8 | PixVerse V6 | PixVerse APIAPI | Per second | 720p | $0.20 | Official Site ↗ |
| 9 | LTX-2.3 Pro | LTX APIAPI | Per second | 720p | $0.20 | Official Site ↗ |
| 10 | Kling 3.0 Turbo | Kling AIWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $0.246 | Official Site ↗ |
| 11 | Wan 3.0 | ReplicateAPI | Per second | 720p | $0.25 | Official Site ↗ |
| 12 | MiniMax H3 | Hailuo CNMainland China subscriptions | Premium plan | 768p | ¥1.81 | Official Site ↗ |
| 13 | Vidu Q3 Turbo | Vidu APIAPI | Per second | 720p | $0.275 | Official Site ↗ |
| 14 | MiniMax H3 | LumaWeb subscriptions | Ultra plan | 768p | $0.28 | Official Site ↗ |
| 15 | Seedance 2.0 Fast | Jimeng CNMainland China subscriptions | Super plan | 720p | ¥1.97 | Official Site ↗ |
| 16 | MiniMax H3 | falAPI | Per second | 768p | $0.30 | Official Site ↗ |
| 17 | Ray3.2 | ReplicateAPI | Per 5s clip | 720p | $0.30 | Official Site ↗ |
| 18 | Vidu Q3 | Vidu CNMainland China subscriptions | Professional plan | 1080p | ¥2.19 | Official Site ↗ |
| 19 | Grok Imagine Video | Grok APIAPI | Per second | 720p | $0.35 | Official Site ↗ |
| 20 | Wan 3.0 | PikaWeb subscriptions | Fancy plan | 720p | $0.367 | Official Site ↗ |
| 21 | MiniMax H3 Max | MiniMax API CNAPI | Per second | 768p | ¥2.50 | Official Site ↗ |
| 22 | HunyuanVideo | falAPI | Per 5s clip | 720p | $0.40 | Official Site ↗ |
| 23 | Kling 3.0 | Kling APIAPI | Per second | 720p | $0.42 | Official Site ↗ |
| 24 | Kling 3.0 Omni | Kling APIAPI | Per second | 720p | $0.42 | Official Site ↗ |
| 25 | LTX-2.5 Fast | LTX APIAPI | Per second | 720p | $0.45 | Official Site ↗ |
| 26 | Vidu Q3 Pro | Vidu API CNAPI | Per second | 720p | ¥3.13 | Official Site ↗ |
| 27 | Seedance 2.0 | Jimeng CNMainland China subscriptions | Super plan | 720p | ¥3.15 | Official Site ↗ |
| 28 | Veo 3.1 Fast | Gemini APIAPI | Per second | 720p | $0.50 | Official Site ↗ |
| 29 | Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per second | 720p | $0.50 | Official Site ↗ |
| 30 | Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per second | 720p | $0.50 | Official Site ↗ |
| 31 | Gemini Omni Flash | Gemini APIAPI | Per second | 720p | $0.507 | Official Site ↗ |
| 32 | Seedance 2.0 Mini | Jimeng CNMainland China subscriptions | Super plan | 720p | ¥3.54 | Official Site ↗ |
| 33 | Seedance 2.0 Mini | LumaWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $0.55 | Official Site ↗ |
| 34 | SkyReels V4 Fast | SkyReels APIAPI | Per second | 720p | $0.55 | Official Site ↗ |
| 35 | Kling 3.0 Turbo | falAPI | Per second | 720p | $0.56 | Official Site ↗ |
| 36 | LTX-2.5 Pro | LTX APIAPI | Per second | 720p | $0.60 | Official Site ↗ |
| 37 | Grok Imagine Video 1.5 | Grok APIAPI | Per second | 720p | $0.70 | Official Site ↗ |
| 38 | HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per second | 720p | $0.70 | Official Site ↗ |
| 39 | HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model StudioAPI | Per second | 720p | $0.70 | Official Site ↗ |
| 40 | SkyReels V4 Std | SkyReels APIAPI | Per second | 720p | $0.70 | Official Site ↗ |
| 41 | Seedance 2.0 Fast | ReplicateAPI | Per second | 720p | $0.75 | Official Site ↗ |
| 42 | Vidu Q3 | falAPI | Per second | 720p | $0.77 | Official Site ↗ |
| 43 | Seedance 2.0 Mini | Runway APIAPI | Per second | 720p | $0.80 | Official Site ↗ |
| 44 | Wan 3.0 | Jimeng CNMainland China subscriptions | Super plan | 720p | ¥5.51 | Official Site ↗ |
| 45 | Seedance 2.0 | ReplicateAPI | Per second | 720p | $0.90 | Official Site ↗ |
| 46 | Veo 3.1 | falAPI | Per second | 720p | $1.00 | Official Site ↗ |
| 47 | Seedance 2.0 | LumaWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $1.07 | Official Site ↗ |
| 48 | Seedance 2.5 | LumaWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $1.30 | Official Site ↗ |
| 49 | Veo 3.1 | LumaWeb subscriptions | Ultra plan | 720p | $1.40 | Official Site ↗ |
| 50 | Seedance 2.5 | Runway APIAPI | Per second | 720p | $1.50 | Official Site ↗ |
| 51 | Marey | falAPI | Per 5s clip | 1080p | $1.50 | Official Site ↗ |
| 52 | Seedance 2.5 | Jimeng CNMainland China subscriptions | Super plan | 720p | ¥10.24 | Official Site ↗ |
Subscriptions are priced at the plan with the cheapest credit, assuming every credit goes to this model; APIs at the official rate, including any minimum charge per clip. Only channels with an exact published rate and at least 720p are listed.
Prices confirmed Sep 17, 2026 – Sep 26, 2026.
Cheapest way to start
Cheapest plan
| Tool / Platform | Plan | Monthly | Credits a month |
|---|---|---|---|
| Google Flow | Plus | $4.99 | 200 |
| Kling CN | Gold | ¥58 | 660 |
| Kling AI | Standard | $8.80 | 660 |
| Vidu CN | Standard | ¥59 | 800 |
| Krea | Basic | $9 | 5,000 |
| Hailuo CN | Basic | ¥65 | 1,000 |
| PixVerse | Standard | $10 | 1,200 |
| Vidu | Standard | $10 | 800 |
| Pika | Starter | $10 | 600 |
| Jimeng CN | Basic | ¥69 | 725 |
| Runway | Standard | $15 | 625 |
| Higgsfield | Starter | $15 | 200 |
| InVideo AI | Starter | $20 | 400 |
| Magnific | Premium | $20 | 20,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | 600 |
| Luma | Plus | $30 | 10,000 |
Each tool defines credits its own way, so they cannot be compared across tools.