Escala de Custo de Modelos de Vídeo IA
Quanto custa um clipe de 5 segundos em 720p em cada modelo, pelas assinaturas e tarifas de API oficiais, do menor ao maior. Só preços; não julga a qualidade.
Ranking de custo por clipe
Comparativo de Custo por Clipe em Canais Comerciais
| Posição | Modelo | Onde comprar | Forma de cobrança | Resolução | Custo por Clipe (5s) | Link Direto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-Video | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.10 | Site Oficial ↗ |
| 2 | Veo 3.1 Lite | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.15 | Site Oficial ↗ |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.15 | Site Oficial ↗ |
| 4 | LTX-2.3 Fast | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.15 | Site Oficial ↗ |
| 5 | Kling 3.0 | Kling AIAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $0.185 | Site Oficial ↗ |
| 6 | Ray3.2 | LumaAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $0.20 | Site Oficial ↗ |
| 7 | Ray3.14 | LumaAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $0.20 | Site Oficial ↗ |
| 8 | PixVerse V6 | PixVerse APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.20 | Site Oficial ↗ |
| 9 | LTX-2.3 Pro | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.20 | Site Oficial ↗ |
| 10 | Kling 3.0 Turbo | Kling AIAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $0.246 | Site Oficial ↗ |
| 11 | Wan 3.0 | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.25 | Site Oficial ↗ |
| 12 | MiniMax H3 | Hailuo CNAssinaturas da China continental | Plano Premium | 768p | ¥1.81 | Site Oficial ↗ |
| 13 | Vidu Q3 Turbo | Vidu APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.275 | Site Oficial ↗ |
| 14 | MiniMax H3 | LumaAssinatura web | Plano Ultra | 768p | $0.28 | Site Oficial ↗ |
| 15 | Seedance 2.0 Fast | Jimeng CNAssinaturas da China continental | Plano Super | 720p | ¥1.97 | Site Oficial ↗ |
| 16 | MiniMax H3 | falAPI Comercial | Por segundo | 768p | $0.30 | Site Oficial ↗ |
| 17 | Ray3.2 | ReplicateAPI Comercial | 1 vídeo a cada 5 s | 720p | $0.30 | Site Oficial ↗ |
| 18 | Vidu Q3 | Vidu CNAssinaturas da China continental | Plano Profissional | 1080p | ¥2.19 | Site Oficial ↗ |
| 19 | Grok Imagine Video | Grok APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.35 | Site Oficial ↗ |
| 20 | Wan 3.0 | PikaAssinatura web | Plano Fancy | 720p | $0.367 | Site Oficial ↗ |
| 21 | MiniMax H3 Max | MiniMax API CNAPI Comercial | Por segundo | 768p | ¥2.50 | Site Oficial ↗ |
| 22 | HunyuanVideo | falAPI Comercial | 1 vídeo a cada 5 s | 720p | $0.40 | Site Oficial ↗ |
| 23 | Kling 3.0 | Kling APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.42 | Site Oficial ↗ |
| 24 | Kling 3.0 Omni | Kling APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.42 | Site Oficial ↗ |
| 25 | LTX-2.5 Fast | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.45 | Site Oficial ↗ |
| 26 | Vidu Q3 Pro | Vidu API CNAPI Comercial | Por segundo | 720p | ¥3.13 | Site Oficial ↗ |
| 27 | Seedance 2.0 | Jimeng CNAssinaturas da China continental | Plano Super | 720p | ¥3.15 | Site Oficial ↗ |
| 28 | Veo 3.1 Fast | Gemini APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.50 | Site Oficial ↗ |
| 29 | Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.50 | Site Oficial ↗ |
| 30 | Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.50 | Site Oficial ↗ |
| 31 | Gemini Omni Flash | Gemini APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.507 | Site Oficial ↗ |
| 32 | Seedance 2.0 Mini | Jimeng CNAssinaturas da China continental | Plano Super | 720p | ¥3.54 | Site Oficial ↗ |
| 33 | Seedance 2.0 Mini | LumaAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $0.55 | Site Oficial ↗ |
| 34 | SkyReels V4 Fast | SkyReels APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.55 | Site Oficial ↗ |
| 35 | Kling 3.0 Turbo | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.56 | Site Oficial ↗ |
| 36 | LTX-2.5 Pro | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.60 | Site Oficial ↗ |
| 37 | Grok Imagine Video 1.5 | Grok APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Site Oficial ↗ |
| 38 | HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Site Oficial ↗ |
| 39 | HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Site Oficial ↗ |
| 40 | SkyReels V4 Std | SkyReels APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Site Oficial ↗ |
| 41 | Seedance 2.0 Fast | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.75 | Site Oficial ↗ |
| 42 | Vidu Q3 | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.77 | Site Oficial ↗ |
| 43 | Seedance 2.0 Mini | Runway APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.80 | Site Oficial ↗ |
| 44 | Wan 3.0 | Jimeng CNAssinaturas da China continental | Plano Super | 720p | ¥5.51 | Site Oficial ↗ |
| 45 | Seedance 2.0 | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.90 | Site Oficial ↗ |
| 46 | Veo 3.1 | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $1.00 | Site Oficial ↗ |
| 47 | Seedance 2.0 | LumaAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $1.07 | Site Oficial ↗ |
| 48 | Seedance 2.5 | LumaAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $1.30 | Site Oficial ↗ |
| 49 | Veo 3.1 | LumaAssinatura web | Plano Ultra | 720p | $1.40 | Site Oficial ↗ |
| 50 | Seedance 2.5 | Runway APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $1.50 | Site Oficial ↗ |
| 51 | Marey | falAPI Comercial | 1 vídeo a cada 5 s | 1080p | $1.50 | Site Oficial ↗ |
| 52 | Seedance 2.5 | Jimeng CNAssinaturas da China continental | Plano Super | 720p | ¥10.24 | Site Oficial ↗ |
Assinaturas são calculadas pelo plano com o crédito mais barato, supondo que todos os créditos vão para este modelo; APIs pela tarifa oficial, incluindo a cobrança mínima por vídeo. Só entram canais com tarifa exata publicada e resolução de pelo menos 720p.
Preços conferidos: 17 de set. de 2026 – 26 de set. de 2026.
Menor Barreira de Entrada
Plano mais barato
| Ferramenta / Plataforma | Plano | Mensal | Créditos por mês |
|---|---|---|---|
| Google Flow | Plus | $4.99 | 200 |
| Kling CN | Ouro | ¥58 | 660 |
| Kling AI | Standard | $8.80 | 660 |
| Vidu CN | Standard | ¥59 | 800 |
| Krea | Basic | $9 | 5,000 |
| Hailuo CN | Básico | ¥65 | 1,000 |
| PixVerse | Standard | $10 | 1,200 |
| Vidu | Standard | $10 | 800 |
| Pika | Starter | $10 | 600 |
| Jimeng CN | Básico | ¥69 | 725 |
| Runway | Standard | $15 | 625 |
| Higgsfield | Starter | $15 | 200 |
| InVideo AI | Starter | $20 | 400 |
| Magnific | Premium | $20 | 20,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | 600 |
| Luma | Plus | $30 | 10,000 |
Cada ferramenta define créditos do seu jeito, então eles não podem ser comparados entre ferramentas.