Geração de vídeo
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini
Estúdio de vídeo com IA do Google, que gera vídeos com Gemini Omni Flash e Veo 3.1; os créditos vêm todo mês com a assinatura Google AI.
Mensal do plano mais barato
$4.99/mês
Assinatura do site internacional
Modelos conferidos aqui
4
A plataforma lista 7 modelos de vídeo
Custo por clipe calculável
4 modelos
Custo exato em créditos publicado
Anual
Preço anual não registrado
Compra no app
Não incluído
Situação do preço
Preço confirmado
Conferido automaticamente todo dia
Ciclo dos créditos
Por mês
Última conferência
10 de nov. de 2026
Serve para: Vídeos criativos, Produto e publicidade
Planos e cobrança
| Plano | Mensal | Total do anual | Média mensal do anual | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
Preços dos EUA no site oficial; não há opção anual. A assinatura também inclui o Gemini, armazenamento em nuvem e outros benefícios, não só créditos de vídeo.
Modelos disponíveis
- Veo 3.1 Google · Geração de vídeo No ar
- Veo 3.1 Fast Google · Geração de vídeo No ar
- Veo 3.1 Lite Google · Geração de vídeo No ar
- Gemini Omni Flash Google · Geração de vídeo No ar
Das próprias páginas oficiais do serviço (preços ou apresentação do modelo). Quais modelos cada plano libera muda de versão para versão; a fonte e a data de cada modelo estão na página dele.
Modelos de vídeo que a Google Flow lista (7)
Veo 3.1 - Lite · Veo 3.1 - Fast · Veo 3.1 - Quality · Omni Flash 1.1 (720p) · Omni Flash 1.1 (360p) · Omni Flash 1.1 · All retiring models
Nomes como a página oficial os escreve, lidos automaticamente todo dia, a última vez em 10 de nov. de 2026. Os nomes com link são modelos que este site conferiu e que têm página própria; os demais ainda não foram conferidos. Página oficial ↗
Quantos vídeos esses créditos rendem
| Modelo | Resolução | Áudio | Forma de cobrança | Créditos por segundo | Plus 200 créditos | Pro 1,000 créditos | Ultra 5x 10,000 créditos | Ultra 20x 25,000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 8 s 100 créditos | 12.5 | 16 s ≈2 vídeos de 8 s | 80 s ≈10 vídeos de 8 s | 800 s ≈100 vídeos de 8 s | 2000 s ≈250 vídeos de 8 s |
| Veo 3.1 Fast | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 4 s 20 créditos · só Plus, Pro | 5 | 40 s ≈10 vídeos de 4 s | 200 s ≈50 vídeos de 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 4 s 10 créditos · só Ultra 5x, Ultra 20x | 2.5 | — | — | 4000 s ≈1000 vídeos de 4 s | 10000 s ≈2500 vídeos de 4 s |
| Veo 3.1 Fast | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 6 s 20 créditos · só Plus, Pro | 3.33 | 60 s ≈10 vídeos de 6 s | 300 s ≈50 vídeos de 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 6 s 10 créditos · só Ultra 5x, Ultra 20x | 1.67 | — | — | 6000 s ≈1000 vídeos de 6 s | 15000 s ≈2500 vídeos de 6 s |
| Veo 3.1 Fast | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 8 s 20 créditos · só Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈10 vídeos de 8 s | 400 s ≈50 vídeos de 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 8 s 10 créditos · só Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈1000 vídeos de 8 s | 20000 s ≈2500 vídeos de 8 s |
| Veo 3.1 Lite | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 4 s 10 créditos · só Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈20 vídeos de 4 s | 400 s ≈100 vídeos de 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 4 s 5 créditos · só Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈2000 vídeos de 4 s | 20000 s ≈5000 vídeos de 4 s |
| Veo 3.1 Lite | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 6 s 10 créditos · só Plus, Pro | 1.67 | 120 s ≈20 vídeos de 6 s | 600 s ≈100 vídeos de 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 6 s 5 créditos · só Ultra 5x, Ultra 20x | 0.83 | — | — | 12000 s ≈2000 vídeos de 6 s | 30000 s ≈5000 vídeos de 6 s |
| Veo 3.1 Lite | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 8 s 10 créditos · só Plus, Pro | 1.25 | 160 s ≈20 vídeos de 8 s | 800 s ≈100 vídeos de 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Sem distinção por resolução | Sem distinção | 1 vídeo a cada 8 s 5 créditos · só Ultra 5x, Ultra 20x | 0.63 | — | — | 16000 s ≈2000 vídeos de 8 s | 40000 s ≈5000 vídeos de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 4 s 7 créditos | 1.75 | 114 s ≈28 vídeos de 4 s | 571 s ≈142 vídeos de 4 s | 5714 s ≈1428 vídeos de 4 s | 14286 s ≈3571 vídeos de 4 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 6 s 10 créditos | 1.67 | 120 s ≈20 vídeos de 6 s | 600 s ≈100 vídeos de 6 s | 6000 s ≈1000 vídeos de 6 s | 15000 s ≈2500 vídeos de 6 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 8 s 12 créditos | 1.5 | 133 s ≈16 vídeos de 8 s | 667 s ≈83 vídeos de 8 s | 6667 s ≈833 vídeos de 8 s | 16667 s ≈2083 vídeos de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 10 s 15 créditos | 1.5 | 133 s ≈13 vídeos de 10 s | 667 s ≈66 vídeos de 10 s | 6667 s ≈666 vídeos de 10 s | 16667 s ≈1666 vídeos de 10 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 4 s 4 créditos | 1 | 200 s ≈50 vídeos de 4 s | 1000 s ≈250 vídeos de 4 s | 10000 s ≈2500 vídeos de 4 s | 25000 s ≈6250 vídeos de 4 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 6 s 5 créditos | 0.83 | 240 s ≈40 vídeos de 6 s | 1200 s ≈200 vídeos de 6 s | 12000 s ≈2000 vídeos de 6 s | 30000 s ≈5000 vídeos de 6 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 8 s 6 créditos | 0.75 | 267 s ≈33 vídeos de 8 s | 1333 s ≈166 vídeos de 8 s | 13333 s ≈1666 vídeos de 8 s | 33333 s ≈4166 vídeos de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sem distinção | 1 vídeo a cada 10 s 7 créditos | 0.7 | 286 s ≈28 vídeos de 10 s | 1429 s ≈142 vídeos de 10 s | 14286 s ≈1428 vídeos de 10 s | 35714 s ≈3571 vídeos de 10 s |
Os preços vêm da página oficial da Google Flow e os segundos saem dos créditos do plano divididos pelo preço. É um teto, válido se você fizer só isso: os créditos também vão para imagens, narração e upscale, então o tempo real será menor. Quando o mesmo modelo aparece em várias linhas, é porque a empresa cobra preços diferentes por duração — o valor por segundo muda mesmo, não é erro de digitação. Modelos sem preço oficial exato ficam fora da tabela; não estimamos por eles.
Créditos e limites
Os créditos mensais do Flow não passam para o mês seguinte. O Veo 3.1 Fast e o Lite custam metade dos créditos nos planos Ultra, e a tabela abaixo calcula cada plano separadamente.
Versão chinesa e versão internacional
Informações do site oficial. Se é possível acessar e pagar a partir da China continental depende do fornecedor.
Comparar com ferramentas parecidas
Comparações diretas: custo mensal, especificações e canais detalhados.
Fonte do preço
Os preços seguem o que o site oficial publica, podem mudar a qualquer momento, não incluem impostos e não significam que a compra esteja disponível na sua região. Confira na página oficial antes de contratar.