← 全部影片工具
影片生成
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini 谷歌
Google 的 AI 影片創作工具,用 Gemini Omni Flash 和 Veo 3.1 生成影片;額度隨 Google AI 訂閱按月發放。
最低月付
$4.99/月
國際官網訂閱
價格情況
人工記錄的價格
點數週期
每月
最後確認
2026年9月26日
適合:創意短片、商品 / 廣告素材
方案與帳單
| 方案 | 月付 | 年付總額 | 年付月均 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
美國區官網價格,沒有年付選項。訂閱裡還包括 Gemini、雲端儲存等其他權益,不只是影片額度。
能用哪些模型
- Veo 3.1 Google · 影片生成 在運營
- Veo 3.1 Fast Google · 影片生成 在運營
- Veo 3.1 Lite Google · 影片生成 在運營
- Gemini Omni Flash Google · 影片生成 在運營
取自這個平台自己的官方頁面(定價頁或模型介紹頁)。方案能用哪些模型會隨版本變動,各模型的依據和最後確認時間見模型頁。
這些點數能出多少影片
| 模型 | 解析度 | 音訊 | 計費方式 | 每秒點數 | Plus 200 點數 | Pro 1,000 點數 | Ultra 5x 10,000 點數 | Ultra 20x 25,000 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 8 秒一支 100 點數 | 12.5 | 16 秒 ≈2 支 8 秒 | 80 秒 ≈10 支 8 秒 | 800 秒 ≈100 支 8 秒 | 2000 秒 ≈250 支 8 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 4 秒一支 20 點數 · 僅限 Plus、Pro | 5 | 40 秒 ≈10 支 4 秒 | 200 秒 ≈50 支 4 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Fast | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 4 秒一支 10 點數 · 僅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 2.5 | — | — | 4000 秒 ≈1000 支 4 秒 | 10000 秒 ≈2500 支 4 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 6 秒一支 20 點數 · 僅限 Plus、Pro | 3.33 | 60 秒 ≈10 支 6 秒 | 300 秒 ≈50 支 6 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Fast | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 6 秒一支 10 點數 · 僅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 1.67 | — | — | 6000 秒 ≈1000 支 6 秒 | 15000 秒 ≈2500 支 6 秒 |
| Veo 3.1 Fast | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 8 秒一支 20 點數 · 僅限 Plus、Pro | 2.5 | 80 秒 ≈10 支 8 秒 | 400 秒 ≈50 支 8 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Fast | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 8 秒一支 10 點數 · 僅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 秒 ≈1000 支 8 秒 | 20000 秒 ≈2500 支 8 秒 |
| Veo 3.1 Lite | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 4 秒一支 10 點數 · 僅限 Plus、Pro | 2.5 | 80 秒 ≈20 支 4 秒 | 400 秒 ≈100 支 4 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 4 秒一支 5 點數 · 僅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 秒 ≈2000 支 4 秒 | 20000 秒 ≈5000 支 4 秒 |
| Veo 3.1 Lite | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 6 秒一支 10 點數 · 僅限 Plus、Pro | 1.67 | 120 秒 ≈20 支 6 秒 | 600 秒 ≈100 支 6 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 6 秒一支 5 點數 · 僅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 0.83 | — | — | 12000 秒 ≈2000 支 6 秒 | 30000 秒 ≈5000 支 6 秒 |
| Veo 3.1 Lite | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 8 秒一支 10 點數 · 僅限 Plus、Pro | 1.25 | 160 秒 ≈20 支 8 秒 | 800 秒 ≈100 支 8 秒 | — | — |
| Veo 3.1 Lite | 未按解析度區分 | 未區分 | 每 8 秒一支 5 點數 · 僅限 Ultra 5x、Ultra 20x | 0.63 | — | — | 16000 秒 ≈2000 支 8 秒 | 40000 秒 ≈5000 支 8 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未區分 | 每 4 秒一支 7 點數 | 1.75 | 114 秒 ≈28 支 4 秒 | 571 秒 ≈142 支 4 秒 | 5714 秒 ≈1428 支 4 秒 | 14286 秒 ≈3571 支 4 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未區分 | 每 6 秒一支 10 點數 | 1.67 | 120 秒 ≈20 支 6 秒 | 600 秒 ≈100 支 6 秒 | 6000 秒 ≈1000 支 6 秒 | 15000 秒 ≈2500 支 6 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未區分 | 每 8 秒一支 12 點數 | 1.5 | 133 秒 ≈16 支 8 秒 | 667 秒 ≈83 支 8 秒 | 6667 秒 ≈833 支 8 秒 | 16667 秒 ≈2083 支 8 秒 |
| Gemini Omni Flash | 720p | 未區分 | 每 10 秒一支 15 點數 | 1.5 | 133 秒 ≈13 支 10 秒 | 667 秒 ≈66 支 10 秒 | 6667 秒 ≈666 支 10 秒 | 16667 秒 ≈1666 支 10 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未區分 | 每 4 秒一支 4 點數 | 1 | 200 秒 ≈50 支 4 秒 | 1000 秒 ≈250 支 4 秒 | 10000 秒 ≈2500 支 4 秒 | 25000 秒 ≈6250 支 4 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未區分 | 每 6 秒一支 5 點數 | 0.83 | 240 秒 ≈40 支 6 秒 | 1200 秒 ≈200 支 6 秒 | 12000 秒 ≈2000 支 6 秒 | 30000 秒 ≈5000 支 6 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未區分 | 每 8 秒一支 6 點數 | 0.75 | 267 秒 ≈33 支 8 秒 | 1333 秒 ≈166 支 8 秒 | 13333 秒 ≈1666 支 8 秒 | 33333 秒 ≈4166 支 8 秒 |
| Gemini Omni Flash | 360p | 未區分 | 每 10 秒一支 7 點數 | 0.7 | 286 秒 ≈28 支 10 秒 | 1429 秒 ≈142 支 10 秒 | 14286 秒 ≈1428 支 10 秒 | 35714 秒 ≈3571 支 10 秒 |
費率取自 Google Flow 官方定價頁,秒數是用方案點數除以費率算出來的。這是只做這一件事時的上限—— 點數同時還要用在圖片、配音、放大等功能上,實際能出的時長會更少。同一個模型出現多行時,說明官方對不同片長分別定價—— 每秒單價不一樣,不是筆誤。本站沒找到精確官方費率的模型不在表內,我們不替它估算。
點數與額度
每月的 Flow 積分不結轉到下個月。Veo 3.1 Fast 和 Lite 在 Ultra 方案裡每條扣分減半,下表按方案分開算。
國內版與國際版
這裡是官網頁面的資訊;中國大陸能否正常訪問和付款,請以官方為準。
和同類工具對比
熱門對決:按月用量、規格與管道深度對比