ALL PLANS
方案比價
同一張表裡看月付、年付總額和年付月均。只收錄價格已經確認的方案。沒確認的平台不會出現在這裡,我們也不拿舊價來湊數。
| 工具 | 方案 | 月付 | 年付總額 | 年付月均 | 點數 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Standard | $10 | $96 | $8 | 1,200 |
| PixVerse | Pro | $30 | $288 | $24 | 6,000 |
| PixVerse | Premium | $60 | $576 | $48 | 15,000 |
| PixVerse | Ultra | $199 | $1,788 | $149 | 25,000 |
| Kling AI | Standard | $8.8 | $79.2 | $6.6 | 660 |
| Kling AI | Pro | $32.56 | $293.04 | $24.42 | 3,000 |
| Kling AI | Premier | $80.96 | $728.64 | $60.72 | 8,000 |
| Kling AI | Ultra | $159.99 | $1,429.99 | $119.17 | 26,000 |
| Vidu | Standard | $10 | $96 | $8 | 800 |
| Vidu | Premium | $35 | $336 | $28 | 4,000 |
| Vidu | Ultimate | $99 | $948 | $79 | 8,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | $288 | $24 | 600 |
| Runway | Standard | $15 | $144 月均×12 換算 | $12 | 625 |
| Runway | Pro | $35 | $336 月均×12 換算 | $28 | 2,250 |
| Runway | Max | $95 | $912 月均×12 換算 | $76 | 9,500 |
| Pika | Starter | $10 | $96 月均×12 換算 | $8 | 900 |
| Pika | Creator | $35 | $336 月均×12 換算 | $28 | 3,150 |
| Pika | Fancy | $95 | $912 月均×12 換算 | $76 | 8,550 |
| InVideo AI | Starter | $20 | $240 | $20 | 400 |
| InVideo AI | Plus | $60 | $598 | $49.83 | 2,000 |
| InVideo AI | Max | $150 | $1,206 | $100.5 | 5,000 |
| Luma | Plus | $30 | $300 | $25 | 10,000 |
| Luma | Pro | $90 | $900 | $75 | 40,000 |
| Luma | Ultra | $300 | $3,000 | $250 | 150,000 |
金額單位為美元,稅費另計。年付月均僅為除以 12 的結果,不是可單獨購買的價格。 點數消耗規則因模型、時長與解析度而異,不能直接換算成影片支數。