最低月付
$8.8/月
國際官網訂閱
價格情況
人工記錄的價格
點數週期
未確認
最後確認
2026-09-19
適合:創意短片、商品 / 廣告素材
方案與帳單
| 方案 | 月付 | 年付總額 | 年付月均 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| Standard | $8.8 | $79.2 | $6.6 | 660 |
| Pro | $32.56 | $293.04 | $24.42 | 3,000 |
| Premier | $80.96 | $728.64 | $60.72 | 8,000 |
| Ultra | $159.99 | $1,429.99 | $119.17 | 26,000 |
連結已指向官方最新的會員頁,但頁面上沒有能確認下來的方案金額。我們不拿第三方的舊價來湊數。
各國 App Store 內購價
iOS App「Kling AI: AI Image&Video Maker」在各國 App Store 的標價,按當地貨幣原樣列出。 按價格排行 ↗
| 國家/地區 | Standard plan (monthly) | Pro plan (monthly) | Premier plan (monthly) | 讀取日期 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 USD | $10.00 | $37.00 | $92.00 | 2026-09-20 |
| 加拿大 CAD | $14.00 | $49.00 | — | 2026-09-20 |
| 英國 GBP | £10.00 | £39.00 | £99.00 | 2026-09-20 |
| 德國 EUR | 10,00 € | 39,00 € | 99,00 € | 2026-09-20 |
| 法國 EUR | 10,00 € | 39,00 € | 99,00 € | 2026-09-20 |
| 義大利 EUR | 10,00 € | 39,00 € | 99,00 € | 2026-09-20 |
| 西班牙 EUR | 10,00 € | 39,00 € | 99,00 € | 2026-09-20 |
| 荷蘭 EUR | € 10,00 | € 39,00 | € 99,00 | 2026-09-20 |
| 波蘭 PLN | 49,99 zł | 199,99 zł | 499,99 zł | 2026-09-20 |
| 土耳其 TRY | ₺449,99 | ₺1.499,99 | ₺3.999,99 | 2026-09-20 |
| 日本 JPY | ¥1,500 | ¥6,000 | ¥15,000 | 2026-09-20 |
| 韓國 KRW | ₩14,000 | ₩55,000 | ₩129,000 | 2026-09-20 |
| 中國臺灣 TWD | $320.00 | $1,190.00 | $2,990.00 | 2026-09-20 |
| 中國香港 HKD | HK$ 88.00 | HK$ 288.00 | HK$ 688.00 | 2026-09-20 |
| 新加坡 SGD | S$ 14.98 | S$ 49.98 | S$ 129.98 | 2026-09-20 |
| 馬來西亞 MYR | RM49.90 | RM179.90 | — | 2026-09-20 |
| 泰國 THB | ฿399.00 | ฿1,290.00 | ฿3,490.00 | 2026-09-20 |
| 越南 VND | 249.000đ | 999.000đ | — | 2026-09-20 |
| 印度尼西亞 IDR | Rp 169ribu | Rp 599ribu | Rp 1,499juta | 2026-09-20 |
| 菲律賓 PHP | ₱ 499.00 | ₱ 1,990.00 | — | 2026-09-20 |
| 印度 INR | ₹ 999 | ₹ 3,999 | — | 2026-09-20 |
| 巴基斯坦 PKR | Rs 2,900.00 | Rs 9,900.00 | — | 2026-09-20 |
| 澳大利亞 AUD | $15.00 | $59.00 | $149.00 | 2026-09-20 |
| 墨西哥 MXN | $199.00 | $799.00 | $1,999.00 | 2026-09-20 |
| 巴西 BRL | R$ 49,90 | R$ 199,90 | R$ 499,90 | 2026-09-20 |
| 阿根廷 USD | USD 10.00 | USD 37.00 | USD 92.00 | 2026-09-20 |
| 哥倫比亞 COP | $ 49.900,00 | $ 179.900,00 | $ 399.900,00 | 2026-09-20 |
| 智利 CLP | $9.990 | $39.990 | $99.990 | 2026-09-20 |
| 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 39.99 | SAR 149.99 | — | 2026-09-20 |
| 阿聯酋 AED | AED 39.99 | AED 149.99 | AED 349.99 | 2026-09-20 |
| 埃及 EGP | EGP 499.99 | EGP 1,999.99 | — | 2026-09-20 |
| 奈及利亞 NGN | ₦ 14,900.00 | ₦ 59,900.00 | ₦ 149,900.00 | 2026-09-20 |
| 南非 ZAR | R199.99 | R799.99 | R1,999.99 | 2026-09-20 |
| 肯亞 USD | USD 12.00 | USD 45.00 | — | 2026-09-20 |
App 內購和官網訂閱是兩個購買渠道,價格和權益都可能不同。美國區標價不含銷售稅,多數國家的標價含增值稅,所以不能按匯率直接比較——本站也不給「去哪個國家區買更便宜」的建議。 App Store 每個國家的頁面只列出最多 10 個內購項,「—」表示該國頁面沒有列出,不代表不賣。
能用哪些模型
- Kling 3.0 Kling · 影片生成 在運營
- Kling 3.0 Turbo Kling · 影片生成 在運營
取自這個平台自己的官方頁面(定價頁或模型介紹頁)。方案能用哪些模型會隨版本變動,各模型的依據和最後確認時間見模型頁。
這些點數能出多少影片
| 模型 | 解析度 | 音訊 | 計費方式 | 每秒點數 | Standard 660 點數 | Pro 3,000 點數 | Premier 8,000 點數 | Ultra 26,000 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 | 720p | 無音訊 | 按秒 6 點數 | 6 | 110 秒 ≈11 支 10 秒 | 500 秒 ≈50 支 10 秒 | 1333 秒 ≈133 支 10 秒 | 4333 秒 ≈433 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 720p | 含音訊 | 按秒 9 點數 | 9 | 73 秒 ≈7 支 10 秒 | 333 秒 ≈33 支 10 秒 | 889 秒 ≈88 支 10 秒 | 2889 秒 ≈288 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 1080p | 無音訊 | 按秒 8 點數 | 8 | 83 秒 ≈8 支 10 秒 | 375 秒 ≈37 支 10 秒 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 3250 秒 ≈325 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 1080p | 含音訊 | 按秒 12 點數 | 12 | 55 秒 ≈5 支 10 秒 | 250 秒 ≈25 支 10 秒 | 667 秒 ≈66 支 10 秒 | 2167 秒 ≈216 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 4K | 無音訊 | 按秒 30 點數 | 30 | 22 秒 ≈2 支 10 秒 | 100 秒 ≈10 支 10 秒 | 267 秒 ≈26 支 10 秒 | 867 秒 ≈86 支 10 秒 |
| Kling 3.0 | 4K | 含音訊 | 按秒 30 點數 | 30 | 22 秒 ≈2 支 10 秒 | 100 秒 ≈10 支 10 秒 | 267 秒 ≈26 支 10 秒 | 867 秒 ≈86 支 10 秒 |
| Kling 3.0 Turbo | 720p | 含音訊 | 按秒 8 點數 | 8 | 83 秒 ≈8 支 10 秒 | 375 秒 ≈37 支 10 秒 | 1000 秒 ≈100 支 10 秒 | 3250 秒 ≈325 支 10 秒 |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | 含音訊 | 按秒 10 點數 | 10 | 66 秒 ≈6 支 10 秒 | 300 秒 ≈30 支 10 秒 | 800 秒 ≈80 支 10 秒 | 2600 秒 ≈260 支 10 秒 |
費率取自 Kling AI 官方定價頁,秒數是用方案點數除以費率算出來的。這是只做這一件事時的上限—— 點數同時還要用在圖片、配音、放大等功能上,實際能出的時長會更少。同一個模型出現多行時,說明官方對不同片長分別定價—— 每秒單價不一樣,不是筆誤。本站沒找到精確官方費率的模型不在表內,我們不替它估算。
點數與額度
方案額度、點數有效期,以及能不能用於商業用途,目前都還沒確認。
國內版與國際版
國內的可靈和國際版 Kling 分開記錄。別預設帳號、點數或方案是通用的。