省錢方案
只比較同一平台同一方案的月付與年付,不跨平台排名。 最後一列是關鍵:年付相當於多少個月的月付——用不滿這個月數,年付並不划算。
| 工具 | 方案 | 月付×12 | 年付總額 | 省下 | 相當於 |
|---|---|---|---|---|---|
| PixVerse | Standard | $120 | $96 | $24 20% | 9.6 個月 |
| PixVerse | Pro | $360 | $288 | $72 20% | 9.6 個月 |
| PixVerse | Premium | $720 | $576 | $144 20% | 9.6 個月 |
| PixVerse | Ultra | $2,388 | $1,788 | $600 25% | 9.0 個月 |
| Kling AI | Standard | $105.60 | $79.20 | $26.40 25% | 9.0 個月 |
| Kling AI | Pro | $390.72 | $293.04 | $97.68 25% | 9.0 個月 |
| Kling AI | Premier | $971.52 | $728.64 | $242.88 25% | 9.0 個月 |
| Kling AI | Ultra | $1,919.88 | $1,429.99 | $489.89 26% | 8.9 個月 |
| HeyGen | Creator | $348 | $288 | $60 17% | 9.9 個月 |
| Runway | Standard | $180 | $144 | $36 20% | 9.6 個月 |
| Runway | Pro | $420 | $336 | $84 20% | 9.6 個月 |
| Runway | Max | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6 個月 |
| Pika | Starter | $120 | $96 | $24 20% | 9.6 個月 |
| Pika | Creator | $420 | $336 | $84 20% | 9.6 個月 |
| Pika | Fancy | $1,140 | $912 | $228 20% | 9.6 個月 |
| InVideo AI | Starter | $240 | $120 | $120 50% | 6.0 個月 |
| InVideo AI | Plus | $720 | $360 | $360 50% | 6.0 個月 |
| Luma | Plus | $360 | $300 | $60 17% | 10.0 個月 |
| Luma | Pro | $1,080 | $900 | $180 17% | 10.0 個月 |
| Luma | Ultra | $3,600 | $3,000 | $600 17% | 10.0 個月 |
| Krea | Basic | $108 | $63 | $45 42% | 7.0 個月 |
| Krea | Pro | $420 | $252 | $168 40% | 7.2 個月 |
| Krea | Max | $1,260 | $756 | $504 40% | 7.2 個月 |
| Magnific | Premium | $240 | $174 | $66 28% | 8.7 個月 |
| Magnific | Premium+ | $540 | $405 | $135 25% | 9.0 個月 |
| Magnific | Advanced | $1,320 | $990 | $330 25% | 9.0 個月 |
| Magnific | Pro | $3,360 | $2,520 | $840 25% | 9.0 個月 |
金額為官網公開標價,美元,稅費另計,且不代表你所在地區可購買。 部分年付總額由官方月均換算得來,詳見各工具頁。年付通常一次性付清且退款條件不同, 下單前請在官方頁面確認。