API
按量付費的 API 價格
不買訂閱、按生成的秒數付錢。這裡只收官方公佈了精確影片價格的平台,每筆價格都照官方頁面的原單位記錄,並標了確認日期。
| 平台 | 模型數 | 最低每秒價 | 地區 | 最後確認 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini API | 3 | $0.050 Veo 3.1 Lite · 720p | 按 Google 公佈的 Gemini API 可用地區列表(該頁 2026-04-28 更新):中國大陸和香港不在列表裡。 | 2026-09-18 |
| Runway API Runway | 10 | $0.050 Gen-4 Turbo · 未按解析度區分 | 官方沒有公佈可用地區列表。 | 2026-09-18 |
| Luma API Luma | 1 | 約$0.030 Ray3.2 · 540p | 官方沒有公佈可用地區列表。 | 2026-09-18 |
| Vidu API Vidu | 2 | $0.035 Vidu Q3 Turbo · 540p | 官方沒有公佈可用地區列表。中國大陸另有獨立的 platform.vidu.cn,按人民幣計價,本站另列為 Vidu API CN。 | 2026-09-18 |
| fal fal | 14 | $0.025 PixVerse V6 · 360p | 官方沒有公佈可用地區列表。 | 2026-09-18 |
| Replicate Replicate | 10 | $0.025 Wan 3.0 · 480p | 官方沒有公佈可用地區列表。 | 2026-09-18 |
| Kling API Kling AI | 2 | $0.084 Kling 3.0 · 720p | 官方沒有公佈可用地區列表。中國大陸另有國內版可靈開放平台,按人民幣計價,本站另列為 Kling API CN。 | 2026-09-18 |
| MiniMax API MiniMax | 1 | $0.080 MiniMax H3 · 768p | 官方沒有公佈可用地區列表。中國大陸另有國內版開放平台,按人民幣計價,本站另列為 MiniMax API CN。 | 2026-09-18 |
| Volcengine Ark Volcengine | 4 | 約$0.034 Seedance 2.0 Mini · 480p | 中國大陸版,按人民幣結算。官方沒有公佈可用地區列表,本站在所有地區照算。 | 2026-09-19 |
| Alibaba Cloud Bailian Alibaba Cloud | 1 | $0.045 Wan 3.0 · 480p | 中國大陸版,按人民幣結算。官方沒有公佈可用地區列表,本站在所有地區照算。 | 2026-09-19 |
| Kling API CN Kling AI | 2 | $0.089 Kling 3.0 · 720p | 中國大陸版,按人民幣結算。官方沒有公佈可用地區列表,本站在所有地區照算。 | 2026-09-19 |
| MiniMax API CN MiniMax | 1 | $0.074 MiniMax H3 · 768p | 中國大陸版,按人民幣結算。官方沒有公佈可用地區列表,本站在所有地區照算。 | 2026-09-19 |
| Vidu API CN Vidu | 2 | $0.033 Vidu Q3 Turbo · 540p | 中國大陸版,按人民幣結算。官方沒有公佈可用地區列表,本站在所有地區照算。 | 2026-09-19 |
| PixVerse API PixVerse | 1 | $0.022 PixVerse V6 · 360p | 官方沒有公佈可用地區列表。 | 2026-09-20 |
用 API 需要自己寫程式碼或接入自動化工具,一般要先綁卡或預充值。價格不含稅,以官方頁面為準。 名字帶 CN 的平台,以及 Volcengine Ark(火山方舟)和 Alibaba Cloud Bailian(阿里雲百鍊),是中國大陸版平台,按人民幣計價;折合每秒按當天匯率換成美元。 PixVerse 的點數單價官方只給了一個示例(Starter 資源包),本站按它換算,詳見該平台頁上的計費規則。