運營方
Lightricks
最低每秒價
$0.030
計費單位:美元
地區
官方沒有公佈可用地區列表。
最後確認
2026年9月26日
下次複核2026年10月26日
影片模型價格
| 模型 | API 模型名 | 解析度 | 音訊 | 官方價格 | 折合每秒 | 單次最低收費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5 Fast | ltx-2-5-fast | 720p | 含音訊 | $0.09/秒 | $0.090 | — |
| LTX-2.5 Fast | ltx-2-5-fast | 1080p | 含音訊 | $0.13/秒 | $0.130 | — |
| LTX-2.5 Fast | ltx-2-5-fast | 1440p | 含音訊 | $0.19/秒 | $0.190 | — |
| LTX-2.5 Fast | ltx-2-5-fast | 4K | 含音訊 | $0.30/秒 | $0.300 | — |
| LTX-2.5 Pro | ltx-2-5-pro | 720p | 含音訊 | $0.12/秒 | $0.120 | — |
| LTX-2.5 Pro | ltx-2-5-pro | 1080p | 含音訊 | $0.17/秒 | $0.170 | — |
| LTX-2.5 Pro | ltx-2-5-pro | 1440p | 含音訊 | $0.25/秒 | $0.250 | — |
| LTX-2.5 Pro | ltx-2-5-pro | 4K | 含音訊 | $0.39/秒 | $0.390 | — |
| LTX-2.3 Fast | ltx-2-3-fast | 720p | 未區分 | $0.03/秒 | $0.030 | — |
| LTX-2.3 Fast | ltx-2-3-fast | 1080p | 未區分 | $0.06/秒 | $0.060 | — |
| LTX-2.3 Fast | ltx-2-3-fast | 1440p | 未區分 | $0.12/秒 | $0.120 | — |
| LTX-2.3 Fast | ltx-2-3-fast | 4K | 未區分 | $0.24/秒 | $0.240 | — |
| LTX-2.3 Pro | ltx-2-3-pro | 720p | 未區分 | $0.04/秒 | $0.040 | — |
| LTX-2.3 Pro | ltx-2-3-pro | 1080p | 未區分 | $0.08/秒 | $0.080 | — |
| LTX-2.3 Pro | ltx-2-3-pro | 1440p | 未區分 | $0.16/秒 | $0.160 | — |
| LTX-2.3 Pro | ltx-2-3-pro | 4K | 未區分 | $0.32/秒 | $0.320 | — |
「折合每秒」= 官方單價換成美元再除以秒數,方便和訂閱比;按支計費的模型,出一支就收一支的錢。價格不含稅。
計費規則
- 按生成影片的秒數計費,價格隨清晰度變;文生影片和圖生影片同價。
- LTX-2.5 預設生成音訊,價格表不區分有沒有音訊。