運營方
最低每秒價
$0.050
計費單位:美元
地區
按 Google 公佈的 Gemini API 可用地區列表(該頁2026年4月28日更新):中國大陸和香港不在列表裡。
最後確認
2026年9月26日
下次複核2026年10月26日
影片模型價格
| 模型 | API 模型名 | 解析度 | 音訊 | 官方價格 | 折合每秒 | 單次最低收費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | veo-3.1-generate-preview | 720p | 含音訊 | $0.40/秒 | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | veo-3.1-generate-preview | 1080p | 含音訊 | $0.40/秒 | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | veo-3.1-generate-preview | 4K | 含音訊 | $0.60/秒 | $0.600 | — |
| Veo 3.1 Fast | veo-3.1-fast-generate-preview | 720p | 含音訊 | $0.10/秒 | $0.100 | — |
| Veo 3.1 Fast | veo-3.1-fast-generate-preview | 1080p | 含音訊 | $0.12/秒 | $0.120 | — |
| Veo 3.1 Fast | veo-3.1-fast-generate-preview | 4K | 含音訊 | $0.30/秒 | $0.300 | — |
| Veo 3.1 Lite | veo-3.1-lite-generate-preview | 720p | 含音訊 | $0.05/秒 | $0.050 | — |
| Veo 3.1 Lite | veo-3.1-lite-generate-preview | 1080p | 含音訊 | $0.08/秒 | $0.080 | — |
| Gemini Omni Flash | gemini-omni-1.1-flash | 720p | 含音訊 | $0.101/秒 | $0.101 | — |
「折合每秒」= 官方單價換成美元再除以秒數,方便和訂閱比;按支計費的模型,出一支就收一支的錢。價格不含稅。
計費規則
- Veo 只在付費層級提供,免費層級不能用。
- 只對成功生成的影片收費。
- 官方價格預設含音訊。
- Gemini Omni Flash 按輸出 token 計費:影片每百萬 token $17.50,每秒 720p 影片計 5,792 個 token,折合每秒 $0.10136;提示詞等輸入另按每百萬 token $1.50 計。