最低月付
$10/月
國際官網訂閱
價格情況
價格已核對
點數週期
每月
最後確認
2026-09-20
適合:創意短片、商品 / 廣告素材
方案與帳單
| 方案 | 月付 | 年付總額 | 年付月均 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | $10 | $96 | $8 | 900 |
| Creator | $35 | $336 | $28 | 3,150 |
| Fancy | $95 | $912 | $76 | 8,550 |
月付和年付取自官方定價頁,年付總額由官方年付月均價 × 12 得出,另外可能加收增值稅。Fancy 按點數分檔,每月 $95 到 $880;本站記錄的是 $95、8,550 點數的起步檔。
各國 App Store 內購價
iOS App「Pika - AI Video」在各國 App Store 的標價,按當地貨幣原樣列出。 按價格排行 ↗
| 國家/地區 | Standard Monthly | Pro Monthly | Fancy Monthly | 讀取日期 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 USD | $16.00 | $35.00 | $119.00 | 2026-09-20 |
| 加拿大 CAD | $22.00 | $49.00 | $149.00 | 2026-09-20 |
| 英國 GBP | £15.00 | £35.00 | £119.00 | 2026-09-20 |
| 德國 EUR | 19,00 € | 39,00 € | 129,00 € | 2026-09-20 |
| 法國 EUR | 19,00 € | 39,00 € | 129,00 € | 2026-09-20 |
| 義大利 EUR | 19,00 € | 39,00 € | 129,00 € | 2026-09-20 |
| 西班牙 EUR | 19,00 € | 39,00 € | 129,00 € | 2026-09-20 |
| 荷蘭 EUR | € 19,00 | € 39,00 | € 129,00 | 2026-09-20 |
| 波蘭 PLN | 89,99 zł | 199,99 zł | 699,99 zł | 2026-09-20 |
| 土耳其 TRY | ₺599,99 | ₺1.299,99 / ₺1.499,99* | ₺4.999,99 | 2026-09-20 |
| 日本 JPY | ¥2,200 | ¥5,000 / ¥6,000* | ¥18,000 | 2026-09-20 |
| 韓國 KRW | ₩22,000 | ₩49,000 | — | 2026-09-20 |
| 中國臺灣 TWD | $490.00 | $1,190.00 | $3,990.00 | 2026-09-20 |
| 中國香港 HKD | HK$ 128.00 | HK$ 288.00 | — | 2026-09-20 |
| 新加坡 SGD | S$ 22.98 | S$ 49.98 | S$ 179.98 | 2026-09-20 |
| 馬來西亞 MYR | RM69.90 | RM149.90 | — | 2026-09-20 |
| 泰國 THB | ฿599.00 | ฿1,290.00 | ฿3,990.00 | 2026-09-20 |
| 越南 VND | 399.000đ | 999.000đ | — | 2026-09-20 |
| 印度尼西亞 IDR | Rp 299ribu | Rp 599ribu | Rp 1,999juta | 2026-09-20 |
| 菲律賓 PHP | ₱ 899.00 | ₱ 1,990.00 | ₱ 6,990.00 | 2026-09-20 |
| 印度 INR | ₹ 1,499 | ₹ 3,499 | ₹ 11,900 | 2026-09-20 |
| 巴基斯坦 PKR | Rs 3,900.00 | Rs 9,900.00 | Rs 29,900.00 | 2026-09-20 |
| 澳大利亞 AUD | $25.00 | $59.00 | — | 2026-09-20 |
| 墨西哥 MXN | $349.00 | $799.00 | $2,499.00 | 2026-09-20 |
| 巴西 BRL | R$ 79,90 | R$ 199,90 | — | 2026-09-20 |
| 阿根廷 USD | USD 16.00 | USD 35.00 | USD 119.00 | 2026-09-20 |
| 哥倫比亞 COP | $ 69.900,00 | $ 149.900,00 | $ 499.900,00 | 2026-09-20 |
| 智利 CLP | $19.990 | $39.990 | $129.990 | 2026-09-20 |
| 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 69.99 | SAR 149.99 | — | 2026-09-20 |
| 阿聯酋 AED | AED 59.99 | AED 129.99 | — | 2026-09-20 |
| 埃及 EGP | EGP 899.99 | EGP 1,999.99 | EGP 5,999.99 | 2026-09-20 |
| 奈及利亞 NGN | ₦ 24,900.00 | ₦ 59,900.00 | ₦ 199,900.00 | 2026-09-20 |
| 南非 ZAR | R299.99 | R699.99 | R2,499.99 | 2026-09-20 |
| 肯亞 USD | — | USD 39.00 | USD 149.00 | 2026-09-20 |
* 該國 App Store 有不止一個同名內購項,價格不同,頁面無法區分是哪個,所以全部列出。
App 內購和官網訂閱是兩個購買渠道,價格和權益都可能不同。美國區標價不含銷售稅,多數國家的標價含增值稅,所以不能按匯率直接比較——本站也不給「去哪個國家區買更便宜」的建議。 App Store 每個國家的頁面只列出最多 10 個內購項,「—」表示該國頁面沒有列出,不代表不賣。
能用哪些模型
- Seedance 2.5 ByteDance · 影片生成 在運營
- Wan 3.0 Alibaba · 影片生成 在運營
- Pika 2.5 Pika · 影片生成 在運營
取自這個平台自己的官方頁面(定價頁或模型介紹頁)。方案能用哪些模型會隨版本變動,各模型的依據和最後確認時間見模型頁。
這些點數能出多少影片
| 模型 | 解析度 | 音訊 | 計費方式 | 每秒點數 | Starter 900 點數 | Creator 3,150 點數 | Fancy 8,550 點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 720p | 未區分 | 每 5 秒一支 122 點數 | 24.4 | 37 秒 ≈7 支 5 秒 | 129 秒 ≈25 支 5 秒 | 350 秒 ≈70 支 5 秒 |
| Wan 3.0 | 720p | 未區分 | 每 5 秒一支 33 點數 | 6.6 | 136 秒 ≈27 支 5 秒 | 477 秒 ≈95 支 5 秒 | 1295 秒 ≈259 支 5 秒 |
費率取自 Pika 官方定價頁,秒數是用方案點數除以費率算出來的。這是只做這一件事時的上限—— 點數同時還要用在圖片、配音、放大等功能上,實際能出的時長會更少。同一個模型出現多行時,說明官方對不同片長分別定價—— 每秒單價不一樣,不是筆誤。本站沒找到精確官方費率的模型不在表內,我們不替它估算。
點數與額度
方案註明每月點數,影片和圖片生成都從中扣;點數結轉與到期條件需在結帳前確認。
國內版與國際版
目前只記錄了國際官網的月付和年付。其他渠道、帳號和地區限制還沒確認。