← 全部 App 內購價
Pika · App Store
Pika 各國 App 內購價
官方 iOS App「Pika - AI Video」在各國 App Store 的標價,按當地貨幣原樣記錄,按當天匯率折成美元排序。你只能在自己 Apple 帳號所屬的商店購買,這裡是給你看清價差,不是教你換區。
最低(Standard Monthly)
$12.29
土耳其
美國
$16.00
$16.00
最高
$23.67
波蘭
讀取日期
2026-09-20
匯率 2026-09-20
Standard Monthly
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺599,99 | $12.29 比美國低 23% |
| 2 | 日本 JPY | ¥2,200 | $14.00 比美國低 13% |
| 3 | 巴基斯坦 PKR | Rs 3,900.00 | $14.00 比美國低 13% |
| 4 | 菲律賓 PHP | ₱ 899.00 | $14.31 比美國低 11% |
| 5 | 越南 VND | 399.000đ | $15.27 比美國低 5% |
| 6 | 中國臺灣 TWD | $490.00 | $15.39 比美國低 4% |
| 7 | 巴西 BRL | R$ 79,90 | $15.56 比美國低 3% |
| 8 | 印度 INR | ₹ 1,499 | $15.62 比美國低 2% |
| 9 | 加拿大 CAD | $22.00 | $15.72 比美國低 2% |
| 10 | 韓國 KRW | ₩22,000 | $15.86 比美國低 1% |
| 11 | 美國 USD | $16.00 | $16.00 |
| 12 | 阿根廷 USD | USD 16.00 | $16.00 |
| 13 | 中國香港 HKD | HK$ 128.00 | $16.32 比美國高 2% |
| 14 | 阿聯酋 AED | AED 59.99 | $16.33 比美國高 2% |
| 15 | 印度尼西亞 IDR | Rp 299ribu | $16.83 比美國高 5% |
| 16 | 馬來西亞 MYR | RM69.90 | $17.13 比美國高 7% |
| 17 | 埃及 EGP | EGP 899.99 | $17.26 比美國高 8% |
| 18 | 澳大利亞 AUD | $25.00 | $17.79 比美國高 11% |
| 19 | 泰國 THB | ฿599.00 | $17.96 比美國高 12% |
| 20 | 新加坡 SGD | S$ 22.98 | $18.00 比美國高 13% |
| 21 | 南非 ZAR | R299.99 | $18.44 比美國高 15% |
| 22 | 奈及利亞 NGN | ₦ 24,900.00 | $18.64 比美國高 17% |
| 23 | 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 69.99 | $18.66 比美國高 17% |
| 24 | 英國 GBP | £15.00 | $20.06 比美國高 25% |
| 25 | 墨西哥 MXN | $349.00 | $20.28 比美國高 27% |
| 26 | 智利 CLP | $19.990 | $20.80 比美國高 30% |
| 27 | 德國 EUR | 19,00 € | $21.81 比美國高 36% |
| 28 | 法國 EUR | 19,00 € | $21.81 比美國高 36% |
| 29 | 義大利 EUR | 19,00 € | $21.81 比美國高 36% |
| 30 | 西班牙 EUR | 19,00 € | $21.81 比美國高 36% |
| 31 | 荷蘭 EUR | € 19,00 | $21.81 比美國高 36% |
| 32 | 哥倫比亞 COP | $ 69.900,00 | $22.26 比美國高 39% |
| 33 | 波蘭 PLN | 89,99 zł | $23.67 比美國高 48% |
Pro Monthly
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 PHP | ₱ 1,990.00 | $31.67 比美國低 10% |
| 2 | 印度尼西亞 IDR | Rp 599ribu | $33.71 比美國低 4% |
| 3 | 美國 USD | $35.00 | $35.00 |
| 4 | 阿根廷 USD | USD 35.00 | $35.00 |
| 5 | 加拿大 CAD | $49.00 | $35.02 比美國高 0% |
| 6 | 韓國 KRW | ₩49,000 | $35.33 比美國高 1% |
| 7 | 阿聯酋 AED | AED 129.99 | $35.40 比美國高 1% |
| 8 | 巴基斯坦 PKR | Rs 9,900.00 | $35.53 比美國高 2% |
| 9 | 印度 INR | ₹ 3,499 | $36.47 比美國高 4% |
| 10 | 中國香港 HKD | HK$ 288.00 | $36.71 比美國高 5% |
| 11 | 馬來西亞 MYR | RM149.90 | $36.73 比美國高 5% |
| 12 | 中國臺灣 TWD | $1,190.00 | $37.38 比美國高 7% |
| 13 | 越南 VND | 999.000đ | $38.24 比美國高 9% |
| 14 | 埃及 EGP | EGP 1,999.99 | $38.36 比美國高 10% |
| 15 | 泰國 THB | ฿1,290.00 | $38.67 比美國高 10% |
| 16 | 巴西 BRL | R$ 199,90 | $38.94 比美國高 11% |
| 17 | 肯亞 USD | USD 39.00 | $39.00 比美國高 11% |
| 18 | 新加坡 SGD | S$ 49.98 | $39.15 比美國高 12% |
| 19 | 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 149.99 | $40.00 比美國高 14% |
| 20 | 智利 CLP | $39.990 | $41.62 比美國高 19% |
| 21 | 澳大利亞 AUD | $59.00 | $42.00 比美國高 20% |
| 22 | 南非 ZAR | R699.99 | $43.03 比美國高 23% |
| 23 | 德國 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 28% |
| 24 | 法國 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 28% |
| 25 | 義大利 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 28% |
| 26 | 西班牙 EUR | 39,00 € | $44.76 比美國高 28% |
| 27 | 荷蘭 EUR | € 39,00 | $44.76 比美國高 28% |
| 28 | 奈及利亞 NGN | ₦ 59,900.00 | $44.85 比美國高 28% |
| 29 | 墨西哥 MXN | $799.00 | $46.42 比美國高 33% |
| 30 | 英國 GBP | £35.00 | $46.80 比美國高 34% |
| 31 | 哥倫比亞 COP | $ 149.900,00 | $47.73 比美國高 36% |
| 32 | 波蘭 PLN | 199,99 zł | $52.60 比美國高 50% |
Fancy Monthly
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺4.999,99 | $102.45 比美國低 14% |
| 2 | 加拿大 CAD | $149.00 | $106.49 比美國低 11% |
| 3 | 巴基斯坦 PKR | Rs 29,900.00 | $107.31 比美國低 10% |
| 4 | 菲律賓 PHP | ₱ 6,990.00 | $111.24 比美國低 7% |
| 5 | 印度尼西亞 IDR | Rp 1,999juta | $112.51 比美國低 5% |
| 6 | 日本 JPY | ¥18,000 | $114.55 比美國低 4% |
| 7 | 埃及 EGP | EGP 5,999.99 | $115.08 比美國低 3% |
| 8 | 美國 USD | $119.00 | $119.00 |
| 9 | 阿根廷 USD | USD 119.00 | $119.00 |
| 10 | 泰國 THB | ฿3,990.00 | $119.62 比美國高 1% |
| 11 | 印度 INR | ₹ 11,900 | $124.04 比美國高 4% |
| 12 | 中國臺灣 TWD | $3,990.00 | $125.33 比美國高 5% |
| 13 | 智利 CLP | $129.990 | $135.29 比美國高 14% |
| 14 | 新加坡 SGD | S$ 179.98 | $140.98 比美國高 18% |
| 15 | 墨西哥 MXN | $2,499.00 | $145.19 比美國高 22% |
| 16 | 德國 EUR | 129,00 € | $148.06 比美國高 24% |
| 17 | 法國 EUR | 129,00 € | $148.06 比美國高 24% |
| 18 | 義大利 EUR | 129,00 € | $148.06 比美國高 24% |
| 19 | 西班牙 EUR | 129,00 € | $148.06 比美國高 24% |
| 20 | 荷蘭 EUR | € 129,00 | $148.06 比美國高 24% |
| 21 | 肯亞 USD | USD 149.00 | $149.00 比美國高 25% |
| 22 | 奈及利亞 NGN | ₦ 199,900.00 | $149.66 比美國高 26% |
| 23 | 南非 ZAR | R2,499.99 | $153.68 比美國高 29% |
| 24 | 英國 GBP | £119.00 | $159.10 比美國高 34% |
| 25 | 哥倫比亞 COP | $ 499.900,00 | $159.19 比美國高 34% |
| 26 | 波蘭 PLN | 699,99 zł | $184.11 比美國高 55% |
各國標價的含稅規則不同:歐盟等地區的 App Store 標價含增值稅,美國標價不含銷售稅,所以折算後的差距裡有一部分是稅。
匯率按 2026-09-20 的中間價折算,只用於排序和比較;你實際付的是當地貨幣的標價。
價格取自各國 App Store 的公開頁面,每天讀一次。App Store 每個國家最多列出 10 個內購項,沒列出不代表不賣。