← 全部 App 内购价
Pika · App Store
Pika 各国 App 内购价
官方 iOS App「Pika - AI Video」在各国 App Store 的标价,按当地货币原样记录,按当天汇率折成美元排序。你只能在自己 Apple 账号所属的商店购买,这里是给你看清价差,不是教你换区。
最低(Standard Monthly)
$12.30
土耳其
美国
$16.00
$16.00
最高
$23.68
波兰
读取日期
2026-09-19
汇率 2026-09-19
Standard Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺599,99 | $12.30 比美国低 23% |
| 2 | 日本 JPY | ¥2,200 | $14.01 比美国低 12% |
| 3 | 巴基斯坦 PKR | Rs 3,900.00 | $14.06 比美国低 12% |
| 4 | 菲律宾 PHP | ₱ 899.00 | $14.30 比美国低 11% |
| 5 | 越南 VND | 399.000đ | $15.34 比美国低 4% |
| 6 | 中国台湾 TWD | $490.00 | $15.39 比美国低 4% |
| 7 | 巴西 BRL | R$ 79,90 | $15.56 比美国低 3% |
| 8 | 印度 INR | ₹ 1,499 | $15.62 比美国低 2% |
| 9 | 加拿大 CAD | $22.00 | $15.72 比美国低 2% |
| 10 | 韩国 KRW | ₩22,000 | $15.86 比美国低 1% |
| 11 | 美国 USD | $16.00 | $16.00 |
| 12 | 阿根廷 USD | USD 16.00 | $16.00 |
| 13 | 中国香港 HKD | HK$ 128.00 | $16.32 比美国高 2% |
| 14 | 阿联酋 AED | AED 59.99 | $16.33 比美国高 2% |
| 15 | 印度尼西亚 IDR | Rp 299ribu | $16.82 比美国高 5% |
| 16 | 马来西亚 MYR | RM69.90 | $17.13 比美国高 7% |
| 17 | 埃及 EGP | EGP 899.99 | $17.26 比美国高 8% |
| 18 | 澳大利亚 AUD | $25.00 | $17.80 比美国高 11% |
| 19 | 泰国 THB | ฿599.00 | $17.96 比美国高 12% |
| 20 | 新加坡 SGD | S$ 22.98 | $18.00 比美国高 13% |
| 21 | 南非 ZAR | R299.99 | $18.44 比美国高 15% |
| 22 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 69.99 | $18.66 比美国高 17% |
| 23 | 尼日利亚 NGN | ₦ 24,900.00 | $18.72 比美国高 17% |
| 24 | 英国 GBP | £15.00 | $20.05 比美国高 25% |
| 25 | 墨西哥 MXN | $349.00 | $20.28 比美国高 27% |
| 26 | 智利 CLP | $19.990 | $20.83 比美国高 30% |
| 27 | 德国 EUR | 19,00 € | $21.81 比美国高 36% |
| 28 | 法国 EUR | 19,00 € | $21.81 比美国高 36% |
| 29 | 意大利 EUR | 19,00 € | $21.81 比美国高 36% |
| 30 | 西班牙 EUR | 19,00 € | $21.81 比美国高 36% |
| 31 | 荷兰 EUR | € 19,00 | $21.81 比美国高 36% |
| 32 | 哥伦比亚 COP | $ 69.900,00 | $22.35 比美国高 40% |
| 33 | 波兰 PLN | 89,99 zł | $23.68 比美国高 48% |
Pro Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 PHP | ₱ 1,990.00 | $31.65 比美国低 10% |
| 2 | 印度尼西亚 IDR | Rp 599ribu | $33.70 比美国低 4% |
| 3 | 美国 USD | $35.00 | $35.00 |
| 4 | 阿根廷 USD | USD 35.00 | $35.00 |
| 5 | 加拿大 CAD | $49.00 | $35.02 比美国高 0% |
| 6 | 韩国 KRW | ₩49,000 | $35.33 比美国高 1% |
| 7 | 阿联酋 AED | AED 129.99 | $35.40 比美国高 1% |
| 8 | 巴基斯坦 PKR | Rs 9,900.00 | $35.69 比美国高 2% |
| 9 | 印度 INR | ₹ 3,499 | $36.45 比美国高 4% |
| 10 | 中国香港 HKD | HK$ 288.00 | $36.71 比美国高 5% |
| 11 | 马来西亚 MYR | RM149.90 | $36.73 比美国高 5% |
| 12 | 中国台湾 TWD | $1,190.00 | $37.38 比美国高 7% |
| 13 | 埃及 EGP | EGP 1,999.99 | $38.36 比美国高 10% |
| 14 | 越南 VND | 999.000đ | $38.42 比美国高 10% |
| 15 | 泰国 THB | ฿1,290.00 | $38.68 比美国高 11% |
| 16 | 巴西 BRL | R$ 199,90 | $38.92 比美国高 11% |
| 17 | 肯尼亚 USD | USD 39.00 | $39.00 比美国高 11% |
| 18 | 新加坡 SGD | S$ 49.98 | $39.15 比美国高 12% |
| 19 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 149.99 | $40.00 比美国高 14% |
| 20 | 智利 CLP | $39.990 | $41.67 比美国高 19% |
| 21 | 澳大利亚 AUD | $59.00 | $42.01 比美国高 20% |
| 22 | 南非 ZAR | R699.99 | $43.03 比美国高 23% |
| 23 | 德国 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 24 | 法国 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 25 | 意大利 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 26 | 西班牙 EUR | 39,00 € | $44.76 比美国高 28% |
| 27 | 荷兰 EUR | € 39,00 | $44.76 比美国高 28% |
| 28 | 尼日利亚 NGN | ₦ 59,900.00 | $45.04 比美国高 29% |
| 29 | 墨西哥 MXN | $799.00 | $46.42 比美国高 33% |
| 30 | 英国 GBP | £35.00 | $46.78 比美国高 34% |
| 31 | 哥伦比亚 COP | $ 149.900,00 | $47.93 比美国高 37% |
| 32 | 波兰 PLN | 199,99 zł | $52.62 比美国高 50% |
Fancy Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺4.999,99 | $102.50 比美国低 14% |
| 2 | 加拿大 CAD | $149.00 | $106.49 比美国低 11% |
| 3 | 巴基斯坦 PKR | Rs 29,900.00 | $107.78 比美国低 9% |
| 4 | 菲律宾 PHP | ₱ 6,990.00 | $111.16 比美国低 7% |
| 5 | 印度尼西亚 IDR | Rp 1,999juta | $112.46 比美国低 5% |
| 6 | 日本 JPY | ¥18,000 | $114.61 比美国低 4% |
| 7 | 埃及 EGP | EGP 5,999.99 | $115.08 比美国低 3% |
| 8 | 美国 USD | $119.00 | $119.00 |
| 9 | 阿根廷 USD | USD 119.00 | $119.00 |
| 10 | 泰国 THB | ฿3,990.00 | $119.63 比美国高 1% |
| 11 | 印度 INR | ₹ 11,900 | $123.97 比美国高 4% |
| 12 | 中国台湾 TWD | $3,990.00 | $125.34 比美国高 5% |
| 13 | 智利 CLP | $129.990 | $135.46 比美国高 14% |
| 14 | 新加坡 SGD | S$ 179.98 | $140.99 比美国高 18% |
| 15 | 墨西哥 MXN | $2,499.00 | $145.19 比美国高 22% |
| 16 | 德国 EUR | 129,00 € | $148.06 比美国高 24% |
| 17 | 法国 EUR | 129,00 € | $148.06 比美国高 24% |
| 18 | 意大利 EUR | 129,00 € | $148.06 比美国高 24% |
| 19 | 西班牙 EUR | 129,00 € | $148.06 比美国高 24% |
| 20 | 荷兰 EUR | € 129,00 | $148.06 比美国高 24% |
| 21 | 肯尼亚 USD | USD 149.00 | $149.00 比美国高 25% |
| 22 | 尼日利亚 NGN | ₦ 199,900.00 | $150.32 比美国高 26% |
| 23 | 南非 ZAR | R2,499.99 | $153.69 比美国高 29% |
| 24 | 英国 GBP | £119.00 | $159.07 比美国高 34% |
| 25 | 哥伦比亚 COP | $ 499.900,00 | $159.83 比美国高 34% |
| 26 | 波兰 PLN | 699,99 zł | $184.19 比美国高 55% |
各国标价的含税规则不同:欧盟等地区的 App Store 标价含增值税,美国标价不含销售税,所以折算后的差距里有一部分是税。
汇率按 2026-09-19 的中间价折算,只用于排序和比较;你实际付的是当地货币的标价。
价格取自各国 App Store 的公开页面,每天读一次。App Store 每个国家最多列出 10 个内购项,没列出不代表不卖。