「按你的用量」按:每月生成 200 秒:20 条 × 每条 5 秒 × 平均 2 次。 改用量 ↗
| 对比项 | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | ||||
| 厂商 | Kling | ByteDance | ||
| 运营状态 | 在运营 | 在运营 | 在运营 | |
| 最后确认 | 2026-09-19 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | |
| 按你的用量 | ||||
| 每月最低 | $16.8/月 Kling API · 按量付费 | $40/月 fal · 按量付费 | 约¥198/月 Volcengine Ark · 按量付费 | |
| 价格 | ||||
| 订阅每秒最低成本 | $0.037/秒 Kling AI · 720p | $0.280/秒 Luma · 720p | $0.094/秒 Luma · 480p | |
| API 每秒最低价 | $0.084/秒 fal · 未按分辨率区分 · 无音频 | $0.200/秒 Runway API · 未按分辨率区分 · 无音频 | 约$0.069/秒 Volcengine Ark · 480p · 未区分 | |
| 规格(取自价目表) | ||||
| 分辨率 | 720p · 1080p · 2160p (4K) · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| 音频 | 可选含音频或无音频 | 可选含音频或无音频 | 含音频 | |
| 计费方式 | 按秒 | 按秒 | 按秒 | |
| 在哪买 | ||||
| 订阅工具 | Luma、Runway、Kling AI | Luma | Luma、InVideo AI、PixVerse | |
| 公布了精确费率的 | Luma、Kling AI | Luma | Luma | |
| API | fal、Replicate、Kling API、Kling API CN | Gemini API、Runway API、fal、Replicate | Runway API、fal、Replicate、Volcengine Ark | |
| 来源 | ||||
| 官方页面 | 官方来源页 | 官方来源页 | 官方来源页 | |
「订阅每秒最低成本」= 该模型在已确认价格的套餐里,按积分单价最低的那档算出的一秒视频的钱,前提是积分全用在这个模型上。 「API 每秒最低价」照 API 平台官方单价折算。「按你的用量」用的是计算器里填的用量,只算公布了精确费率的渠道。