Modellvergleich
Bis zu 4 Modelle nebeneinander, Punkt für Punkt. Jede Zelle stammt aus einem Eintrag, den diese Website geprüft hat: Spezifikationen stammen aus den Preislisten der Tools, sie zeigen also, was verkauft wird, nicht das beworbene Maximum des Anbieters.
„Bei Ihrer Nutzung“ setzt 50 Sekunden Generierung pro Monat: 10 Videos × je 5 Sekunden × 1 (durchschnittliche Versuche pro Video). voraus Nutzung ändern ↗
| Punkt | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen | ||||
| Entwickler | Kling | ByteDance | ||
| Status | Aktiv | Aktiv | Aktiv | |
| Zuletzt bestätigt | 19. Sept. 2026 | 17. Sept. 2026 | 17. Sept. 2026 | |
| Bei Ihrer Nutzung | ||||
| Am günstigsten pro Monat | $4.20/Monat Kling API · Nutzungsbasiert | $10/Monat fal · Nutzungsbasiert | ca.¥49.50/Monat Volcengine Ark · Nutzungsbasiert | |
| Preise | ||||
| Niedrigste Abokosten pro Sekunde | $0.037/s Kling AI · 720p | $0.100/s Google Flow · Nicht nach Auflösung getrennt | $0.094/s Luma · 480p | |
| Niedrigster API-Preis pro Sekunde | $0.084/s fal · Nicht nach Auflösung getrennt · Ohne Audio | $0.200/s Runway API · Nicht nach Auflösung getrennt · Ohne Audio | ca.$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Nicht angegeben | |
| Offizielle Spezifikationen | ||||
| Cliplänge | 3–15 Sekunden | 4 / 6 / 8 Sekunden | 4–15 Sekunden | |
| Was es kann | Text zu Video, Bild zu Video, Erstes/letztes Bild | Text zu Video, Bild zu Video, Erstes/letztes Bild, Referenz zu Video, Video verlängern | Text zu Video, Bild zu Video, Erstes/letztes Bild, Referenz zu Video, Video bearbeiten, Video verlängern | |
| Höchste Auflösung | 4K | 4K | 4K | |
| Audio | Erzeugt eigenes Audio | Erzeugt eigenes Audio | Erzeugt eigenes Audio | |
| Spezifikationen (aus den Preislisten) | ||||
| Auflösung | 720p · 1080p · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| Audio | Mit oder ohne Audio | Mit oder ohne Audio | Mit Audio | |
| Abrechnung | Pro Sekunde | Pro Sekunde, Pro Clip à 8 s | Pro Sekunde | |
| Wo kaufen | ||||
| Abo-Tools | Luma, Runway, Kling AI, Krea, Higgsfield, Magnific | Luma, Google Flow, Krea, Higgsfield, Magnific | Luma, InVideo AI, PixVerse, Krea, Higgsfield | |
| Mit genau veröffentlichtem Satz | Luma, Kling AI | Luma, Google Flow | Luma | |
| API | fal, Replicate, Kling API, Kling API CN | Gemini API, Runway API, fal, Replicate | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark | |
| Quelle | ||||
| Offizielle Seite | Offizielle Quellseite | Offizielle Quellseite | Offizielle Quellseite | |
„Niedrigste Abokosten pro Sekunde“ ist, was eine Sekunde des Modells im bestätigten Tarif mit den günstigsten Credits kostet, wenn alle Credits für dieses Modell verwendet werden. „Niedrigster API-Preis pro Sekunde“ rechnet die offiziellen Preise der API-Anbieter um. „Bei Ihrer Nutzung“ verwendet die im Rechner eingegebene Nutzung und berücksichtigt nur Kanäle mit genau veröffentlichten Sätzen.