Comparar modelos
Hasta 4 modelos lado a lado, punto por punto. Cada celda viene de un registro que verificamos: las especificaciones salen de las tablas de precios de las herramientas, es decir, “lo que está a la venta en la tabla”, no el límite que anuncia el fabricante.
“Para tu volumen” usa: 200 segundos al mes: 20 videos × 5 s cada uno × 2 intentos en promedio. Cambiar el volumen ↗
| Concepto | Kling 3.0Kling | Veo 3.1Google | Seedance 2.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Datos básicos | ||||
| Fabricante | Kling | ByteDance | ||
| Situación | Activo | Activo | Activo | |
| Última verificación | 19 sept 2026 | 17 sept 2026 | 17 sept 2026 | |
| Para tu volumen | ||||
| Mínimo mensual | $16.8/mes Kling API · Pago por uso | $40/mes fal · Pago por uso | aprox.¥198/mes Volcengine Ark · Pago por uso | |
| Precio | ||||
| Costo mínimo por segundo en suscripción | $0.037/s Kling AI · 720p | $0.280/s Luma · 720p | $0.094/s Luma · 480p | |
| Precio mínimo por segundo en API | $0.084/s fal · Sin distinción por resolución · Sin audio | $0.200/s Runway API · Sin distinción por resolución · Sin audio | aprox.$0.069/s Volcengine Ark · 480p · Sin distinción | |
| Especificaciones oficiales | ||||
| Duración de cada video | 3–15 s | 4 / 6 / 8 s | 4–15 s | |
| Qué se puede hacer | Texto a video, Imagen a video, Primer y último cuadro | Texto a video, Imagen a video, Primer y último cuadro, Referencia a video, Extender el video | Texto a video, Imagen a video, Primer y último cuadro, Referencia a video, Edición de video, Extender el video | |
| Resolución máxima | 4K | 4K | 4K | |
| Audio | El modelo genera el audio | El modelo genera el audio | El modelo genera el audio | |
| Especificaciones (de la tabla de precios) | ||||
| Resolución | 720p · 1080p · 2160p (4K) · 4K | 720p · 1080p · 4K | 480p · 720p · 1080p · 4K | |
| Audio | Con o sin audio, a elección | Con o sin audio, a elección | Con audio | |
| Forma de cobro | Por segundo | Por segundo | Por segundo | |
| Dónde comprar | ||||
| Herramientas por suscripción | Luma, Runway, Kling AI | Luma | Luma, InVideo AI, PixVerse | |
| Con precio exacto publicado | Luma, Kling AI | Luma | Luma | |
| API | fal, Replicate, Kling API, Kling API CN | Gemini API, Runway API, fal, Replicate | Runway API, fal, Replicate, Volcengine Ark | |
| Fuente | ||||
| Página oficial | Página oficial de origen | Página oficial de origen | Página oficial de origen | |
“Costo mínimo por segundo en suscripción” es lo que cuesta un segundo de video calculado con el plan de crédito más barato entre los que tienen precio verificado, suponiendo que todos los créditos van a este modelo. “Precio mínimo por segundo en API” sale de convertir el precio oficial de cada plataforma. “Para tu volumen” usa el volumen que indicaste en la calculadora y solo toma en cuenta las opciones con precio exacto publicado.