Replicate · API
Replicate
Sin suscripción: pagas por los segundos que generes. Abajo están los precios de los modelos de video de la página oficial de Replicate, en la unidad original y con la conversión a dólares por segundo al lado.
Operado por
Replicate
Precio mínimo por segundo
$0.025
Unidad de cobro: Dólar estadounidense
Regiones
No hay una lista pública de regiones disponibles.
Última verificación
18 sept 2026
Próxima verificación el 18 oct 2026
Precios de los modelos de video
| Modelo | Nombre del modelo en la API | Resolución | Audio | Precio oficial | Convertido por segundo | Cobro mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 480p | Sin distinción | $0.025/s | $0.025 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 720p | Sin distinción | $0.05/s | $0.050 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 1080p | Sin distinción | $0.10/s | $0.100 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 480p | Sin distinción | $0.08/s | $0.080 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 720p | Sin distinción | $0.18/s | $0.180 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 1080p | Sin distinción | $0.45/s | $0.450 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 4K | Sin distinción | $1.00/s | $1.00 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 480p | Sin distinción | $0.07/s | $0.070 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 720p | Sin distinción | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Sin distinción por resolución | Con audio | $0.40/s | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Sin distinción por resolución | Sin audio | $0.20/s | $0.200 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Sin distinción por resolución | Con audio | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Sin distinción por resolución | Sin audio | $0.10/s | $0.100 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Sin audio | $0.168/s | $0.168 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Con audio | $0.252/s | $0.252 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Sin audio | $0.224/s | $0.224 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Con audio | $0.336/s | $0.336 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Sin audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Con audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Sin distinción | $0.15/video (5 s) | $0.030 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Sin distinción | $0.45/video (10 s) | $0.045 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Sin distinción | $0.30/video (5 s) | $0.060 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Sin distinción | $0.90/video (10 s) | $0.090 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Sin distinción | $1.20/video (5 s) | $0.240 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Sin distinción | $3.60/video (10 s) | $0.360 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Sin audio | $0.05/s | $0.050 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Con audio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Sin audio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Con audio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Sin audio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Con audio | $0.12/s | $0.120 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Sin audio | $0.18/s | $0.180 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Con audio | $0.23/s | $0.230 | — |
| Gen-4.5 | runwayml/gen-4.5 | Sin distinción por resolución | Sin distinción | $0.12/s | $0.120 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 540p | Sin distinción | $0.07/s | $0.070 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 720p | Sin distinción | $0.15/s | $0.150 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 1080p | Sin distinción | $0.16/s | $0.160 | — |
“Convertido por segundo” es el precio oficial pasado a dólares y dividido entre los segundos, solo para facilitar la comparación con las suscripciones. En los modelos que se cobran por video, cada video generado cuesta un video. Precios sin impuestos.
Reglas de cobro
- Los modelos propios se cobran por los segundos del video de salida (Luma Ray3.2, por video) y se descuentan de la cuenta.
- Las generaciones de Seedance con video de entrada cuestan más; aquí registramos solo el precio sin video de entrada.
- Los modelos son de sus fabricantes; Replicate los ejecuta y cobra por ellos.