Replicate · API
Replicate
Sem assinatura: você paga pelos segundos que gerar. Abaixo estão os preços dos modelos de vídeo da página oficial da Replicate, na unidade original, com a conversão para dólares por segundo ao lado.
Operado por
Replicate
Menor preço por segundo
$0.025
Unidade de cobrança: Dólar americano
Regiões
Não há lista pública de regiões atendidas.
Última conferência
18 de set. de 2026
Próxima conferência em 18 de out. de 2026
Preços dos modelos de vídeo
| Modelo | Nome do modelo na API | Resolução | Áudio | Preço oficial | Convertido por segundo | Cobrança mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 480p | Sem distinção | $0.025/s | $0.025 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 720p | Sem distinção | $0.05/s | $0.050 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 1080p | Sem distinção | $0.10/s | $0.100 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 480p | Sem distinção | $0.08/s | $0.080 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 720p | Sem distinção | $0.18/s | $0.180 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 1080p | Sem distinção | $0.45/s | $0.450 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 4K | Sem distinção | $1.00/s | $1.00 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 480p | Sem distinção | $0.07/s | $0.070 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 720p | Sem distinção | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Sem distinção por resolução | Com áudio | $0.40/s | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Sem distinção por resolução | Sem áudio | $0.20/s | $0.200 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Sem distinção por resolução | Com áudio | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Sem distinção por resolução | Sem áudio | $0.10/s | $0.100 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Sem áudio | $0.168/s | $0.168 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Com áudio | $0.252/s | $0.252 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Sem áudio | $0.224/s | $0.224 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Com áudio | $0.336/s | $0.336 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Sem áudio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Com áudio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Sem distinção | $0.15/vídeo (5 s) | $0.030 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Sem distinção | $0.45/vídeo (10 s) | $0.045 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Sem distinção | $0.30/vídeo (5 s) | $0.060 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Sem distinção | $0.90/vídeo (10 s) | $0.090 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Sem distinção | $1.20/vídeo (5 s) | $0.240 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Sem distinção | $3.60/vídeo (10 s) | $0.360 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Sem áudio | $0.05/s | $0.050 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Com áudio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Sem áudio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Com áudio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Sem áudio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Com áudio | $0.12/s | $0.120 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Sem áudio | $0.18/s | $0.180 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Com áudio | $0.23/s | $0.230 | — |
| Gen-4.5 | runwayml/gen-4.5 | Sem distinção por resolução | Sem distinção | $0.12/s | $0.120 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 540p | Sem distinção | $0.07/s | $0.070 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 720p | Sem distinção | $0.15/s | $0.150 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 1080p | Sem distinção | $0.16/s | $0.160 | — |
“Convertido por segundo” é o preço oficial passado para dólares e dividido pelos segundos, só para facilitar a comparação com as assinaturas. Nos modelos cobrados por vídeo, cada vídeo gerado custa um vídeo. Preços sem impostos.
Regras de cobrança
- Os modelos próprios são cobrados pelos segundos do vídeo de saída (o Luma Ray3.2, por vídeo), descontados da conta.
- As gerações do Seedance com vídeo de entrada custam mais caro; aqui registramos só o preço sem vídeo de entrada.
- Os modelos são das próprias fabricantes; a Replicate executa e cobra por elas.