← Toutes les API
Replicate · API
Replicate
Sans abonnement : vous payez les secondes générées. Voici les prix des modèles vidéo sur la page de tarifs officielle de Replicate, dans son unité, avec le coût en dollars par seconde à côté.
Opérateur
Replicate
Prix par seconde le plus bas
$0.020
Facturé en Dollars US
Régions
Pas de liste officielle des régions disponibles.
Dernière confirmation
18 sept. 2026
Prochaine vérification 18 oct. 2026
Prix des modèles vidéo
| Modèle | Nom du modèle dans l'API | Résolution | Audio | Prix officiel | Par seconde | Minimum par génération |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 480p | Non précisé | $0.025/s | $0.025 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 720p | Non précisé | $0.05/s | $0.050 | — |
| Wan 3.0 | alibaba/wan-3 | 1080p | Non précisé | $0.10/s | $0.100 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 480p | Non précisé | $0.08/s | $0.080 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 720p | Non précisé | $0.18/s | $0.180 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 1080p | Non précisé | $0.45/s | $0.450 | — |
| Seedance 2.0 | bytedance/seedance-2.0 | 4K | Non précisé | $1.00/s | $1.00 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 480p | Non précisé | $0.07/s | $0.070 | — |
| Seedance 2.0 Fast | bytedance/seedance-2.0-fast | 720p | Non précisé | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Non distingué par résolution | Avec audio | $0.40/s | $0.400 | — |
| Veo 3.1 | google/veo-3.1 | Non distingué par résolution | Sans audio | $0.20/s | $0.200 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Non distingué par résolution | Avec audio | $0.15/s | $0.150 | — |
| Veo 3.1 Fast | google/veo-3.1-fast | Non distingué par résolution | Sans audio | $0.10/s | $0.100 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Sans audio | $0.168/s | $0.168 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 720p | Avec audio | $0.252/s | $0.252 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Sans audio | $0.224/s | $0.224 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 1080p | Avec audio | $0.336/s | $0.336 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Sans audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Kling 3.0 | kwaivgi/kling-v3-video | 4K | Avec audio | $0.42/s | $0.420 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Non précisé | $0.15 par clip (5 s) | $0.030 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 540p | Non précisé | $0.45 par clip (10 s) | $0.045 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Non précisé | $0.30 par clip (5 s) | $0.060 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 720p | Non précisé | $0.90 par clip (10 s) | $0.090 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Non précisé | $1.20 par clip (5 s) | $0.240 | — |
| Ray3.2 | luma/ray-3.2 | 1080p | Non précisé | $3.60 par clip (10 s) | $0.360 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Sans audio | $0.05/s | $0.050 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 360p | Avec audio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Sans audio | $0.07/s | $0.070 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 540p | Avec audio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Sans audio | $0.09/s | $0.090 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 720p | Avec audio | $0.12/s | $0.120 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Sans audio | $0.18/s | $0.180 | — |
| PixVerse V6 | pixverse/pixverse-v6 | 1080p | Avec audio | $0.23/s | $0.230 | — |
| Gen-4.5 | runwayml/gen-4.5 | Non distingué par résolution | Non précisé | $0.12/s | $0.120 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 540p | Non précisé | $0.07/s | $0.070 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 720p | Non précisé | $0.15/s | $0.150 | — |
| Vidu Q3 Pro | vidu/q3-pro | 1080p | Non précisé | $0.16/s | $0.160 | — |
| P-Video | prunaai/p-video | 720p | Non précisé | $0.02/s | $0.020 | — |
| P-Video | prunaai/p-video | 1080p | Non précisé | $0.04/s | $0.040 | — |
« Par seconde » est le prix officiel en dollars divisé par les secondes, pour comparer avec les abonnements ; un modèle facturé au clip facture le clip entier. Prix hors taxes.
Règles de facturation
- Les modèles officiels sont facturés à la seconde de vidéo produite (Luma Ray3.2 au clip), débités sur votre compte.
- Les générations Seedance avec vidéo d'entrée coûtent plus cher ; ce site n'enregistre que le prix sans vidéo d'entrée.
- Les modèles viennent de leurs développeurs ; Replicate les exécute et les facture.