Modèles vidéo
Qui fabrique chaque modèle vidéo, quels outils et plateformes d'API le proposent, et s'il fonctionne encore — chaque point vérifié sur des pages officielles.
| Modèle | Développeur | Type | Disponible dans | Statut | Dernière confirmation | Comparaison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Luma | Génération vidéo | Luma, Krea ; API : 2 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Ray3.14 | Luma | Génération vidéo | Luma | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Gen-4.5 | Runway | Génération vidéo | Runway, Krea ; API : 2 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Gen-4 Turbo | Runway | Génération vidéo | Runway ; API : 1 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Aleph 2.0 | Runway | Génération vidéo | Runway ; API : 1 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Kling 3.0 | Kling | Génération vidéo | Luma, Runway, Kling AI, Krea, Higgsfield, Magnific ; API : 4 | Actif | 19 sept. 2026 | |
| Kling 3.0 Turbo | Kling | Génération vidéo | Luma, Kling AI, Krea ; API : 3 | Actif | 19 sept. 2026 | |
| Veo 3.1 | Génération vidéo | Luma, Google Flow, Krea, Higgsfield, Magnific ; API : 4 | Actif | 17 sept. 2026 | ||
| Veo 3.1 Fast | Génération vidéo | Google Flow, Higgsfield, Krea ; API : 4 | Actif | 18 sept. 2026 | ||
| Veo 3.1 Lite | Génération vidéo | Google Flow, Krea ; API : 2 | Actif | 18 sept. 2026 | ||
| Gemini Omni Flash | Génération vidéo | Google Flow, Krea ; API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | ||
| MiniMax H3 | MiniMax | Génération vidéo | Luma, Hailuo AI, PixVerse, Krea ; API : 3 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Génération vidéo | Luma, Runway, InVideo AI, Pika, PixVerse, Krea, Magnific ; API : 3 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Génération vidéo | Luma, InVideo AI, PixVerse, Krea, Higgsfield ; API : 4 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Génération vidéo | Luma, InVideo AI, Higgsfield, Krea ; API : 3 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Génération vidéo | Runway, InVideo AI, Dreamina, Higgsfield, Krea, Magnific ; API : 4 | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 Pro | ByteDance | Génération vidéo | Runway, Magnific | Actif | 17 sept. 2026 | |
| Wan 3.0 | Alibaba | Génération vidéo | Pika, Krea, Higgsfield, Magnific ; API : 5 | Actif | 18 sept. 2026 | |
| Pika 2.5 | Pika | Génération vidéo | Pika | Actif | 16 sept. 2026 | |
| PixVerse V6 | PixVerse | Génération vidéo | PixVerse ; API : 3 | Actif | 18 sept. 2026 | |
| Vidu Q3 | Vidu | Génération vidéo | Vidu, Krea ; API : 1 | Actif | 18 sept. 2026 | |
| Vidu Q3 Pro | Vidu | Génération vidéo | API : 3 | Actif | 18 sept. 2026 | |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu | Génération vidéo | API : 3 | Actif | 18 sept. 2026 | |
| Avatar IV | HeyGen | Avatar IA | HeyGen | Actif | 16 sept. 2026 | |
| HunyuanVideo | Tencent | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| CogVideoX-5B | Zhipu AI | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| Character-2 | Hedra | Avatar IA | Non confirmé | 26 sept. 2026 | ||
| Sora Turbo | OpenAI | Génération vidéo | Sora | Arrêté | 26 sept. 2026 | |
| Grok Imagine Video | SpaceXAI | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| Grok Imagine Video 1.5 | SpaceXAI | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| LTX-2.5 Fast | Lightricks | Génération vidéo | Krea ; API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| LTX-2.5 Pro | Lightricks | Génération vidéo | Krea ; API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| LTX-2.3 Fast | Lightricks | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| LTX-2.3 Pro | Lightricks | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| Wan 2.7 | Alibaba | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| SkyReels V4 Std | Skywork | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| SkyReels V4 Fast | Skywork | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 26 sept. 2026 | |
| Wan 2.6 | Alibaba | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 28 sept. 2026 | |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | Génération vidéo | Krea | Actif | 1 oct. 2026 | |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | SpaceXAI | Génération vidéo | API : 2 | Actif | 10 oct. 2026 | |
| Vidu Q4 | Vidu | Génération vidéo | Vidu | Actif | 10 oct. 2026 | |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | Génération vidéo | Luma ; API : 3 | Actif | 10 oct. 2026 | |
| P-Video | Pruna AI | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 10 oct. 2026 | |
| Kling 3.0 Omni | Kling | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 10 oct. 2026 | |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | Génération vidéo | Krea ; API : 2 | Actif | 17 oct. 2026 | |
| Hailuo 2.3 Fast | MiniMax | Génération vidéo | Krea, Magnific ; API : 2 | Actif | 17 oct. 2026 | |
| Hailuo 02 | MiniMax | Génération vidéo | Krea ; API : 2 | Actif | 17 oct. 2026 | |
| HunyuanVideo-1.5 | Tencent | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 17 oct. 2026 | |
| Marey | Moonvalley | Génération vidéo | API : 1 | Actif | 17 oct. 2026 | |
| FLUX Video Edit | Black Forest Labs | Génération vidéo | Krea | Actif | 17 oct. 2026 | |
| Krea Realtime | Krea | Génération vidéo | Krea | Actif | 17 oct. 2026 |
53 modèles vérifiés, revus ensemble pour la dernière fois le 16 sept. 2026. Seuls figurent les modèles que nous avons pu trouver sur des pages officielles et confirmer ; les nouveaux sont recherchés chaque jour et ajoutés une fois vérifiés. Les modèles arrêtés restent, signalés comme tels, avec un remplaçant quand il y en a un.