Génération vidéo
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini
Le studio vidéo IA de Google, qui génère de la vidéo avec Gemini Omni Flash et Veo 3.1 ; ses crédits sont fournis chaque mois avec un abonnement Google AI.
Prix mensuel le plus bas
$4.99/mois
Abonnement sur le site international
Modèles vérifiés ici
4
La plateforme liste 7 modèles vidéo
Tarifé au clip
4 modèles
Coûts en crédits exacts publiés
Annuel
Prix annuel non enregistré
Achat intégré
Non couvert
Statut du prix
Prix vérifié
Vérifié automatiquement chaque jour
Cycle des crédits
Mensuel
Dernière confirmation
1 nov. 2026
Adapté à : Courts métrages créatifs, contenus produit et publicitaires
Formules et facturation
| Formule | Mensuel | Total annuel | Annuel, par mois | Crédits |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
Prix américains du site officiel ; il n'y a pas d'option annuelle. L'abonnement inclut aussi Gemini, du stockage cloud et d'autres avantages, pas seulement des crédits vidéo.
Les modèles proposés
- Veo 3.1 Google · Génération vidéo Actif
- Veo 3.1 Fast Google · Génération vidéo Actif
- Veo 3.1 Lite Google · Génération vidéo Actif
- Gemini Omni Flash Google · Génération vidéo Actif
D'après les pages officielles de cette plateforme (tarifs ou modèles). Les modèles inclus dans une formule changent d'une version à l'autre ; chaque page modèle indique sa source et sa dernière date de confirmation.
Modèles vidéo listés par Google Flow (7)
Veo 3.1 - Lite (Lower Priority) · Veo 3.1 - Lite · Veo 3.1 - Fast · Veo 3.1 - Quality · Gemini Omni Flash (720p) · Gemini Omni Flash (360p) · Gemini Omni Flash
Noms tels que la page officielle les écrit, lus automatiquement chaque jour, dernièrement le 1 nov. 2026. Les noms avec lien sont des modèles que ce site a vérifiés et qui ont leur propre page ; les autres n'ont pas encore été vérifiés. Page officielle ↗
Combien de vidéo ces crédits permettent
| Modèle | Résolution | Audio | Facturation | Crédits par seconde | Plus 200 crédits | Pro 1,000 crédits | Ultra 5x 10,000 crédits | Ultra 20x 25,000 crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 8 s 100 crédits | 12.5 | 16 s ≈2 clips de 8 s | 80 s ≈10 clips de 8 s | 800 s ≈100 clips de 8 s | 2000 s ≈250 clips de 8 s |
| Veo 3.1 Fast | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 4 s 20 crédits · Plus, Pro uniquement | 5 | 40 s ≈10 clips de 4 s | 200 s ≈50 clips de 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 4 s 10 crédits · Ultra 5x, Ultra 20x uniquement | 2.5 | — | — | 4000 s ≈1000 clips de 4 s | 10000 s ≈2500 clips de 4 s |
| Veo 3.1 Fast | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 6 s 20 crédits · Plus, Pro uniquement | 3.33 | 60 s ≈10 clips de 6 s | 300 s ≈50 clips de 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 6 s 10 crédits · Ultra 5x, Ultra 20x uniquement | 1.67 | — | — | 6000 s ≈1000 clips de 6 s | 15000 s ≈2500 clips de 6 s |
| Veo 3.1 Fast | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 8 s 20 crédits · Plus, Pro uniquement | 2.5 | 80 s ≈10 clips de 8 s | 400 s ≈50 clips de 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 8 s 10 crédits · Ultra 5x, Ultra 20x uniquement | 1.25 | — | — | 8000 s ≈1000 clips de 8 s | 20000 s ≈2500 clips de 8 s |
| Veo 3.1 Lite | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 4 s 10 crédits · Plus, Pro uniquement | 2.5 | 80 s ≈20 clips de 4 s | 400 s ≈100 clips de 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 4 s 5 crédits · Ultra 5x, Ultra 20x uniquement | 1.25 | — | — | 8000 s ≈2000 clips de 4 s | 20000 s ≈5000 clips de 4 s |
| Veo 3.1 Lite | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 6 s 10 crédits · Plus, Pro uniquement | 1.67 | 120 s ≈20 clips de 6 s | 600 s ≈100 clips de 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 6 s 5 crédits · Ultra 5x, Ultra 20x uniquement | 0.83 | — | — | 12000 s ≈2000 clips de 6 s | 30000 s ≈5000 clips de 6 s |
| Veo 3.1 Lite | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 8 s 10 crédits · Plus, Pro uniquement | 1.25 | 160 s ≈20 clips de 8 s | 800 s ≈100 clips de 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Non distingué par résolution | Non précisé | Par clip de 8 s 5 crédits · Ultra 5x, Ultra 20x uniquement | 0.63 | — | — | 16000 s ≈2000 clips de 8 s | 40000 s ≈5000 clips de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non précisé | Par clip de 4 s 7 crédits | 1.75 | 114 s ≈28 clips de 4 s | 571 s ≈142 clips de 4 s | 5714 s ≈1428 clips de 4 s | 14286 s ≈3571 clips de 4 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non précisé | Par clip de 6 s 10 crédits | 1.67 | 120 s ≈20 clips de 6 s | 600 s ≈100 clips de 6 s | 6000 s ≈1000 clips de 6 s | 15000 s ≈2500 clips de 6 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non précisé | Par clip de 8 s 12 crédits | 1.5 | 133 s ≈16 clips de 8 s | 667 s ≈83 clips de 8 s | 6667 s ≈833 clips de 8 s | 16667 s ≈2083 clips de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non précisé | Par clip de 10 s 15 crédits | 1.5 | 133 s ≈13 clips de 10 s | 667 s ≈66 clips de 10 s | 6667 s ≈666 clips de 10 s | 16667 s ≈1666 clips de 10 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non précisé | Par clip de 4 s 4 crédits | 1 | 200 s ≈50 clips de 4 s | 1000 s ≈250 clips de 4 s | 10000 s ≈2500 clips de 4 s | 25000 s ≈6250 clips de 4 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non précisé | Par clip de 6 s 5 crédits | 0.83 | 240 s ≈40 clips de 6 s | 1200 s ≈200 clips de 6 s | 12000 s ≈2000 clips de 6 s | 30000 s ≈5000 clips de 6 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non précisé | Par clip de 8 s 6 crédits | 0.75 | 267 s ≈33 clips de 8 s | 1333 s ≈166 clips de 8 s | 13333 s ≈1666 clips de 8 s | 33333 s ≈4166 clips de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non précisé | Par clip de 10 s 7 crédits | 0.7 | 286 s ≈28 clips de 10 s | 1429 s ≈142 clips de 10 s | 14286 s ≈1428 clips de 10 s | 35714 s ≈3571 clips de 10 s |
Les tarifs viennent de la page de tarifs officielle de Google Flow ; les secondes sont les crédits de la formule divisés par le tarif. C'est un plafond si vous ne faites rien d'autre — les crédits servent aussi aux images, à la voix, à l'upscaling et plus encore, le total réel est donc plus bas. Quand un modèle a plusieurs lignes, le fournisseur tarifie séparément les durées de clip — les tarifs par seconde diffèrent vraiment, ce n'est pas une coquille. Les modèles sans tarif officiel exact que nous ayons pu trouver sont omis ; nous ne faisons pas d'estimation pour eux.
Crédits et quotas
Les crédits Flow mensuels ne sont pas reportés. Veo 3.1 Fast et Lite coûtent moitié moins de crédits avec les formules Ultra, et le tableau ci-dessous calcule chaque formule séparément.
Éditions chinoise et internationale
Informations issues du site officiel. S'il est accessible et payable depuis la Chine continentale, c'est au fournisseur de le confirmer.
Comparer avec des outils similaires
Face-à-face : coût mensuel, caractéristiques et canaux comparés.
Sources des prix
Les prix suivent ce que publie le site officiel, peuvent changer à tout moment, s'entendent hors taxes et ne signifient pas que vous pouvez acheter dans votre région. Revérifiez sur la page officielle avant de commander.