Generación de video
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini
Estudio de video con IA de Google, que genera videos con Gemini Omni Flash y Veo 3.1; los créditos llegan cada mes con la suscripción Google AI.
Mensual del plan más barato
$4.99/mes
Suscripción del sitio internacional
Situación del precio
Precio registrado a mano
Ciclo de los créditos
Al mes
Última verificación
26 sept 2026
Sirve para: Videos creativos, Producto y publicidad
Planes y cobro
| Plan | Mensual | Total del anual | Promedio mensual del anual | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
Precios de EE. UU. del sitio oficial; no hay opción anual. La suscripción también incluye Gemini, almacenamiento en la nube y otros beneficios, no solo créditos de video.
Modelos disponibles
- Veo 3.1 Google · Generación de video Activo
- Veo 3.1 Fast Google · Generación de video Activo
- Veo 3.1 Lite Google · Generación de video Activo
- Gemini Omni Flash Google · Generación de video Activo
De las propias páginas oficiales del servicio (precios o presentación del modelo). Qué modelos habilita cada plan cambia de una versión a otra; la fuente y la fecha de cada modelo están en su página.
Cuántos videos rinden estos créditos
| Modelo | Resolución | Audio | Forma de cobro | Créditos por segundo | Plus 200 créditos | Pro 1,000 créditos | Ultra 5x 10,000 créditos | Ultra 20x 25,000 créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 8 s 100 créditos | 12.5 | 16 s ≈2 videos de 8 s | 80 s ≈10 videos de 8 s | 800 s ≈100 videos de 8 s | 2000 s ≈250 videos de 8 s |
| Veo 3.1 Fast | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 4 s 20 créditos · solo Plus, Pro | 5 | 40 s ≈10 videos de 4 s | 200 s ≈50 videos de 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 4 s 10 créditos · solo Ultra 5x, Ultra 20x | 2.5 | — | — | 4000 s ≈1000 videos de 4 s | 10000 s ≈2500 videos de 4 s |
| Veo 3.1 Fast | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 6 s 20 créditos · solo Plus, Pro | 3.33 | 60 s ≈10 videos de 6 s | 300 s ≈50 videos de 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 6 s 10 créditos · solo Ultra 5x, Ultra 20x | 1.67 | — | — | 6000 s ≈1000 videos de 6 s | 15000 s ≈2500 videos de 6 s |
| Veo 3.1 Fast | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 8 s 20 créditos · solo Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈10 videos de 8 s | 400 s ≈50 videos de 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 8 s 10 créditos · solo Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈1000 videos de 8 s | 20000 s ≈2500 videos de 8 s |
| Veo 3.1 Lite | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 4 s 10 créditos · solo Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈20 videos de 4 s | 400 s ≈100 videos de 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 4 s 5 créditos · solo Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈2000 videos de 4 s | 20000 s ≈5000 videos de 4 s |
| Veo 3.1 Lite | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 6 s 10 créditos · solo Plus, Pro | 1.67 | 120 s ≈20 videos de 6 s | 600 s ≈100 videos de 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 6 s 5 créditos · solo Ultra 5x, Ultra 20x | 0.83 | — | — | 12000 s ≈2000 videos de 6 s | 30000 s ≈5000 videos de 6 s |
| Veo 3.1 Lite | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 8 s 10 créditos · solo Plus, Pro | 1.25 | 160 s ≈20 videos de 8 s | 800 s ≈100 videos de 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Sin distinción por resolución | Sin distinción | 1 video cada 8 s 5 créditos · solo Ultra 5x, Ultra 20x | 0.63 | — | — | 16000 s ≈2000 videos de 8 s | 40000 s ≈5000 videos de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sin distinción | 1 video cada 4 s 7 créditos | 1.75 | 114 s ≈28 videos de 4 s | 571 s ≈142 videos de 4 s | 5714 s ≈1428 videos de 4 s | 14286 s ≈3571 videos de 4 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sin distinción | 1 video cada 6 s 10 créditos | 1.67 | 120 s ≈20 videos de 6 s | 600 s ≈100 videos de 6 s | 6000 s ≈1000 videos de 6 s | 15000 s ≈2500 videos de 6 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sin distinción | 1 video cada 8 s 12 créditos | 1.5 | 133 s ≈16 videos de 8 s | 667 s ≈83 videos de 8 s | 6667 s ≈833 videos de 8 s | 16667 s ≈2083 videos de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Sin distinción | 1 video cada 10 s 15 créditos | 1.5 | 133 s ≈13 videos de 10 s | 667 s ≈66 videos de 10 s | 6667 s ≈666 videos de 10 s | 16667 s ≈1666 videos de 10 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sin distinción | 1 video cada 4 s 4 créditos | 1 | 200 s ≈50 videos de 4 s | 1000 s ≈250 videos de 4 s | 10000 s ≈2500 videos de 4 s | 25000 s ≈6250 videos de 4 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sin distinción | 1 video cada 6 s 5 créditos | 0.83 | 240 s ≈40 videos de 6 s | 1200 s ≈200 videos de 6 s | 12000 s ≈2000 videos de 6 s | 30000 s ≈5000 videos de 6 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sin distinción | 1 video cada 8 s 6 créditos | 0.75 | 267 s ≈33 videos de 8 s | 1333 s ≈166 videos de 8 s | 13333 s ≈1666 videos de 8 s | 33333 s ≈4166 videos de 8 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Sin distinción | 1 video cada 10 s 7 créditos | 0.7 | 286 s ≈28 videos de 10 s | 1429 s ≈142 videos de 10 s | 14286 s ≈1428 videos de 10 s | 35714 s ≈3571 videos de 10 s |
Los precios salen de la página oficial de Google Flow, y los segundos resultan de dividir los créditos del plan entre el precio. Es un techo, válido si solo haces esto: los créditos también se van en imágenes, locución y escalado, así que el tiempo real será menor. Cuando un mismo modelo aparece en varias filas es porque la empresa cobra precios distintos según la duración; que el precio por segundo cambie no es un error de dedo. Los modelos sin precio oficial exacto quedan fuera de la tabla: no estimamos por ellos.
Créditos y límites
Los créditos mensuales de Flow no se acumulan al mes siguiente. Veo 3.1 Fast y Lite cuestan la mitad de créditos en los planes Ultra, y la tabla de abajo calcula cada plan por separado.
Versión china y versión internacional
Información del sitio web oficial. Si se puede acceder y pagar desde China continental depende del proveedor.
Comparar con herramientas similares
Comparativas directas: coste mensual, especificaciones y canales en detalle.
Fuente del precio
Los precios siguen lo que publica el sitio oficial, pueden cambiar en cualquier momento, no incluyen impuestos y no significan que la compra esté disponible en tu región. Verifícalos en la página oficial antes de contratar.