Videogeneratie
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini
Googles AI-videostudio, die video genereert met Gemini Omni Flash en Veo 3.1; de credits komen maandelijks met een Google AI-abonnement.
Laagste maandprijs
$4.99/mnd
Abonnement op de internationale website
Hier gecontroleerde modellen
4
Het platform vermeldt 7 videomodellen
Per clip geprijsd
4 modellen
Exacte creditkosten gepubliceerd
Jaarlijks
Jaarprijs niet vastgelegd
In-app-aankoop
Niet gedekt
Prijsstatus
Prijs geverifieerd
Dagelijks automatisch gecontroleerd
Creditcyclus
Maandelijks
Laatst bevestigd
1 nov 2026
Geschikt voor: Creatieve korte video's, product- en advertentiecontent
Abonnementen en facturering
| Abonnement | Maandelijks | Jaartotaal | Jaarlijks, per maand | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
Amerikaanse prijzen van de officiële website; er is geen jaaroptie. Het abonnement bevat ook Gemini, cloudopslag en andere voordelen, niet alleen videocredits.
Welke modellen het aanbiedt
- Veo 3.1 Google · Videogeneratie Actief
- Veo 3.1 Fast Google · Videogeneratie Actief
- Veo 3.1 Lite Google · Videogeneratie Actief
- Gemini Omni Flash Google · Videogeneratie Actief
Uit de eigen officiële pagina's van dit platform (prijs- of modelpagina's). Welke modellen een abonnement bevat, verandert per versie; elke modelpagina vermeldt haar bron en wanneer die voor het laatst is bevestigd.
Videomodellen die Google Flow vermeldt (7)
Veo 3.1 - Lite (Lower Priority) · Veo 3.1 - Lite · Veo 3.1 - Fast · Veo 3.1 - Quality · Gemini Omni Flash (720p) · Gemini Omni Flash (360p) · Gemini Omni Flash
Namen zoals de officiële pagina ze schrijft, elke dag automatisch gelezen, voor het laatst op 1 nov 2026. Gelinkte namen zijn modellen die deze site heeft gecontroleerd en een eigen pagina geeft; de rest is nog niet gecontroleerd. Officiële pagina ↗
Hoeveel video deze credits opleveren
| Model | Resolutie | Audio | Facturering | Credits per seconde | Plus 200 credits | Pro 1,000 credits | Ultra 5x 10,000 credits | Ultra 20x 25,000 credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 8 s 100 credits | 12.5 | 16 s ≈2 clips van 8 s | 80 s ≈10 clips van 8 s | 800 s ≈100 clips van 8 s | 2000 s ≈250 clips van 8 s |
| Veo 3.1 Fast | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 4 s 20 credits · Alleen Plus, Pro | 5 | 40 s ≈10 clips van 4 s | 200 s ≈50 clips van 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 4 s 10 credits · Alleen Ultra 5x, Ultra 20x | 2.5 | — | — | 4000 s ≈1000 clips van 4 s | 10000 s ≈2500 clips van 4 s |
| Veo 3.1 Fast | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 6 s 20 credits · Alleen Plus, Pro | 3.33 | 60 s ≈10 clips van 6 s | 300 s ≈50 clips van 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 6 s 10 credits · Alleen Ultra 5x, Ultra 20x | 1.67 | — | — | 6000 s ≈1000 clips van 6 s | 15000 s ≈2500 clips van 6 s |
| Veo 3.1 Fast | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 8 s 20 credits · Alleen Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈10 clips van 8 s | 400 s ≈50 clips van 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 8 s 10 credits · Alleen Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈1000 clips van 8 s | 20000 s ≈2500 clips van 8 s |
| Veo 3.1 Lite | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 4 s 10 credits · Alleen Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈20 clips van 4 s | 400 s ≈100 clips van 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 4 s 5 credits · Alleen Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈2000 clips van 4 s | 20000 s ≈5000 clips van 4 s |
| Veo 3.1 Lite | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 6 s 10 credits · Alleen Plus, Pro | 1.67 | 120 s ≈20 clips van 6 s | 600 s ≈100 clips van 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 6 s 5 credits · Alleen Ultra 5x, Ultra 20x | 0.83 | — | — | 12000 s ≈2000 clips van 6 s | 30000 s ≈5000 clips van 6 s |
| Veo 3.1 Lite | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 8 s 10 credits · Alleen Plus, Pro | 1.25 | 160 s ≈20 clips van 8 s | 800 s ≈100 clips van 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Niet per resolutie gesplitst | Niet vermeld | Per clip van 8 s 5 credits · Alleen Ultra 5x, Ultra 20x | 0.63 | — | — | 16000 s ≈2000 clips van 8 s | 40000 s ≈5000 clips van 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Niet vermeld | Per clip van 4 s 7 credits | 1.75 | 114 s ≈28 clips van 4 s | 571 s ≈142 clips van 4 s | 5714 s ≈1428 clips van 4 s | 14286 s ≈3571 clips van 4 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Niet vermeld | Per clip van 6 s 10 credits | 1.67 | 120 s ≈20 clips van 6 s | 600 s ≈100 clips van 6 s | 6000 s ≈1000 clips van 6 s | 15000 s ≈2500 clips van 6 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Niet vermeld | Per clip van 8 s 12 credits | 1.5 | 133 s ≈16 clips van 8 s | 667 s ≈83 clips van 8 s | 6667 s ≈833 clips van 8 s | 16667 s ≈2083 clips van 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Niet vermeld | Per clip van 10 s 15 credits | 1.5 | 133 s ≈13 clips van 10 s | 667 s ≈66 clips van 10 s | 6667 s ≈666 clips van 10 s | 16667 s ≈1666 clips van 10 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Niet vermeld | Per clip van 4 s 4 credits | 1 | 200 s ≈50 clips van 4 s | 1000 s ≈250 clips van 4 s | 10000 s ≈2500 clips van 4 s | 25000 s ≈6250 clips van 4 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Niet vermeld | Per clip van 6 s 5 credits | 0.83 | 240 s ≈40 clips van 6 s | 1200 s ≈200 clips van 6 s | 12000 s ≈2000 clips van 6 s | 30000 s ≈5000 clips van 6 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Niet vermeld | Per clip van 8 s 6 credits | 0.75 | 267 s ≈33 clips van 8 s | 1333 s ≈166 clips van 8 s | 13333 s ≈1666 clips van 8 s | 33333 s ≈4166 clips van 8 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Niet vermeld | Per clip van 10 s 7 credits | 0.7 | 286 s ≈28 clips van 10 s | 1429 s ≈142 clips van 10 s | 14286 s ≈1428 clips van 10 s | 35714 s ≈3571 clips van 10 s |
De tarieven komen van de officiële prijspagina van Google Flow; de seconden zijn de credits van het abonnement gedeeld door het tarief. Dat is het maximum als je niets anders doet — credits gaan ook op aan afbeeldingen, stem, opschalen en meer, dus het echte totaal is lager. Waar een model meerdere rijen heeft, prijst de aanbieder cliplengtes apart — de secondetarieven verschillen echt, het is geen tikfout. Modellen zonder exact officieel tarief dat we konden vinden, ontbreken; voor hen schatten we niet.
Credits en tegoeden
Maandelijkse Flow-credits schuiven niet door. Veo 3.1 Fast en Lite kosten bij de Ultra-abonnementen half zoveel credits, en de tabel hieronder rekent elk abonnement apart uit.
Chinese en internationale editie
Informatie van de officiële website. Of die vanuit het vasteland van China bereikbaar en te betalen is, moet de aanbieder bevestigen.
Vergelijken met vergelijkbare tools
Rechtstreekse vergelijkingen: maandkosten, specificaties en kanalen vergeleken.
Prijsbronnen
De prijzen volgen wat de officiële website publiceert, kunnen altijd veranderen, zijn exclusief belasting en betekenen niet dat je in jouw regio kunt kopen. Controleer vóór je bestelt de officiële pagina.