Generazione video
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini
Lo studio video IA di Google, che genera video con Gemini Omni Flash e Veo 3.1; i suoi crediti arrivano ogni mese con un abbonamento Google AI.
Prezzo mensile più basso
$4.99/mese
Abbonamento sul sito internazionale
Modelli verificati qui
4
La piattaforma elenca 7 modelli video
Prezzato a clip
4 modelli
Costi esatti in crediti pubblicati
Annuale
Prezzo annuale non registrato
Acquisto in-app
Non coperto
Stato del prezzo
Prezzo verificato
Controllato automaticamente ogni giorno
Ciclo dei crediti
Mensile
Ultima conferma
1 nov 2026
Adatto a: Brevi video creativi, contenuti di prodotto e pubblicitari
Piani e fatturazione
| Piano | Mensile | Totale annuo | Annuale, al mese | Crediti |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
Prezzi USA dal sito ufficiale; non c'è un'opzione annuale. L'abbonamento include anche Gemini, spazio cloud e altri vantaggi, non solo crediti video.
Quali modelli offre
- Veo 3.1 Google · Generazione video Attivo
- Veo 3.1 Fast Google · Generazione video Attivo
- Veo 3.1 Lite Google · Generazione video Attivo
- Gemini Omni Flash Google · Generazione video Attivo
Dalle pagine ufficiali di questa piattaforma (prezzi o modelli). I modelli inclusi in un piano cambiano da una versione all'altra; ogni pagina modello indica la sua fonte e quando è stata confermata l'ultima volta.
Modelli video elencati da Google Flow (7)
Veo 3.1 - Lite (Lower Priority) · Veo 3.1 - Lite · Veo 3.1 - Fast · Veo 3.1 - Quality · Gemini Omni Flash (720p) · Gemini Omni Flash (360p) · Gemini Omni Flash
Nomi come li scrive la pagina ufficiale, letti automaticamente ogni giorno, l'ultima volta il 1 nov 2026. I nomi con link sono modelli che questo sito ha verificato e che hanno una pagina propria; gli altri non sono ancora stati verificati. Pagina ufficiale ↗
Quanto video comprano questi crediti
| Modello | Risoluzione | Audio | Fatturazione | Crediti al secondo | Plus 200 crediti | Pro 1,000 crediti | Ultra 5x 10,000 crediti | Ultra 20x 25,000 crediti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 8 s 100 crediti | 12.5 | 16 s ≈2 clip da 8 s | 80 s ≈10 clip da 8 s | 800 s ≈100 clip da 8 s | 2000 s ≈250 clip da 8 s |
| Veo 3.1 Fast | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 4 s 20 crediti · Solo Plus, Pro | 5 | 40 s ≈10 clip da 4 s | 200 s ≈50 clip da 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 4 s 10 crediti · Solo Ultra 5x, Ultra 20x | 2.5 | — | — | 4000 s ≈1000 clip da 4 s | 10000 s ≈2500 clip da 4 s |
| Veo 3.1 Fast | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 6 s 20 crediti · Solo Plus, Pro | 3.33 | 60 s ≈10 clip da 6 s | 300 s ≈50 clip da 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 6 s 10 crediti · Solo Ultra 5x, Ultra 20x | 1.67 | — | — | 6000 s ≈1000 clip da 6 s | 15000 s ≈2500 clip da 6 s |
| Veo 3.1 Fast | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 8 s 20 crediti · Solo Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈10 clip da 8 s | 400 s ≈50 clip da 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 8 s 10 crediti · Solo Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈1000 clip da 8 s | 20000 s ≈2500 clip da 8 s |
| Veo 3.1 Lite | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 4 s 10 crediti · Solo Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈20 clip da 4 s | 400 s ≈100 clip da 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 4 s 5 crediti · Solo Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈2000 clip da 4 s | 20000 s ≈5000 clip da 4 s |
| Veo 3.1 Lite | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 6 s 10 crediti · Solo Plus, Pro | 1.67 | 120 s ≈20 clip da 6 s | 600 s ≈100 clip da 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 6 s 5 crediti · Solo Ultra 5x, Ultra 20x | 0.83 | — | — | 12000 s ≈2000 clip da 6 s | 30000 s ≈5000 clip da 6 s |
| Veo 3.1 Lite | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 8 s 10 crediti · Solo Plus, Pro | 1.25 | 160 s ≈20 clip da 8 s | 800 s ≈100 clip da 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Non distinto per risoluzione | Non specificato | Per clip da 8 s 5 crediti · Solo Ultra 5x, Ultra 20x | 0.63 | — | — | 16000 s ≈2000 clip da 8 s | 40000 s ≈5000 clip da 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non specificato | Per clip da 4 s 7 crediti | 1.75 | 114 s ≈28 clip da 4 s | 571 s ≈142 clip da 4 s | 5714 s ≈1428 clip da 4 s | 14286 s ≈3571 clip da 4 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non specificato | Per clip da 6 s 10 crediti | 1.67 | 120 s ≈20 clip da 6 s | 600 s ≈100 clip da 6 s | 6000 s ≈1000 clip da 6 s | 15000 s ≈2500 clip da 6 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non specificato | Per clip da 8 s 12 crediti | 1.5 | 133 s ≈16 clip da 8 s | 667 s ≈83 clip da 8 s | 6667 s ≈833 clip da 8 s | 16667 s ≈2083 clip da 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Non specificato | Per clip da 10 s 15 crediti | 1.5 | 133 s ≈13 clip da 10 s | 667 s ≈66 clip da 10 s | 6667 s ≈666 clip da 10 s | 16667 s ≈1666 clip da 10 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non specificato | Per clip da 4 s 4 crediti | 1 | 200 s ≈50 clip da 4 s | 1000 s ≈250 clip da 4 s | 10000 s ≈2500 clip da 4 s | 25000 s ≈6250 clip da 4 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non specificato | Per clip da 6 s 5 crediti | 0.83 | 240 s ≈40 clip da 6 s | 1200 s ≈200 clip da 6 s | 12000 s ≈2000 clip da 6 s | 30000 s ≈5000 clip da 6 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non specificato | Per clip da 8 s 6 crediti | 0.75 | 267 s ≈33 clip da 8 s | 1333 s ≈166 clip da 8 s | 13333 s ≈1666 clip da 8 s | 33333 s ≈4166 clip da 8 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Non specificato | Per clip da 10 s 7 crediti | 0.7 | 286 s ≈28 clip da 10 s | 1429 s ≈142 clip da 10 s | 14286 s ≈1428 clip da 10 s | 35714 s ≈3571 clip da 10 s |
Le tariffe vengono dalla pagina ufficiale dei prezzi di Google Flow; i secondi sono i crediti del piano divisi per la tariffa. È il massimo se non fai nient'altro — i crediti vanno anche a immagini, voce, upscaling e altro, quindi il totale reale è più basso. Dove un modello ha più righe, il fornitore prezza separatamente le durate delle clip — le tariffe al secondo sono davvero diverse, non è un errore. I modelli senza una tariffa ufficiale esatta che siamo riusciti a trovare sono esclusi; per loro non facciamo stime.
Crediti e quote
I crediti Flow mensili non vengono riportati. Veo 3.1 Fast e Lite costano la metà dei crediti con i piani Ultra, e la tabella qui sotto calcola ogni piano separatamente.
Edizioni cinese e internazionale
Informazioni dal sito ufficiale. Se sia raggiungibile e pagabile dalla Cina continentale deve confermarlo il fornitore.
Confronta con strumenti simili
Sfide testa a testa: costo mensile, specifiche e canali a confronto.
Fonti dei prezzi
I prezzi seguono quanto pubblicato dal sito ufficiale, possono cambiare in qualsiasi momento, sono al netto delle imposte e non significano che tu possa acquistare nella tua regione. Ricontrolla sulla pagina ufficiale prima di ordinare.