Videogenerierung
Google Flow Google AI Plus Pro Ultra Gemini
Googles KI-Videostudio, das Video mit Gemini Omni Flash und Veo 3.1 generiert; seine Credits kommen monatlich mit einem Google-AI-Abo.
Günstigster Monatspreis
$4.99/Monat
Abo auf der internationalen Website
Hier geprüfte Modelle
4
Die Plattform führt 7 Videomodelle
Pro Clip bepreist
4 Modelle
Genaue Credit-Kosten veröffentlicht
Jährlich
Jahrespreis nicht erfasst
In-App-Kauf
Nicht abgedeckt
Preisstatus
Preis geprüft
Täglich automatisch geprüft
Credit-Zyklus
Monatlich
Zuletzt bestätigt
1. Nov. 2026
Geeignet für: Kreative Kurzvideos, Produkt- und Werbeinhalte
Tarife und Abrechnung
| Tarif | Monatlich | Jahressumme | Jährlich, pro Monat | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Plus | $4.99 | — | — | 200 |
| Pro | $19.99 | — | — | 1,000 |
| Ultra 5x | $99.99 | — | — | 10,000 |
| Ultra 20x | $199.99 | — | — | 25,000 |
US-Preise von der offiziellen Website; eine Jahresoption gibt es nicht. Das Abo enthält auch Gemini, Cloudspeicher und weitere Leistungen, nicht nur Video-Credits.
Welche Modelle es anbietet
- Veo 3.1 Google · Videogenerierung Aktiv
- Veo 3.1 Fast Google · Videogenerierung Aktiv
- Veo 3.1 Lite Google · Videogenerierung Aktiv
- Gemini Omni Flash Google · Videogenerierung Aktiv
Aus den eigenen offiziellen Seiten dieser Plattform (Preis- oder Modellseiten). Welche Modelle ein Tarif enthält, ändert sich zwischen Versionen; jede Modellseite nennt ihre Quelle und wann sie zuletzt bestätigt wurde.
Videomodelle, die Google Flow führt (7)
Veo 3.1 - Lite (Lower Priority) · Veo 3.1 - Lite · Veo 3.1 - Fast · Veo 3.1 - Quality · Gemini Omni Flash (720p) · Gemini Omni Flash (360p) · Gemini Omni Flash
Namen so, wie die offizielle Seite sie schreibt, täglich automatisch gelesen, zuletzt am 1. Nov. 2026. Verlinkte Namen sind Modelle, die diese Website geprüft hat und mit eigener Seite führt; die übrigen hat sie noch nicht geprüft. Offizielle Seite ↗
Wie viel Video diese Credits ergeben
| Modell | Auflösung | Audio | Abrechnung | Credits pro Sekunde | Plus 200 Credits | Pro 1,000 Credits | Ultra 5x 10,000 Credits | Ultra 20x 25,000 Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 8 s 100 Credits | 12.5 | 16 s ≈2 Clips à 8 s | 80 s ≈10 Clips à 8 s | 800 s ≈100 Clips à 8 s | 2000 s ≈250 Clips à 8 s |
| Veo 3.1 Fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 4 s 20 Credits · Nur Plus, Pro | 5 | 40 s ≈10 Clips à 4 s | 200 s ≈50 Clips à 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 4 s 10 Credits · Nur Ultra 5x, Ultra 20x | 2.5 | — | — | 4000 s ≈1000 Clips à 4 s | 10000 s ≈2500 Clips à 4 s |
| Veo 3.1 Fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 6 s 20 Credits · Nur Plus, Pro | 3.33 | 60 s ≈10 Clips à 6 s | 300 s ≈50 Clips à 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 6 s 10 Credits · Nur Ultra 5x, Ultra 20x | 1.67 | — | — | 6000 s ≈1000 Clips à 6 s | 15000 s ≈2500 Clips à 6 s |
| Veo 3.1 Fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 8 s 20 Credits · Nur Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈10 Clips à 8 s | 400 s ≈50 Clips à 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Fast | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 8 s 10 Credits · Nur Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈1000 Clips à 8 s | 20000 s ≈2500 Clips à 8 s |
| Veo 3.1 Lite | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 4 s 10 Credits · Nur Plus, Pro | 2.5 | 80 s ≈20 Clips à 4 s | 400 s ≈100 Clips à 4 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 4 s 5 Credits · Nur Ultra 5x, Ultra 20x | 1.25 | — | — | 8000 s ≈2000 Clips à 4 s | 20000 s ≈5000 Clips à 4 s |
| Veo 3.1 Lite | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 6 s 10 Credits · Nur Plus, Pro | 1.67 | 120 s ≈20 Clips à 6 s | 600 s ≈100 Clips à 6 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 6 s 5 Credits · Nur Ultra 5x, Ultra 20x | 0.83 | — | — | 12000 s ≈2000 Clips à 6 s | 30000 s ≈5000 Clips à 6 s |
| Veo 3.1 Lite | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 8 s 10 Credits · Nur Plus, Pro | 1.25 | 160 s ≈20 Clips à 8 s | 800 s ≈100 Clips à 8 s | — | — |
| Veo 3.1 Lite | Nicht nach Auflösung getrennt | Nicht angegeben | Pro Clip à 8 s 5 Credits · Nur Ultra 5x, Ultra 20x | 0.63 | — | — | 16000 s ≈2000 Clips à 8 s | 40000 s ≈5000 Clips à 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Nicht angegeben | Pro Clip à 4 s 7 Credits | 1.75 | 114 s ≈28 Clips à 4 s | 571 s ≈142 Clips à 4 s | 5714 s ≈1428 Clips à 4 s | 14286 s ≈3571 Clips à 4 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Nicht angegeben | Pro Clip à 6 s 10 Credits | 1.67 | 120 s ≈20 Clips à 6 s | 600 s ≈100 Clips à 6 s | 6000 s ≈1000 Clips à 6 s | 15000 s ≈2500 Clips à 6 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Nicht angegeben | Pro Clip à 8 s 12 Credits | 1.5 | 133 s ≈16 Clips à 8 s | 667 s ≈83 Clips à 8 s | 6667 s ≈833 Clips à 8 s | 16667 s ≈2083 Clips à 8 s |
| Gemini Omni Flash | 720p | Nicht angegeben | Pro Clip à 10 s 15 Credits | 1.5 | 133 s ≈13 Clips à 10 s | 667 s ≈66 Clips à 10 s | 6667 s ≈666 Clips à 10 s | 16667 s ≈1666 Clips à 10 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Nicht angegeben | Pro Clip à 4 s 4 Credits | 1 | 200 s ≈50 Clips à 4 s | 1000 s ≈250 Clips à 4 s | 10000 s ≈2500 Clips à 4 s | 25000 s ≈6250 Clips à 4 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Nicht angegeben | Pro Clip à 6 s 5 Credits | 0.83 | 240 s ≈40 Clips à 6 s | 1200 s ≈200 Clips à 6 s | 12000 s ≈2000 Clips à 6 s | 30000 s ≈5000 Clips à 6 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Nicht angegeben | Pro Clip à 8 s 6 Credits | 0.75 | 267 s ≈33 Clips à 8 s | 1333 s ≈166 Clips à 8 s | 13333 s ≈1666 Clips à 8 s | 33333 s ≈4166 Clips à 8 s |
| Gemini Omni Flash | 360p | Nicht angegeben | Pro Clip à 10 s 7 Credits | 0.7 | 286 s ≈28 Clips à 10 s | 1429 s ≈142 Clips à 10 s | 14286 s ≈1428 Clips à 10 s | 35714 s ≈3571 Clips à 10 s |
Die Sätze stammen von der offiziellen Preisseite von Google Flow; die Sekunden sind die Credits des Tarifs geteilt durch den Satz. Das ist die Obergrenze, wenn Sie nichts anderes machen — Credits gehen auch für Bilder, Stimme, Hochskalierung und mehr drauf, der tatsächliche Wert ist also niedriger. Wo ein Modell mehrere Zeilen hat, bepreist der Anbieter Cliplängen getrennt — die Sekundensätze unterscheiden sich wirklich, das ist kein Tippfehler. Modelle ohne genauen offiziellen Satz, den wir finden konnten, fehlen; für sie schätzen wir nicht.
Credits und Kontingente
Monatliche Flow-Credits werden nicht übertragen. Veo 3.1 Fast und Lite kosten in den Ultra-Tarifen halb so viele Credits, und die Tabelle unten rechnet jeden Tarif getrennt.
Chinesische und internationale Ausgabe
Angaben von der offiziellen Website. Ob sie von Festlandchina aus erreichbar und bezahlbar ist, muss der Anbieter bestätigen.
Mit ähnlichen Tools vergleichen
Direktvergleiche: monatliche Kosten, Spezifikationen und Kanäle im Vergleich.
Preisquellen
Die Preise folgen den Angaben der offiziellen Website, können sich jederzeit ändern, verstehen sich ohne Steuern und bedeuten nicht, dass Sie in Ihrer Region kaufen können. Prüfen Sie vor der Bestellung die offizielle Seite.