App-Store-Preise nach Land
Derselbe In-App-Kauf ist in verschiedenen App Stores zu unterschiedlichen Preisen gelistet. Hier werden sie zum Tageskurs in Dollar verglichen. Sie können nur in dem Store kaufen, zu dem Ihr Apple-Konto gehört; diese Website rät weder zum Store-Wechsel noch erklärt sie ihn.
| App | Günstigster Store | In Dollar | USA | Teuerster Store | Spanne |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | Philippinen ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Kolumbien $15.77 | 101% |
| HeyGen Starter Monthly | Philippinen ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Kolumbien $15.77 | 101% |
| Runway Standard - Monthly | Indonesien Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | Kolumbien $22.09 | 61% |
| Pika Standard Monthly | Türkei ₺599,99 | $12.01 | $16.00 | Polen $22.83 | 90% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | Brasilien R$ 73,90 | $13.70 | $15.00 | Malaysia $17.25 | 26% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | Philippinen ₱ 480.00 | $7.53 | $19.99 | Polen $38.06 | 405% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | Ägypten EGP 249.99 | $4.46 | $4.99 | Kolumbien $7.87 | 76% |
Der Vergleich verwendet den ersten Abo-Kauf jeder App (bei Bearbeitungs-Apps den Tarif mit KI-Video-Credits); die Seite jeder App enthält die vollständige Liste. Angegebene Preise enthalten in manchen Ländern Steuern, in anderen nicht (Mehrwertsteuer in der EU, keine Umsatzsteuer in den USA), ein Teil der Spanne ist also Steuer. Die Preise stammen von der öffentlichen App-Store-Seite jedes Landes, einmal täglich gelesen; Wechselkurse vom 1. Nov. 2026.