Prix sur l'App Store par pays
Le même achat intégré est affiché à des prix différents selon les App Stores. Ici, ils sont comparés en dollars au taux du jour. Vous ne pouvez acheter que dans la boutique de votre compte Apple ; ce site ne conseille ni n'explique comment changer de boutique.
| App | Boutique la moins chère | En dollars | États-Unis | Boutique la plus chère | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | Philippines ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Colombie $15.77 | 101% |
| HeyGen Starter Monthly | Philippines ₱ 499.00 | $7.83 | $10.00 | Colombie $15.77 | 101% |
| Runway Standard - Monthly | Indonésie Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | Colombie $22.09 | 61% |
| Pika Standard Monthly | Turquie ₺599,99 | $12.01 | $16.00 | Pologne $22.83 | 90% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | Brésil R$ 73,90 | $13.70 | $15.00 | Malaisie $17.25 | 26% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | Philippines ₱ 480.00 | $7.53 | $19.99 | Pologne $38.06 | 405% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | Égypte EGP 249.99 | $4.46 | $4.99 | Colombie $7.87 | 76% |
La comparaison utilise le premier achat d'abonnement de chaque app (pour les apps de montage, la formule qui inclut des crédits vidéo IA) ; la page de chaque app donne la liste complète. Les prix affichés incluent les taxes dans certains pays et pas dans d'autres (TVA dans l'UE, pas de taxe de vente aux États-Unis), donc une partie de l'écart est de la taxe. Les prix viennent de la page publique de l'App Store de chaque pays, lue une fois par jour ; taux de change du 1 nov. 2026.