各国 App 内购价
同一个 App 内购,在不同国家的 App Store 标价不同。这里按当天汇率折成美元比较,只能在自己 Apple 账号所属的商店购买,本站不教也不建议换区。
| App | 最便宜的商店 | 折合美元 | 美国 | 最贵的商店 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI Standard plan (monthly) | 菲律宾 ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | 哥伦比亚 $15.49 | 97% |
| HeyGen Starter Monthly | 菲律宾 ₱ 499.00 | $7.86 | $10.00 | 哥伦比亚 $15.49 | 97% |
| Runway Standard - Monthly | 印度尼西亚 Rp 249ribu | $13.73 | $14.99 | 哥伦比亚 $21.70 | 58% |
| Pika Standard Monthly | 土耳其 ₺599,99 | $11.99 | $16.00 | 波兰 $22.81 | 90% |
| Dreamina Basic Monthly Subscription | 巴西 R$ 73,90 | $13.47 | $15.00 | 马来西亚 $17.17 | 27% |
| CapCut Pro Monthly Subscription | 菲律宾 ₱ 480.00 | $7.56 | $19.99 | 波兰 $38.02 | 403% |
| Adobe Firefly Adobe Firefly Mobile Monthly | 埃及 EGP 249.99 | $4.51 | $4.99 | 哥伦比亚 $7.73 | 71% |
比较的是每个 App 第一个订阅内购项(剪辑软件取含 AI 视频额度的那一档),完整清单见各 App 的页面。标价含税规则各国不同(欧盟含增值税,美国不含销售税),差距里有一部分是税。 价格取自各国 App Store 公开页面,每天读一次;汇率见2026年11月4日。