← 全部 App 内购价
HeyGen · App Store
HeyGen 各国 App 内购价
官方 iOS App「AI Avatar Generator - HeyGen」在各国 App Store 的标价,按当地货币原样记录,按当天汇率折成美元排序。你只能在自己 Apple 账号所属的商店购买,这里是给你看清价差,不是教你换区。
最低(Starter Monthly)
$7.94
菲律宾
美国
$10.00
$10.00
最高
$15.95
哥伦比亚
读取日期
2026-09-19
汇率 2026-09-19
Starter Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾 PHP | ₱ 499.00 | $7.94 比美国低 21% |
| 2 | 土耳其 TRY | ₺449,99 | $9.22 比美国低 8% |
| 3 | 印度尼西亚 IDR | Rp 169ribu | $9.51 比美国低 5% |
| 4 | 日本 JPY | ¥1,500 | $9.55 比美国低 4% |
| 5 | 越南 VND | 249.000đ | $9.58 比美国低 4% |
| 6 | 埃及 EGP | EGP 499.99 | $9.59 比美国低 4% |
| 7 | 巴西 BRL | R$ 49,90 | $9.72 比美国低 3% |
| 8 | 美国 USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | 阿根廷 USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 10 | 加拿大 CAD | $14.00 | $10.01 比美国高 0% |
| 11 | 中国台湾 TWD | $320.00 | $10.05 比美国高 1% |
| 12 | 韩国 KRW | ₩14,000 | $10.09 比美国高 1% |
| 13 | 印度 INR | ₹ 999 | $10.41 比美国高 4% |
| 14 | 智利 CLP | $9.990 | $10.41 比美国高 4% |
| 15 | 巴基斯坦 PKR | Rs 2,900.00 | $10.45 比美国高 4% |
| 16 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 39.99 | $10.66 比美国高 7% |
| 17 | 澳大利亚 AUD | $15.00 | $10.68 比美国高 7% |
| 18 | 阿联酋 AED | AED 39.99 | $10.89 比美国高 9% |
| 19 | 尼日利亚 NGN | ₦ 14,900.00 | $11.20 比美国高 12% |
| 20 | 中国香港 HKD | HK$ 88.00 | $11.22 比美国高 12% |
| 21 | 德国 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 22 | 法国 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 23 | 意大利 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 24 | 西班牙 EUR | 10,00 € | $11.48 比美国高 15% |
| 25 | 荷兰 EUR | € 10,00 | $11.48 比美国高 15% |
| 26 | 墨西哥 MXN | $199.00 | $11.56 比美国高 16% |
| 27 | 新加坡 SGD | S$ 14.98 | $11.73 比美国高 17% |
| 28 | 泰国 THB | ฿399.00 | $11.96 比美国高 20% |
| 29 | 肯尼亚 USD | USD 12.00 | $12.00 比美国高 20% |
| 30 | 马来西亚 MYR | RM49.90 | $12.23 比美国高 22% |
| 31 | 南非 ZAR | R199.99 | $12.29 比美国高 23% |
| 32 | 波兰 PLN | 49,99 zł | $13.15 比美国高 32% |
| 33 | 英国 GBP | £10.00 | $13.37 比美国高 34% |
| 34 | 哥伦比亚 COP | $ 49.900,00 | $15.95 比美国高 60% |
Creator Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺999,99 | $20.50 比美国低 29% |
| 2 | 菲律宾 PHP | ₱ 1,490.00 | $23.70 比美国低 18% |
| 3 | 日本 JPY | ¥4,000 | $25.47 比美国低 12% |
| 4 | 阿联酋 AED | AED 99.99 | $27.23 比美国低 6% |
| 5 | 加拿大 CAD | $39.00 | $27.87 比美国低 4% |
| 6 | 印度尼西亚 IDR | Rp 499ribu | $28.07 比美国低 3% |
| 7 | 巴基斯坦 PKR | Rs 7,900.00 | $28.48 比美国低 2% |
| 8 | 埃及 EGP | EGP 1,499.99 | $28.77 比美国低 1% |
| 9 | 美国 USD | $29.00 | $29.00 |
| 10 | 阿根廷 USD | USD 29.00 | $29.00 |
| 11 | 中国香港 HKD | HK$ 228.00 | $29.06 比美国高 0% |
| 12 | 巴西 BRL | R$ 149,90 | $29.18 比美国高 1% |
| 13 | 泰国 THB | ฿999.00 | $29.95 比美国高 3% |
| 14 | 越南 VND | 799.000đ | $30.73 比美国高 6% |
| 15 | 中国台湾 TWD | $990.00 | $31.10 比美国高 7% |
| 16 | 印度 INR | ₹ 2,999 | $31.24 比美国高 8% |
| 17 | 智利 CLP | $29.990 | $31.25 比美国高 8% |
| 18 | 新加坡 SGD | S$ 39.98 | $31.32 比美国高 8% |
| 19 | 韩国 KRW | ₩44,000 | $31.73 比美国高 9% |
| 20 | 马来西亚 MYR | RM129.90 | $31.83 比美国高 10% |
| 21 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 129.99 | $34.66 比美国高 20% |
| 22 | 墨西哥 MXN | $599.00 | $34.80 比美国高 20% |
| 23 | 澳大利亚 AUD | $49.00 | $34.89 比美国高 20% |
| 24 | 肯尼亚 USD | USD 35.00 | $35.00 比美国高 21% |
| 25 | 南非 ZAR | R599.99 | $36.89 比美国高 27% |
| 26 | 尼日利亚 NGN | ₦ 49,900.00 | $37.52 比美国高 29% |
| 27 | 英国 GBP | £29.00 | $38.76 比美国高 34% |
| 28 | 波兰 PLN | 149,99 zł | $39.47 比美国高 36% |
| 29 | 德国 EUR | 35,00 € | $40.17 比美国高 39% |
| 30 | 法国 EUR | 35,00 € | $40.17 比美国高 39% |
| 31 | 意大利 EUR | 35,00 € | $40.17 比美国高 39% |
| 32 | 西班牙 EUR | 35,00 € | $40.17 比美国高 39% |
| 33 | 荷兰 EUR | € 35,00 | $40.17 比美国高 39% |
| 34 | 哥伦比亚 COP | $ 129.900,00 | $41.53 比美国高 43% |
HeyGen Pro 1000 Credit Monthly
| 排名 | 国家/地区 | 当地标价 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚 IDR | Rp 799ribu | $44.95 比美国低 8% |
| 2 | 巴基斯坦 PKR | Rs 12,900.00 | $46.50 比美国低 5% |
| 3 | 中国台湾 TWD | $1,490.00 | $46.81 比美国低 4% |
| 4 | 菲律宾 PHP | ₱ 2,990.00 | $47.55 比美国低 3% |
| 5 | 埃及 EGP | EGP 2,499.99 | $47.95 比美国低 2% |
| 6 | 美国 USD | $49.00 | $49.00 |
| 7 | 阿根廷 USD | USD 49.00 | $49.00 |
| 8 | 加拿大 CAD | $69.00 | $49.31 比美国高 1% |
| 9 | 中国香港 HKD | HK$ 388.00 | $49.46 比美国高 1% |
| 10 | 日本 JPY | ¥8,000 | $50.94 比美国高 4% |
| 11 | 土耳其 TRY | ₺2.499,99 | $51.25 比美国高 5% |
| 12 | 印度 INR | ₹ 4,999 | $52.08 比美国高 6% |
| 13 | 沙特阿拉伯 SAR | SAR 199.99 | $53.33 比美国高 9% |
| 14 | 泰国 THB | ฿1,790.00 | $53.67 比美国高 10% |
| 15 | 阿联酋 AED | AED 199.99 | $54.46 比美国高 11% |
| 16 | 新加坡 SGD | S$ 69.98 | $54.82 比美国高 12% |
| 17 | 韩国 KRW | ₩77,000 | $55.52 比美国高 13% |
| 18 | 澳大利亚 AUD | $79.00 | $56.25 比美国高 15% |
| 19 | 马来西亚 MYR | RM229.90 | $56.33 比美国高 15% |
| 20 | 越南 VND | 1.499.000đ | $57.65 比美国高 18% |
| 21 | 墨西哥 MXN | $999.00 | $58.04 比美国高 18% |
| 22 | 巴西 BRL | R$ 299,90 | $58.39 比美国高 19% |
| 23 | 尼日利亚 NGN | ₦ 79,900.00 | $60.08 比美国高 23% |
| 24 | 波兰 PLN | 229,99 zł | $60.52 比美国高 24% |
| 25 | 南非 ZAR | R999.99 | $61.48 比美国高 25% |
| 26 | 智利 CLP | $59.990 | $62.51 比美国高 28% |
| 27 | 英国 GBP | £49.00 | $65.50 比美国高 34% |
| 28 | 德国 EUR | 59,00 € | $67.72 比美国高 38% |
| 29 | 法国 EUR | 59,00 € | $67.72 比美国高 38% |
| 30 | 意大利 EUR | 59,00 € | $67.72 比美国高 38% |
| 31 | 西班牙 EUR | 59,00 € | $67.72 比美国高 38% |
| 32 | 荷兰 EUR | € 59,00 | $67.72 比美国高 38% |
| 33 | 哥伦比亚 COP | $ 229.900,00 | $73.51 比美国高 50% |
各国标价的含税规则不同:欧盟等地区的 App Store 标价含增值税,美国标价不含销售税,所以折算后的差距里有一部分是税。
汇率按 2026-09-19 的中间价折算,只用于排序和比较;你实际付的是当地货币的标价。
价格取自各国 App Store 的公开页面,每天读一次。App Store 每个国家最多列出 10 个内购项,没列出不代表不卖。