HeyGen · App Store
Compras no app de HeyGen por país
Preços do aplicativo iOS oficial “AI Avatar Generator - HeyGen” nas App Stores de cada país, registrados na moeda local e ordenados pela conversão em dólares do dia. A compra só é possível na loja da sua conta Apple. A ideia aqui é mostrar a diferença, não sugerir troca de país.
Menor (Starter Monthly)
$7.93
Filipinas
Estados Unidos
$10.00
$10.00
Maior
$15.76
Colômbia
Data da coleta
21 de set. de 2026
Câmbio de 21 de set. de 2026
Starter Monthly
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas PHP | ₱ 499.00 | $7.93 21% abaixo dos EUA |
| 2 | Turquia TRY | ₺449,99 | $9.22 8% abaixo dos EUA |
| 3 | Indonésia IDR | Rp 169ribu | $9.50 5% abaixo dos EUA |
| 4 | Japão JPY | ¥1,500 | $9.56 4% abaixo dos EUA |
| 5 | Vietnã VND | 249.000đ | $9.58 4% abaixo dos EUA |
| 6 | Egito EGP | EGP 499.99 | $9.61 4% abaixo dos EUA |
| 7 | Brasil BRL | R$ 49,90 | $9.71 3% abaixo dos EUA |
| 8 | Estados Unidos USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | Canadá CAD | $14.00 | $10.00 |
| 10 | Argentina USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 11 | Taiwan TWD | $320.00 | $10.06 1% acima dos EUA |
| 12 | Coreia do Sul KRW | ₩14,000 | $10.10 1% acima dos EUA |
| 13 | Chile CLP | $9.990 | $10.39 4% acima dos EUA |
| 14 | Índia INR | ₹ 999 | $10.40 4% acima dos EUA |
| 15 | Paquistão PKR | Rs 2,900.00 | $10.43 4% acima dos EUA |
| 16 | Arábia Saudita SAR | SAR 39.99 | $10.66 7% acima dos EUA |
| 17 | Austrália AUD | $15.00 | $10.68 7% acima dos EUA |
| 18 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 39.99 | $10.89 9% acima dos EUA |
| 19 | Nigéria NGN | ₦ 14,900.00 | $11.18 12% acima dos EUA |
| 20 | Hong Kong HKD | HK$ 88.00 | $11.22 12% acima dos EUA |
| 21 | Alemanha EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 22 | França EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 23 | Itália EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 24 | Espanha EUR | 10,00 € | $11.48 15% acima dos EUA |
| 25 | Países Baixos EUR | € 10,00 | $11.48 15% acima dos EUA |
| 26 | México MXN | $199.00 | $11.55 16% acima dos EUA |
| 27 | Singapura SGD | S$ 14.98 | $11.73 17% acima dos EUA |
| 28 | Tailândia THB | ฿399.00 | $11.97 20% acima dos EUA |
| 29 | Quênia USD | USD 12.00 | $12.00 20% acima dos EUA |
| 30 | Malásia MYR | RM49.90 | $12.23 22% acima dos EUA |
| 31 | África do Sul ZAR | R199.99 | $12.30 23% acima dos EUA |
| 32 | Polônia PLN | 49,99 zł | $13.15 32% acima dos EUA |
| 33 | Reino Unido GBP | £10.00 | $13.38 34% acima dos EUA |
| 34 | Colômbia COP | $ 49.900,00 | $15.76 58% acima dos EUA |
Creator Monthly
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquia TRY | ₺999,99 | $20.49 29% abaixo dos EUA |
| 2 | Filipinas PHP | ₱ 1,490.00 | $23.69 18% abaixo dos EUA |
| 3 | Japão JPY | ¥4,000 | $25.49 12% abaixo dos EUA |
| 4 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 99.99 | $27.23 6% abaixo dos EUA |
| 5 | Canadá CAD | $39.00 | $27.87 4% abaixo dos EUA |
| 6 | Indonésia IDR | Rp 499ribu | $28.05 3% abaixo dos EUA |
| 7 | Paquistão PKR | Rs 7,900.00 | $28.42 2% abaixo dos EUA |
| 8 | Egito EGP | EGP 1,499.99 | $28.82 1% abaixo dos EUA |
| 9 | Estados Unidos USD | $29.00 | $29.00 |
| 10 | Argentina USD | USD 29.00 | $29.00 |
| 11 | Hong Kong HKD | HK$ 228.00 | $29.06 0% acima dos EUA |
| 12 | Brasil BRL | R$ 149,90 | $29.17 1% acima dos EUA |
| 13 | Tailândia THB | ฿999.00 | $29.96 3% acima dos EUA |
| 14 | Vietnã VND | 799.000đ | $30.74 6% acima dos EUA |
| 15 | Taiwan TWD | $990.00 | $31.13 7% acima dos EUA |
| 16 | Chile CLP | $29.990 | $31.18 8% acima dos EUA |
| 17 | Índia INR | ₹ 2,999 | $31.23 8% acima dos EUA |
| 18 | Singapura SGD | S$ 39.98 | $31.32 8% acima dos EUA |
| 19 | Coreia do Sul KRW | ₩44,000 | $31.75 9% acima dos EUA |
| 20 | Malásia MYR | RM129.90 | $31.84 10% acima dos EUA |
| 21 | Arábia Saudita SAR | SAR 129.99 | $34.66 20% acima dos EUA |
| 22 | México MXN | $599.00 | $34.77 20% acima dos EUA |
| 23 | Austrália AUD | $49.00 | $34.89 20% acima dos EUA |
| 24 | Quênia USD | USD 35.00 | $35.00 21% acima dos EUA |
| 25 | África do Sul ZAR | R599.99 | $36.90 27% acima dos EUA |
| 26 | Nigéria NGN | ₦ 49,900.00 | $37.44 29% acima dos EUA |
| 27 | Reino Unido GBP | £29.00 | $38.80 34% acima dos EUA |
| 28 | Polônia PLN | 149,99 zł | $39.45 36% acima dos EUA |
| 29 | Alemanha EUR | 35,00 € | $40.17 39% acima dos EUA |
| 30 | França EUR | 35,00 € | $40.17 39% acima dos EUA |
| 31 | Itália EUR | 35,00 € | $40.17 39% acima dos EUA |
| 32 | Espanha EUR | 35,00 € | $40.17 39% acima dos EUA |
| 33 | Países Baixos EUR | € 35,00 | $40.17 39% acima dos EUA |
| 34 | Colômbia COP | $ 129.900,00 | $41.03 41% acima dos EUA |
HeyGen Pro 1000 Credit Monthly
| Posição | País ou região | Preço local | Em dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia IDR | Rp 799ribu | $44.91 8% abaixo dos EUA |
| 2 | Paquistão PKR | Rs 12,900.00 | $46.42 5% abaixo dos EUA |
| 3 | Taiwan TWD | $1,490.00 | $46.85 4% abaixo dos EUA |
| 4 | Filipinas PHP | ₱ 2,990.00 | $47.54 3% abaixo dos EUA |
| 5 | Egito EGP | EGP 2,499.99 | $48.04 2% abaixo dos EUA |
| 6 | Estados Unidos USD | $49.00 | $49.00 |
| 7 | Argentina USD | USD 49.00 | $49.00 |
| 8 | Canadá CAD | $69.00 | $49.31 1% acima dos EUA |
| 9 | Hong Kong HKD | HK$ 388.00 | $49.46 1% acima dos EUA |
| 10 | Japão JPY | ¥8,000 | $50.98 4% acima dos EUA |
| 11 | Turquia TRY | ₺2.499,99 | $51.24 5% acima dos EUA |
| 12 | Índia INR | ₹ 4,999 | $52.05 6% acima dos EUA |
| 13 | Arábia Saudita SAR | SAR 199.99 | $53.33 9% acima dos EUA |
| 14 | Tailândia THB | ฿1,790.00 | $53.69 10% acima dos EUA |
| 15 | Emirados Árabes Unidos AED | AED 199.99 | $54.46 11% acima dos EUA |
| 16 | Singapura SGD | S$ 69.98 | $54.82 12% acima dos EUA |
| 17 | Coreia do Sul KRW | ₩77,000 | $55.55 13% acima dos EUA |
| 18 | Austrália AUD | $79.00 | $56.24 15% acima dos EUA |
| 19 | Malásia MYR | RM229.90 | $56.34 15% acima dos EUA |
| 20 | Vietnã VND | 1.499.000đ | $57.67 18% acima dos EUA |
| 21 | México MXN | $999.00 | $57.99 18% acima dos EUA |
| 22 | Brasil BRL | R$ 299,90 | $58.37 19% acima dos EUA |
| 23 | Nigéria NGN | ₦ 79,900.00 | $59.95 22% acima dos EUA |
| 24 | Polônia PLN | 229,99 zł | $60.48 23% acima dos EUA |
| 25 | África do Sul ZAR | R999.99 | $61.50 26% acima dos EUA |
| 26 | Chile CLP | $59.990 | $62.37 27% acima dos EUA |
| 27 | Reino Unido GBP | £49.00 | $65.56 34% acima dos EUA |
| 28 | Alemanha EUR | 59,00 € | $67.72 38% acima dos EUA |
| 29 | França EUR | 59,00 € | $67.72 38% acima dos EUA |
| 30 | Itália EUR | 59,00 € | $67.72 38% acima dos EUA |
| 31 | Espanha EUR | 59,00 € | $67.72 38% acima dos EUA |
| 32 | Países Baixos EUR | € 59,00 | $67.72 38% acima dos EUA |
| 33 | Colômbia COP | $ 229.900,00 | $72.62 48% acima dos EUA |
O tratamento de impostos muda conforme o país: nas App Stores da União Europeia e de outras regiões o preço já inclui o IVA, enquanto nos Estados Unidos o imposto sobre vendas fica de fora. Parte da diferença convertida é imposto.
A conversão usa a taxa média de 21 de set. de 2026 e serve só para ordenar e comparar; o que você paga é o preço na moeda local.
Os preços vêm das páginas públicas das App Stores, lidas uma vez por dia. Cada país mostra no máximo 10 compras no app, então o que não aparece não significa que não esteja à venda.