← 全部 App 內購價
HeyGen · App Store
HeyGen 各國 App 內購價
官方 iOS App「AI Avatar Generator - HeyGen」在各國 App Store 的標價,按當地貨幣原樣記錄,按當天匯率折成美元排序。你只能在自己 Apple 帳號所屬的商店購買,這裡是給你看清價差,不是教你換區。
最低(Starter Monthly)
$7.94
菲律賓
美國
$10.00
$10.00
最高
$15.89
哥倫比亞
讀取日期
2026-09-20
匯率 2026-09-20
Starter Monthly
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲律賓 PHP | ₱ 499.00 | $7.94 比美國低 21% |
| 2 | 土耳其 TRY | ₺449,99 | $9.22 比美國低 8% |
| 3 | 印度尼西亞 IDR | Rp 169ribu | $9.51 比美國低 5% |
| 4 | 越南 VND | 249.000đ | $9.53 比美國低 5% |
| 5 | 日本 JPY | ¥1,500 | $9.55 比美國低 4% |
| 6 | 埃及 EGP | EGP 499.99 | $9.59 比美國低 4% |
| 7 | 巴西 BRL | R$ 49,90 | $9.72 比美國低 3% |
| 8 | 美國 USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | 阿根廷 USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 10 | 加拿大 CAD | $14.00 | $10.01 比美國高 0% |
| 11 | 中國臺灣 TWD | $320.00 | $10.05 比美國高 1% |
| 12 | 韓國 KRW | ₩14,000 | $10.10 比美國高 1% |
| 13 | 智利 CLP | $9.990 | $10.40 比美國高 4% |
| 14 | 印度 INR | ₹ 999 | $10.41 比美國高 4% |
| 15 | 巴基斯坦 PKR | Rs 2,900.00 | $10.41 比美國高 4% |
| 16 | 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 39.99 | $10.66 比美國高 7% |
| 17 | 澳大利亞 AUD | $15.00 | $10.68 比美國高 7% |
| 18 | 阿聯酋 AED | AED 39.99 | $10.89 比美國高 9% |
| 19 | 奈及利亞 NGN | ₦ 14,900.00 | $11.16 比美國高 12% |
| 20 | 中國香港 HKD | HK$ 88.00 | $11.22 比美國高 12% |
| 21 | 德國 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 22 | 法國 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 23 | 義大利 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 24 | 西班牙 EUR | 10,00 € | $11.48 比美國高 15% |
| 25 | 荷蘭 EUR | € 10,00 | $11.48 比美國高 15% |
| 26 | 墨西哥 MXN | $199.00 | $11.56 比美國高 16% |
| 27 | 新加坡 SGD | S$ 14.98 | $11.73 比美國高 17% |
| 28 | 泰國 THB | ฿399.00 | $11.96 比美國高 20% |
| 29 | 肯亞 USD | USD 12.00 | $12.00 比美國高 20% |
| 30 | 馬來西亞 MYR | RM49.90 | $12.23 比美國高 22% |
| 31 | 南非 ZAR | R199.99 | $12.29 比美國高 23% |
| 32 | 波蘭 PLN | 49,99 zł | $13.15 比美國高 32% |
| 33 | 英國 GBP | £10.00 | $13.37 比美國高 34% |
| 34 | 哥倫比亞 COP | $ 49.900,00 | $15.89 比美國高 59% |
Creator Monthly
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 TRY | ₺999,99 | $20.49 比美國低 29% |
| 2 | 菲律賓 PHP | ₱ 1,490.00 | $23.71 比美國低 18% |
| 3 | 日本 JPY | ¥4,000 | $25.45 比美國低 12% |
| 4 | 阿聯酋 AED | AED 99.99 | $27.23 比美國低 6% |
| 5 | 加拿大 CAD | $39.00 | $27.87 比美國低 4% |
| 6 | 印度尼西亞 IDR | Rp 499ribu | $28.08 比美國低 3% |
| 7 | 巴基斯坦 PKR | Rs 7,900.00 | $28.35 比美國低 2% |
| 8 | 埃及 EGP | EGP 1,499.99 | $28.77 比美國低 1% |
| 9 | 美國 USD | $29.00 | $29.00 |
| 10 | 阿根廷 USD | USD 29.00 | $29.00 |
| 11 | 中國香港 HKD | HK$ 228.00 | $29.06 比美國高 0% |
| 12 | 巴西 BRL | R$ 149,90 | $29.20 比美國高 1% |
| 13 | 泰國 THB | ฿999.00 | $29.95 比美國高 3% |
| 14 | 越南 VND | 799.000đ | $30.58 比美國高 5% |
| 15 | 中國臺灣 TWD | $990.00 | $31.10 比美國高 7% |
| 16 | 智利 CLP | $29.990 | $31.21 比美國高 8% |
| 17 | 印度 INR | ₹ 2,999 | $31.26 比美國高 8% |
| 18 | 新加坡 SGD | S$ 39.98 | $31.32 比美國高 8% |
| 19 | 韓國 KRW | ₩44,000 | $31.73 比美國高 9% |
| 20 | 馬來西亞 MYR | RM129.90 | $31.83 比美國高 10% |
| 21 | 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 129.99 | $34.66 比美國高 20% |
| 22 | 墨西哥 MXN | $599.00 | $34.80 比美國高 20% |
| 23 | 澳大利亞 AUD | $49.00 | $34.88 比美國高 20% |
| 24 | 肯亞 USD | USD 35.00 | $35.00 比美國高 21% |
| 25 | 南非 ZAR | R599.99 | $36.88 比美國高 27% |
| 26 | 奈及利亞 NGN | ₦ 49,900.00 | $37.36 比美國高 29% |
| 27 | 英國 GBP | £29.00 | $38.77 比美國高 34% |
| 28 | 波蘭 PLN | 149,99 zł | $39.45 比美國高 36% |
| 29 | 德國 EUR | 35,00 € | $40.17 比美國高 39% |
| 30 | 法國 EUR | 35,00 € | $40.17 比美國高 39% |
| 31 | 義大利 EUR | 35,00 € | $40.17 比美國高 39% |
| 32 | 西班牙 EUR | 35,00 € | $40.17 比美國高 39% |
| 33 | 荷蘭 EUR | € 35,00 | $40.17 比美國高 39% |
| 34 | 哥倫比亞 COP | $ 129.900,00 | $41.37 比美國高 43% |
HeyGen Pro 1000 Credit Monthly
| 排名 | 國家/地區 | 當地標價 | 折合美元 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亞 IDR | Rp 799ribu | $44.97 比美國低 8% |
| 2 | 巴基斯坦 PKR | Rs 12,900.00 | $46.30 比美國低 6% |
| 3 | 中國臺灣 TWD | $1,490.00 | $46.80 比美國低 4% |
| 4 | 菲律賓 PHP | ₱ 2,990.00 | $47.58 比美國低 3% |
| 5 | 埃及 EGP | EGP 2,499.99 | $47.95 比美國低 2% |
| 6 | 美國 USD | $49.00 | $49.00 |
| 7 | 阿根廷 USD | USD 49.00 | $49.00 |
| 8 | 加拿大 CAD | $69.00 | $49.32 比美國高 1% |
| 9 | 中國香港 HKD | HK$ 388.00 | $49.46 比美國高 1% |
| 10 | 日本 JPY | ¥8,000 | $50.91 比美國高 4% |
| 11 | 土耳其 TRY | ₺2.499,99 | $51.23 比美國高 5% |
| 12 | 印度 INR | ₹ 4,999 | $52.11 比美國高 6% |
| 13 | 沙烏地阿拉伯 SAR | SAR 199.99 | $53.33 比美國高 9% |
| 14 | 泰國 THB | ฿1,790.00 | $53.66 比美國高 10% |
| 15 | 阿聯酋 AED | AED 199.99 | $54.46 比美國高 11% |
| 16 | 新加坡 SGD | S$ 69.98 | $54.82 比美國高 12% |
| 17 | 韓國 KRW | ₩77,000 | $55.53 比美國高 13% |
| 18 | 澳大利亞 AUD | $79.00 | $56.23 比美國高 15% |
| 19 | 馬來西亞 MYR | RM229.90 | $56.33 比美國高 15% |
| 20 | 越南 VND | 1.499.000đ | $57.37 比美國高 17% |
| 21 | 墨西哥 MXN | $999.00 | $58.04 比美國高 18% |
| 22 | 巴西 BRL | R$ 299,90 | $58.41 比美國高 19% |
| 23 | 奈及利亞 NGN | ₦ 79,900.00 | $59.82 比美國高 22% |
| 24 | 波蘭 PLN | 229,99 zł | $60.49 比美國高 23% |
| 25 | 南非 ZAR | R999.99 | $61.47 比美國高 25% |
| 26 | 智利 CLP | $59.990 | $62.44 比美國高 27% |
| 27 | 英國 GBP | £49.00 | $65.51 比美國高 34% |
| 28 | 德國 EUR | 59,00 € | $67.72 比美國高 38% |
| 29 | 法國 EUR | 59,00 € | $67.72 比美國高 38% |
| 30 | 義大利 EUR | 59,00 € | $67.72 比美國高 38% |
| 31 | 西班牙 EUR | 59,00 € | $67.72 比美國高 38% |
| 32 | 荷蘭 EUR | € 59,00 | $67.72 比美國高 38% |
| 33 | 哥倫比亞 COP | $ 229.900,00 | $73.21 比美國高 49% |
各國標價的含稅規則不同:歐盟等地區的 App Store 標價含增值稅,美國標價不含銷售稅,所以折算後的差距裡有一部分是稅。
匯率按 2026-09-20 的中間價折算,只用於排序和比較;你實際付的是當地貨幣的標價。
價格取自各國 App Store 的公開頁面,每天讀一次。App Store 每個國家最多列出 10 個內購項,沒列出不代表不賣。