← 国別のアプリ内課金価格へ
HeyGen · App Store
HeyGen の国別アプリ内課金価格
公式 iOS アプリ「AI Avatar Generator - HeyGen」の国別 App Store での表示価格です。現地通貨のまま記録し、その日のレートでドルに換算して並べています。購入できるのは自分の Apple アカウントのストアだけです。ここは差を知るためのもので、国の切り替えを勧めるものではありません。
最安(Starter Monthly)
$7.94
フィリピン
アメリカ
$10.00
$10.00
最高
$15.89
コロンビア
取得日
2026-09-20
レート 2026-09-20
Starter Monthly
| 順位 | 国・地域 | 現地の表示価格 | ドル換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン PHP | ₱ 499.00 | $7.94 アメリカより 21% 安い |
| 2 | トルコ TRY | ₺449,99 | $9.22 アメリカより 8% 安い |
| 3 | インドネシア IDR | Rp 169ribu | $9.51 アメリカより 5% 安い |
| 4 | ベトナム VND | 249.000đ | $9.53 アメリカより 5% 安い |
| 5 | 日本 JPY | ¥1,500 | $9.55 アメリカより 4% 安い |
| 6 | エジプト EGP | EGP 499.99 | $9.59 アメリカより 4% 安い |
| 7 | ブラジル BRL | R$ 49,90 | $9.72 アメリカより 3% 安い |
| 8 | アメリカ USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | アルゼンチン USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 10 | カナダ CAD | $14.00 | $10.01 アメリカより 0% 高い |
| 11 | 台湾 TWD | $320.00 | $10.05 アメリカより 1% 高い |
| 12 | 韓国 KRW | ₩14,000 | $10.10 アメリカより 1% 高い |
| 13 | チリ CLP | $9.990 | $10.40 アメリカより 4% 高い |
| 14 | インド INR | ₹ 999 | $10.41 アメリカより 4% 高い |
| 15 | パキスタン PKR | Rs 2,900.00 | $10.41 アメリカより 4% 高い |
| 16 | サウジアラビア SAR | SAR 39.99 | $10.66 アメリカより 7% 高い |
| 17 | オーストラリア AUD | $15.00 | $10.68 アメリカより 7% 高い |
| 18 | アラブ首長国連邦 AED | AED 39.99 | $10.89 アメリカより 9% 高い |
| 19 | ナイジェリア NGN | ₦ 14,900.00 | $11.16 アメリカより 12% 高い |
| 20 | 香港 HKD | HK$ 88.00 | $11.22 アメリカより 12% 高い |
| 21 | ドイツ EUR | 10,00 € | $11.48 アメリカより 15% 高い |
| 22 | フランス EUR | 10,00 € | $11.48 アメリカより 15% 高い |
| 23 | イタリア EUR | 10,00 € | $11.48 アメリカより 15% 高い |
| 24 | スペイン EUR | 10,00 € | $11.48 アメリカより 15% 高い |
| 25 | オランダ EUR | € 10,00 | $11.48 アメリカより 15% 高い |
| 26 | メキシコ MXN | $199.00 | $11.56 アメリカより 16% 高い |
| 27 | シンガポール SGD | S$ 14.98 | $11.73 アメリカより 17% 高い |
| 28 | タイ THB | ฿399.00 | $11.96 アメリカより 20% 高い |
| 29 | ケニア USD | USD 12.00 | $12.00 アメリカより 20% 高い |
| 30 | マレーシア MYR | RM49.90 | $12.23 アメリカより 22% 高い |
| 31 | 南アフリカ ZAR | R199.99 | $12.29 アメリカより 23% 高い |
| 32 | ポーランド PLN | 49,99 zł | $13.15 アメリカより 32% 高い |
| 33 | イギリス GBP | £10.00 | $13.37 アメリカより 34% 高い |
| 34 | コロンビア COP | $ 49.900,00 | $15.89 アメリカより 59% 高い |
Creator Monthly
| 順位 | 国・地域 | 現地の表示価格 | ドル換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | トルコ TRY | ₺999,99 | $20.49 アメリカより 29% 安い |
| 2 | フィリピン PHP | ₱ 1,490.00 | $23.71 アメリカより 18% 安い |
| 3 | 日本 JPY | ¥4,000 | $25.45 アメリカより 12% 安い |
| 4 | アラブ首長国連邦 AED | AED 99.99 | $27.23 アメリカより 6% 安い |
| 5 | カナダ CAD | $39.00 | $27.87 アメリカより 4% 安い |
| 6 | インドネシア IDR | Rp 499ribu | $28.08 アメリカより 3% 安い |
| 7 | パキスタン PKR | Rs 7,900.00 | $28.35 アメリカより 2% 安い |
| 8 | エジプト EGP | EGP 1,499.99 | $28.77 アメリカより 1% 安い |
| 9 | アメリカ USD | $29.00 | $29.00 |
| 10 | アルゼンチン USD | USD 29.00 | $29.00 |
| 11 | 香港 HKD | HK$ 228.00 | $29.06 アメリカより 0% 高い |
| 12 | ブラジル BRL | R$ 149,90 | $29.20 アメリカより 1% 高い |
| 13 | タイ THB | ฿999.00 | $29.95 アメリカより 3% 高い |
| 14 | ベトナム VND | 799.000đ | $30.58 アメリカより 5% 高い |
| 15 | 台湾 TWD | $990.00 | $31.10 アメリカより 7% 高い |
| 16 | チリ CLP | $29.990 | $31.21 アメリカより 8% 高い |
| 17 | インド INR | ₹ 2,999 | $31.26 アメリカより 8% 高い |
| 18 | シンガポール SGD | S$ 39.98 | $31.32 アメリカより 8% 高い |
| 19 | 韓国 KRW | ₩44,000 | $31.73 アメリカより 9% 高い |
| 20 | マレーシア MYR | RM129.90 | $31.83 アメリカより 10% 高い |
| 21 | サウジアラビア SAR | SAR 129.99 | $34.66 アメリカより 20% 高い |
| 22 | メキシコ MXN | $599.00 | $34.80 アメリカより 20% 高い |
| 23 | オーストラリア AUD | $49.00 | $34.88 アメリカより 20% 高い |
| 24 | ケニア USD | USD 35.00 | $35.00 アメリカより 21% 高い |
| 25 | 南アフリカ ZAR | R599.99 | $36.88 アメリカより 27% 高い |
| 26 | ナイジェリア NGN | ₦ 49,900.00 | $37.36 アメリカより 29% 高い |
| 27 | イギリス GBP | £29.00 | $38.77 アメリカより 34% 高い |
| 28 | ポーランド PLN | 149,99 zł | $39.45 アメリカより 36% 高い |
| 29 | ドイツ EUR | 35,00 € | $40.17 アメリカより 39% 高い |
| 30 | フランス EUR | 35,00 € | $40.17 アメリカより 39% 高い |
| 31 | イタリア EUR | 35,00 € | $40.17 アメリカより 39% 高い |
| 32 | スペイン EUR | 35,00 € | $40.17 アメリカより 39% 高い |
| 33 | オランダ EUR | € 35,00 | $40.17 アメリカより 39% 高い |
| 34 | コロンビア COP | $ 129.900,00 | $41.37 アメリカより 43% 高い |
HeyGen Pro 1000 Credit Monthly
| 順位 | 国・地域 | 現地の表示価格 | ドル換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシア IDR | Rp 799ribu | $44.97 アメリカより 8% 安い |
| 2 | パキスタン PKR | Rs 12,900.00 | $46.30 アメリカより 6% 安い |
| 3 | 台湾 TWD | $1,490.00 | $46.80 アメリカより 4% 安い |
| 4 | フィリピン PHP | ₱ 2,990.00 | $47.58 アメリカより 3% 安い |
| 5 | エジプト EGP | EGP 2,499.99 | $47.95 アメリカより 2% 安い |
| 6 | アメリカ USD | $49.00 | $49.00 |
| 7 | アルゼンチン USD | USD 49.00 | $49.00 |
| 8 | カナダ CAD | $69.00 | $49.32 アメリカより 1% 高い |
| 9 | 香港 HKD | HK$ 388.00 | $49.46 アメリカより 1% 高い |
| 10 | 日本 JPY | ¥8,000 | $50.91 アメリカより 4% 高い |
| 11 | トルコ TRY | ₺2.499,99 | $51.23 アメリカより 5% 高い |
| 12 | インド INR | ₹ 4,999 | $52.11 アメリカより 6% 高い |
| 13 | サウジアラビア SAR | SAR 199.99 | $53.33 アメリカより 9% 高い |
| 14 | タイ THB | ฿1,790.00 | $53.66 アメリカより 10% 高い |
| 15 | アラブ首長国連邦 AED | AED 199.99 | $54.46 アメリカより 11% 高い |
| 16 | シンガポール SGD | S$ 69.98 | $54.82 アメリカより 12% 高い |
| 17 | 韓国 KRW | ₩77,000 | $55.53 アメリカより 13% 高い |
| 18 | オーストラリア AUD | $79.00 | $56.23 アメリカより 15% 高い |
| 19 | マレーシア MYR | RM229.90 | $56.33 アメリカより 15% 高い |
| 20 | ベトナム VND | 1.499.000đ | $57.37 アメリカより 17% 高い |
| 21 | メキシコ MXN | $999.00 | $58.04 アメリカより 18% 高い |
| 22 | ブラジル BRL | R$ 299,90 | $58.41 アメリカより 19% 高い |
| 23 | ナイジェリア NGN | ₦ 79,900.00 | $59.82 アメリカより 22% 高い |
| 24 | ポーランド PLN | 229,99 zł | $60.49 アメリカより 23% 高い |
| 25 | 南アフリカ ZAR | R999.99 | $61.47 アメリカより 25% 高い |
| 26 | チリ CLP | $59.990 | $62.44 アメリカより 27% 高い |
| 27 | イギリス GBP | £49.00 | $65.51 アメリカより 34% 高い |
| 28 | ドイツ EUR | 59,00 € | $67.72 アメリカより 38% 高い |
| 29 | フランス EUR | 59,00 € | $67.72 アメリカより 38% 高い |
| 30 | イタリア EUR | 59,00 € | $67.72 アメリカより 38% 高い |
| 31 | スペイン EUR | 59,00 € | $67.72 アメリカより 38% 高い |
| 32 | オランダ EUR | € 59,00 | $67.72 アメリカより 38% 高い |
| 33 | コロンビア COP | $ 229.900,00 | $73.21 アメリカより 49% 高い |
表示価格の税の扱いは国によって異なります。EU などの App Store は付加価値税込み、アメリカは売上税別なので、換算後の差のうち一部は税です。
換算には 2026-09-20 の仲値を使っており、並べ替えと比較のためだけに使います。実際に払うのは現地通貨の表示価格です。
価格は各国 App Store の公開ページから毎日 1 回取得しています。App Store は 1 か国につき最大 10 件までしか内課金を表示しないため、載っていない=売っていない、ではありません。