HeyGen · App Store
Compras en la app de HeyGen por país
Precios de la aplicación iOS oficial “AI Avatar Generator - HeyGen” en las App Stores de cada país, registrados en moneda local y ordenados por la conversión a dólares del día. Solo puedes comprar en la tienda de tu cuenta Apple. La idea aquí es mostrar la diferencia, no sugerir que cambies de país.
Mínimo (Starter Monthly)
$7.93
Filipinas
Estados Unidos
$10.00
$10.00
Máximo
$15.76
Colombia
Fecha de captura
21 sept 2026
Tipo de cambio del 21 sept 2026
Starter Monthly
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Filipinas PHP | ₱ 499.00 | $7.93 21% menos que en EE. UU. |
| 2 | Turquía TRY | ₺449,99 | $9.22 8% menos que en EE. UU. |
| 3 | Indonesia IDR | Rp 169ribu | $9.50 5% menos que en EE. UU. |
| 4 | Japón JPY | ¥1,500 | $9.56 4% menos que en EE. UU. |
| 5 | Vietnam VND | 249.000đ | $9.58 4% menos que en EE. UU. |
| 6 | Egipto EGP | EGP 499.99 | $9.61 4% menos que en EE. UU. |
| 7 | Brasil BRL | R$ 49,90 | $9.71 3% menos que en EE. UU. |
| 8 | Estados Unidos USD | $10.00 | $10.00 |
| 9 | Canadá CAD | $14.00 | $10.00 |
| 10 | Argentina USD | USD 10.00 | $10.00 |
| 11 | Taiwán TWD | $320.00 | $10.06 1% más que en EE. UU. |
| 12 | Corea del Sur KRW | ₩14,000 | $10.10 1% más que en EE. UU. |
| 13 | Chile CLP | $9.990 | $10.39 4% más que en EE. UU. |
| 14 | India INR | ₹ 999 | $10.40 4% más que en EE. UU. |
| 15 | Pakistán PKR | Rs 2,900.00 | $10.43 4% más que en EE. UU. |
| 16 | Arabia Saudita SAR | SAR 39.99 | $10.66 7% más que en EE. UU. |
| 17 | Australia AUD | $15.00 | $10.68 7% más que en EE. UU. |
| 18 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 39.99 | $10.89 9% más que en EE. UU. |
| 19 | Nigeria NGN | ₦ 14,900.00 | $11.18 12% más que en EE. UU. |
| 20 | Hong Kong HKD | HK$ 88.00 | $11.22 12% más que en EE. UU. |
| 21 | Alemania EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 22 | Francia EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 23 | Italia EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 24 | España EUR | 10,00 € | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 25 | Países Bajos EUR | € 10,00 | $11.48 15% más que en EE. UU. |
| 26 | México MXN | $199.00 | $11.55 16% más que en EE. UU. |
| 27 | Singapur SGD | S$ 14.98 | $11.73 17% más que en EE. UU. |
| 28 | Tailandia THB | ฿399.00 | $11.97 20% más que en EE. UU. |
| 29 | Kenia USD | USD 12.00 | $12.00 20% más que en EE. UU. |
| 30 | Malasia MYR | RM49.90 | $12.23 22% más que en EE. UU. |
| 31 | Sudáfrica ZAR | R199.99 | $12.30 23% más que en EE. UU. |
| 32 | Polonia PLN | 49,99 zł | $13.15 32% más que en EE. UU. |
| 33 | Reino Unido GBP | £10.00 | $13.38 34% más que en EE. UU. |
| 34 | Colombia COP | $ 49.900,00 | $15.76 58% más que en EE. UU. |
Creator Monthly
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Turquía TRY | ₺999,99 | $20.49 29% menos que en EE. UU. |
| 2 | Filipinas PHP | ₱ 1,490.00 | $23.69 18% menos que en EE. UU. |
| 3 | Japón JPY | ¥4,000 | $25.49 12% menos que en EE. UU. |
| 4 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 99.99 | $27.23 6% menos que en EE. UU. |
| 5 | Canadá CAD | $39.00 | $27.87 4% menos que en EE. UU. |
| 6 | Indonesia IDR | Rp 499ribu | $28.05 3% menos que en EE. UU. |
| 7 | Pakistán PKR | Rs 7,900.00 | $28.42 2% menos que en EE. UU. |
| 8 | Egipto EGP | EGP 1,499.99 | $28.82 1% menos que en EE. UU. |
| 9 | Estados Unidos USD | $29.00 | $29.00 |
| 10 | Argentina USD | USD 29.00 | $29.00 |
| 11 | Hong Kong HKD | HK$ 228.00 | $29.06 0% más que en EE. UU. |
| 12 | Brasil BRL | R$ 149,90 | $29.17 1% más que en EE. UU. |
| 13 | Tailandia THB | ฿999.00 | $29.96 3% más que en EE. UU. |
| 14 | Vietnam VND | 799.000đ | $30.74 6% más que en EE. UU. |
| 15 | Taiwán TWD | $990.00 | $31.13 7% más que en EE. UU. |
| 16 | Chile CLP | $29.990 | $31.18 8% más que en EE. UU. |
| 17 | India INR | ₹ 2,999 | $31.23 8% más que en EE. UU. |
| 18 | Singapur SGD | S$ 39.98 | $31.32 8% más que en EE. UU. |
| 19 | Corea del Sur KRW | ₩44,000 | $31.75 9% más que en EE. UU. |
| 20 | Malasia MYR | RM129.90 | $31.84 10% más que en EE. UU. |
| 21 | Arabia Saudita SAR | SAR 129.99 | $34.66 20% más que en EE. UU. |
| 22 | México MXN | $599.00 | $34.77 20% más que en EE. UU. |
| 23 | Australia AUD | $49.00 | $34.89 20% más que en EE. UU. |
| 24 | Kenia USD | USD 35.00 | $35.00 21% más que en EE. UU. |
| 25 | Sudáfrica ZAR | R599.99 | $36.90 27% más que en EE. UU. |
| 26 | Nigeria NGN | ₦ 49,900.00 | $37.44 29% más que en EE. UU. |
| 27 | Reino Unido GBP | £29.00 | $38.80 34% más que en EE. UU. |
| 28 | Polonia PLN | 149,99 zł | $39.45 36% más que en EE. UU. |
| 29 | Alemania EUR | 35,00 € | $40.17 39% más que en EE. UU. |
| 30 | Francia EUR | 35,00 € | $40.17 39% más que en EE. UU. |
| 31 | Italia EUR | 35,00 € | $40.17 39% más que en EE. UU. |
| 32 | España EUR | 35,00 € | $40.17 39% más que en EE. UU. |
| 33 | Países Bajos EUR | € 35,00 | $40.17 39% más que en EE. UU. |
| 34 | Colombia COP | $ 129.900,00 | $41.03 41% más que en EE. UU. |
HeyGen Pro 1000 Credit Monthly
| Posición | País o región | Precio local | En dólares |
|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia IDR | Rp 799ribu | $44.91 8% menos que en EE. UU. |
| 2 | Pakistán PKR | Rs 12,900.00 | $46.42 5% menos que en EE. UU. |
| 3 | Taiwán TWD | $1,490.00 | $46.85 4% menos que en EE. UU. |
| 4 | Filipinas PHP | ₱ 2,990.00 | $47.54 3% menos que en EE. UU. |
| 5 | Egipto EGP | EGP 2,499.99 | $48.04 2% menos que en EE. UU. |
| 6 | Estados Unidos USD | $49.00 | $49.00 |
| 7 | Argentina USD | USD 49.00 | $49.00 |
| 8 | Canadá CAD | $69.00 | $49.31 1% más que en EE. UU. |
| 9 | Hong Kong HKD | HK$ 388.00 | $49.46 1% más que en EE. UU. |
| 10 | Japón JPY | ¥8,000 | $50.98 4% más que en EE. UU. |
| 11 | Turquía TRY | ₺2.499,99 | $51.24 5% más que en EE. UU. |
| 12 | India INR | ₹ 4,999 | $52.05 6% más que en EE. UU. |
| 13 | Arabia Saudita SAR | SAR 199.99 | $53.33 9% más que en EE. UU. |
| 14 | Tailandia THB | ฿1,790.00 | $53.69 10% más que en EE. UU. |
| 15 | Emiratos Árabes Unidos AED | AED 199.99 | $54.46 11% más que en EE. UU. |
| 16 | Singapur SGD | S$ 69.98 | $54.82 12% más que en EE. UU. |
| 17 | Corea del Sur KRW | ₩77,000 | $55.55 13% más que en EE. UU. |
| 18 | Australia AUD | $79.00 | $56.24 15% más que en EE. UU. |
| 19 | Malasia MYR | RM229.90 | $56.34 15% más que en EE. UU. |
| 20 | Vietnam VND | 1.499.000đ | $57.67 18% más que en EE. UU. |
| 21 | México MXN | $999.00 | $57.99 18% más que en EE. UU. |
| 22 | Brasil BRL | R$ 299,90 | $58.37 19% más que en EE. UU. |
| 23 | Nigeria NGN | ₦ 79,900.00 | $59.95 22% más que en EE. UU. |
| 24 | Polonia PLN | 229,99 zł | $60.48 23% más que en EE. UU. |
| 25 | Sudáfrica ZAR | R999.99 | $61.50 26% más que en EE. UU. |
| 26 | Chile CLP | $59.990 | $62.37 27% más que en EE. UU. |
| 27 | Reino Unido GBP | £49.00 | $65.56 34% más que en EE. UU. |
| 28 | Alemania EUR | 59,00 € | $67.72 38% más que en EE. UU. |
| 29 | Francia EUR | 59,00 € | $67.72 38% más que en EE. UU. |
| 30 | Italia EUR | 59,00 € | $67.72 38% más que en EE. UU. |
| 31 | España EUR | 59,00 € | $67.72 38% más que en EE. UU. |
| 32 | Países Bajos EUR | € 59,00 | $67.72 38% más que en EE. UU. |
| 33 | Colombia COP | $ 229.900,00 | $72.62 48% más que en EE. UU. |
El trato fiscal cambia según el país: en las App Stores de la Unión Europea y otras regiones el precio ya incluye el IVA, mientras que en Estados Unidos el impuesto sobre ventas queda fuera. Parte de la diferencia convertida es impuesto.
La conversión usa el tipo medio del 21 sept 2026 y sirve solo para ordenar y comparar; lo que pagas es el precio en moneda local.
Los precios salen de las páginas públicas de las App Stores, leídas una vez al día. Cada país muestra como máximo 10 compras dentro de la app, así que lo que no aparece no significa que no esté a la venta.