Escala de Costo de Modelos de Video IA
Cuánto cuesta un clip de 5 segundos a 720p en cada modelo, según suscripciones y tarifas de API oficiales, de menor a mayor. Solo precios; no juzga la calidad.
Ranking de costo por clip
Comparativa de Costo por Clip en Canales Comerciais
| Puesto | Modelo | Dónde comprar | Forma de cobro | Resolución | Coste por Clip (5s) | Enlace Directo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-Video | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.10 | Sitio Oficial ↗ |
| 2 | Veo 3.1 Lite | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.15 | Sitio Oficial ↗ |
| 3 | Grok Imagine Video 1.5 Lite | Runway APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.15 | Sitio Oficial ↗ |
| 4 | LTX-2.3 Fast | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.15 | Sitio Oficial ↗ |
| 5 | Kling 3.0 | Kling AISuscripción web | Plan Ultra | 720p | $0.185 | Sitio Oficial ↗ |
| 6 | Ray3.2 | LumaSuscripción web | Plan Ultra | 720p | $0.20 | Sitio Oficial ↗ |
| 7 | Ray3.14 | LumaSuscripción web | Plan Ultra | 720p | $0.20 | Sitio Oficial ↗ |
| 8 | PixVerse V6 | PixVerse APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.20 | Sitio Oficial ↗ |
| 9 | LTX-2.3 Pro | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.20 | Sitio Oficial ↗ |
| 10 | Kling 3.0 Turbo | Kling AISuscripción web | Plan Ultra | 720p | $0.246 | Sitio Oficial ↗ |
| 11 | Wan 3.0 | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.25 | Sitio Oficial ↗ |
| 12 | MiniMax H3 | Hailuo CNSuscripciones de China continental | Plan Premium | 768p | ¥1.81 | Sitio Oficial ↗ |
| 13 | Vidu Q3 Turbo | Vidu APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.275 | Sitio Oficial ↗ |
| 14 | MiniMax H3 | LumaSuscripción web | Plan Ultra | 768p | $0.28 | Sitio Oficial ↗ |
| 15 | Seedance 2.0 Fast | Jimeng CNSuscripciones de China continental | Plan Super | 720p | ¥1.97 | Sitio Oficial ↗ |
| 16 | MiniMax H3 | falAPI Comercial | Por segundo | 768p | $0.30 | Sitio Oficial ↗ |
| 17 | Ray3.2 | ReplicateAPI Comercial | 1 video cada 5 s | 720p | $0.30 | Sitio Oficial ↗ |
| 18 | Vidu Q3 | Vidu CNSuscripciones de China continental | Plan Profesional | 1080p | ¥2.19 | Sitio Oficial ↗ |
| 19 | Grok Imagine Video | Grok APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.35 | Sitio Oficial ↗ |
| 20 | Wan 3.0 | PikaSuscripción web | Plan Fancy | 720p | $0.367 | Sitio Oficial ↗ |
| 21 | MiniMax H3 Max | MiniMax API CNAPI Comercial | Por segundo | 768p | ¥2.50 | Sitio Oficial ↗ |
| 22 | HunyuanVideo | falAPI Comercial | 1 video cada 5 s | 720p | $0.40 | Sitio Oficial ↗ |
| 23 | Kling 3.0 | Kling APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.42 | Sitio Oficial ↗ |
| 24 | Kling 3.0 Omni | Kling APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.42 | Sitio Oficial ↗ |
| 25 | LTX-2.5 Fast | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.45 | Sitio Oficial ↗ |
| 26 | Vidu Q3 Pro | Vidu API CNAPI Comercial | Por segundo | 720p | ¥3.13 | Sitio Oficial ↗ |
| 27 | Seedance 2.0 | Jimeng CNSuscripciones de China continental | Plan Super | 720p | ¥3.15 | Sitio Oficial ↗ |
| 28 | Veo 3.1 Fast | Gemini APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.50 | Sitio Oficial ↗ |
| 29 | Wan 2.7 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.50 | Sitio Oficial ↗ |
| 30 | Wan 2.6 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.50 | Sitio Oficial ↗ |
| 31 | Gemini Omni Flash | Gemini APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.507 | Sitio Oficial ↗ |
| 32 | Seedance 2.0 Mini | Jimeng CNSuscripciones de China continental | Plan Super | 720p | ¥3.54 | Sitio Oficial ↗ |
| 33 | Seedance 2.0 Mini | LumaSuscripción web | Plan Ultra | 720p | $0.55 | Sitio Oficial ↗ |
| 34 | SkyReels V4 Fast | SkyReels APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.55 | Sitio Oficial ↗ |
| 35 | Kling 3.0 Turbo | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.56 | Sitio Oficial ↗ |
| 36 | LTX-2.5 Pro | LTX APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.60 | Sitio Oficial ↗ |
| 37 | Grok Imagine Video 1.5 | Grok APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Sitio Oficial ↗ |
| 38 | HappyHorse 1.1 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Sitio Oficial ↗ |
| 39 | HappyHorse 1.0 | Alibaba Cloud Model StudioAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Sitio Oficial ↗ |
| 40 | SkyReels V4 Std | SkyReels APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.70 | Sitio Oficial ↗ |
| 41 | Seedance 2.0 Fast | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.75 | Sitio Oficial ↗ |
| 42 | Vidu Q3 | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.77 | Sitio Oficial ↗ |
| 43 | Seedance 2.0 Mini | Runway APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.80 | Sitio Oficial ↗ |
| 44 | Wan 3.0 | Jimeng CNSuscripciones de China continental | Plan Super | 720p | ¥5.51 | Sitio Oficial ↗ |
| 45 | Seedance 2.0 | ReplicateAPI Comercial | Por segundo | 720p | $0.90 | Sitio Oficial ↗ |
| 46 | Veo 3.1 | falAPI Comercial | Por segundo | 720p | $1.00 | Sitio Oficial ↗ |
| 47 | Seedance 2.0 | LumaSuscripción web | Plan Ultra | 720p | $1.07 | Sitio Oficial ↗ |
| 48 | Seedance 2.5 | LumaSuscripción web | Plan Ultra | 720p | $1.30 | Sitio Oficial ↗ |
| 49 | Veo 3.1 | LumaSuscripción web | Plan Ultra | 720p | $1.40 | Sitio Oficial ↗ |
| 50 | Seedance 2.5 | Runway APIAPI Comercial | Por segundo | 720p | $1.50 | Sitio Oficial ↗ |
| 51 | Marey | falAPI Comercial | 1 video cada 5 s | 1080p | $1.50 | Sitio Oficial ↗ |
| 52 | Seedance 2.5 | Jimeng CNSuscripciones de China continental | Plan Super | 720p | ¥10.24 | Sitio Oficial ↗ |
Las suscripciones se calculan con el plan de crédito más barato, suponiendo que todos los créditos se usan en este modelo; las API, con la tarifa oficial, incluido el cobro mínimo por video. Solo se incluyen canales con tarifa exacta publicada y resolución de al menos 720p.
Precios verificados: 17 sept 2026 – 26 sept 2026.
Menor Barrera de Entrada
Plan más barato
| Herramienta / Plataforma | Plan | Mensual | Créditos al mes |
|---|---|---|---|
| Google Flow | Plus | $4.99 | 200 |
| Kling CN | Oro | ¥58 | 660 |
| Kling AI | Standard | $8.80 | 660 |
| Vidu CN | Standard | ¥59 | 800 |
| Krea | Basic | $9 | 5,000 |
| Hailuo CN | Básico | ¥65 | 1,000 |
| PixVerse | Standard | $10 | 1,200 |
| Vidu | Standard | $10 | 800 |
| Pika | Starter | $10 | 600 |
| Jimeng CN | Básico | ¥69 | 725 |
| Runway | Standard | $15 | 625 |
| Higgsfield | Starter | $15 | 200 |
| InVideo AI | Starter | $20 | 400 |
| Magnific | Premium | $20 | 20,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | 600 |
| Luma | Plus | $30 | 10,000 |
Cada herramienta define los créditos a su manera, así que no se pueden comparar entre herramientas.