Was ein KI-Videoclip kostet, Modell für Modell
Was ein 5-Sekunden-Clip in 720p bei jedem Modell kostet, aus offiziellen Abo-Tarifen und API-Sätzen, der günstigste zuerst. Nur Preise, keine Qualitätswertung.
Rangliste der Kosten pro Clip
Kosten pro Clip über alle Kanäle
Abos werden mit dem Tarif mit den günstigsten Credits bepreist, unter der Annahme, dass alle Credits für dieses Modell verwendet werden; APIs mit dem offiziellen Satz, einschließlich etwaiger Mindestgebühr pro Clip. Aufgeführt sind nur Kanäle mit genau veröffentlichtem Satz und mindestens 720p.
Preise bestätigt 17. Sept. 2026 – 26. Sept. 2026.
Günstigster Einstieg
Günstigster Tarif
| Tool / Plattform | Tarif | Monatlich | Credits pro Monat |
|---|---|---|---|
| Google Flow | Plus | $4.99 | 200 |
| Kling CN | Gold | ¥58 | 660 |
| Kling AI | Standard | $8.80 | 660 |
| Vidu CN | Standard | ¥59 | 800 |
| Krea | Basic | $9 | 5,000 |
| Hailuo CN | Basis | ¥65 | 1,000 |
| PixVerse | Standard | $10 | 1,200 |
| Vidu | Standard | $10 | 800 |
| Pika | Starter | $10 | 900 |
| Jimeng CN | Basis | ¥69 | 725 |
| Runway | Standard | $15 | 625 |
| Higgsfield | Starter | $15 | 200 |
| InVideo AI | Starter | $20 | 400 |
| Magnific | Premium | $20 | 20,000 |
| HeyGen | Creator | $29 | 600 |
| Luma | Plus | $30 | 10,000 |
Jedes Tool definiert Credits auf seine eigene Weise, daher lassen sie sich zwischen Tools nicht vergleichen.