Videomodelle
Wer jedes Videomodell herstellt, welche Tools und API-Plattformen es anbieten und ob es noch läuft — jeweils mit offiziellen Seiten abgeglichen.
| Modell | Entwickler | Typ | Verfügbar in | Status | Zuletzt bestätigt | Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray3.2 | Luma | Videogenerierung | Luma, Krea; APIs: 2 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Ray3.14 | Luma | Videogenerierung | Luma | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Gen-4.5 | Runway | Videogenerierung | Runway, Krea; APIs: 2 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Gen-4 Turbo | Runway | Videogenerierung | Runway; APIs: 1 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Aleph 2.0 | Runway | Videogenerierung | Runway; APIs: 1 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Kling 3.0 | Kling | Videogenerierung | Luma, Runway, Kling AI, Krea, Higgsfield, Magnific; APIs: 4 | Aktiv | 19. Sept. 2026 | |
| Kling 3.0 Turbo | Kling | Videogenerierung | Luma, Kling AI, Krea; APIs: 3 | Aktiv | 19. Sept. 2026 | |
| Veo 3.1 | Videogenerierung | Luma, Google Flow, Krea, Higgsfield, Magnific; APIs: 4 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | ||
| Veo 3.1 Fast | Videogenerierung | Google Flow, Higgsfield, Krea; APIs: 4 | Aktiv | 18. Sept. 2026 | ||
| Veo 3.1 Lite | Videogenerierung | Google Flow, Krea; APIs: 2 | Aktiv | 18. Sept. 2026 | ||
| Gemini Omni Flash | Videogenerierung | Google Flow, Krea; APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | ||
| MiniMax H3 | MiniMax | Videogenerierung | Luma, Hailuo AI, PixVerse, Krea; APIs: 3 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | Videogenerierung | Luma, Runway, InVideo AI, Pika, PixVerse, Krea, Magnific; APIs: 3 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 | ByteDance | Videogenerierung | Luma, InVideo AI, PixVerse, Krea, Higgsfield; APIs: 4 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 Mini | ByteDance | Videogenerierung | Luma, InVideo AI, Higgsfield, Krea; APIs: 3 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | Videogenerierung | Runway, InVideo AI, Dreamina, Higgsfield, Krea, Magnific; APIs: 4 | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Seedance 2.0 Pro | ByteDance | Videogenerierung | Runway, Magnific | Aktiv | 17. Sept. 2026 | |
| Wan 3.0 | Alibaba | Videogenerierung | Pika, Krea, Higgsfield, Magnific; APIs: 5 | Aktiv | 18. Sept. 2026 | |
| Pika 2.5 | Pika | Videogenerierung | Pika | Aktiv | 16. Sept. 2026 | |
| PixVerse V6 | PixVerse | Videogenerierung | PixVerse; APIs: 3 | Aktiv | 18. Sept. 2026 | |
| Vidu Q3 | Vidu | Videogenerierung | Vidu, Krea; APIs: 1 | Aktiv | 18. Sept. 2026 | |
| Vidu Q3 Pro | Vidu | Videogenerierung | APIs: 3 | Aktiv | 18. Sept. 2026 | |
| Vidu Q3 Turbo | Vidu | Videogenerierung | APIs: 3 | Aktiv | 18. Sept. 2026 | |
| Avatar IV | HeyGen | KI-Avatar | HeyGen | Aktiv | 16. Sept. 2026 | |
| HunyuanVideo | Tencent | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| CogVideoX-5B | Zhipu AI | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| Character-2 | Hedra | KI-Avatar | Unbestätigt | 26. Sept. 2026 | ||
| Sora Turbo | OpenAI | Videogenerierung | Sora | Eingestellt | 26. Sept. 2026 | |
| Grok Imagine Video | SpaceXAI | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| Grok Imagine Video 1.5 | SpaceXAI | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| LTX-2.5 Fast | Lightricks | Videogenerierung | Krea; APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| LTX-2.5 Pro | Lightricks | Videogenerierung | Krea; APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| LTX-2.3 Fast | Lightricks | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| LTX-2.3 Pro | Lightricks | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| HappyHorse 1.0 | Alibaba | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| Wan 2.7 | Alibaba | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| SkyReels V4 Std | Skywork | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| SkyReels V4 Fast | Skywork | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 26. Sept. 2026 | |
| Wan 2.6 | Alibaba | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 28. Sept. 2026 | |
| FLUX 3 Video | Black Forest Labs | Videogenerierung | Krea | Aktiv | 1. Okt. 2026 | |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | SpaceXAI | Videogenerierung | APIs: 2 | Aktiv | 10. Okt. 2026 | |
| Vidu Q4 | Vidu | Videogenerierung | Vidu | Aktiv | 10. Okt. 2026 | |
| MiniMax H3 Max | MiniMax | Videogenerierung | Luma; APIs: 3 | Aktiv | 10. Okt. 2026 | |
| P-Video | Pruna AI | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 10. Okt. 2026 | |
| Kling 3.0 Omni | Kling | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 10. Okt. 2026 | |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | Videogenerierung | Krea; APIs: 2 | Aktiv | 17. Okt. 2026 | |
| Hailuo 2.3 Fast | MiniMax | Videogenerierung | Krea, Magnific; APIs: 2 | Aktiv | 17. Okt. 2026 | |
| Hailuo 02 | MiniMax | Videogenerierung | Krea; APIs: 2 | Aktiv | 17. Okt. 2026 | |
| HunyuanVideo-1.5 | Tencent | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 17. Okt. 2026 | |
| Marey | Moonvalley | Videogenerierung | APIs: 1 | Aktiv | 17. Okt. 2026 | |
| FLUX Video Edit | Black Forest Labs | Videogenerierung | Krea | Aktiv | 17. Okt. 2026 | |
| Krea Realtime | Krea | Videogenerierung | Krea | Aktiv | 17. Okt. 2026 |
53 geprüfte Modelle, zuletzt gemeinsam am 16. Sept. 2026 überprüft. Aufgenommen sind nur Modelle, die wir auf offiziellen Seiten finden und bestätigen konnten; neue werden täglich gesucht und nach der Prüfung hinzugefügt. Eingestellte Modelle bleiben, als solche gekennzeichnet, mit einem Ersatz, wo es einen gibt.